Nuoto › 2° Trofeo Kiran Club - Memorial Nicolò Cucinella › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Farfalla — Maschili
Categoria
Tutte
Record di riferimento · RR 24.22 · RRC 24.22 · RRJ 24.22 · RRR 25.11 · RR EA 27.65 · RR EB 31.55
| RR | 24.22 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Roma, 02/08/2019 |
| RRC | 24.22 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Roma, 02/08/2019 |
| RRJ | 24.22 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Roma, 02/08/2019 |
| RRR | 25.11 | Gargani Lorenzo | 2000 · Catania, 14/07/2016 |
| RR EA | 27.65 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Catania, 09/06/2019 |
| RR EB | 31.55 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Palermo, 18/06/2017 |
Esordienti B1· riepilogo
| 1 | 7 | Guglielmo Giuseppe Poseidon Swim · 2016 | 38.82 | ||
| 2 | 2 | Pappalardo Tommaso Alsport · 2016 | 40.45 | +1.63 | |
| 3 | 6 | Marrale Gabriele Angelo Kiran Club Nuoto · 2016 | 43.63 | +4.81 | |
| 4 | 1 | Minuetto Giuseppe Kiran Club Nuoto · 2016 | 43.79 | +4.97 | |
| 5 | 7 | Tarantino Manfredi Pol.Mimmo Ferrito · 2016 | 44.51 | +5.69 | |
| 6 | 5 | Valenti Marco Aquarius - Trapani · 2016 | 47.02 | +8.20 | |
| 7 | 1 | Puglisi Samuele Poseidon Swim · 2016 | 50.43 | +11.61 | |
| 8 | 6 | Sciortino Giorgio Pol.Mimmo Ferrito · 2016 | 50.64 | +11.82 | |
| 9 | 3 | Conti Giulio Aquos swim · 2016 | 51.40 | +12.58 | |
| 10 | 8 | Cauchi Leonardo Dimarca Nuoto Gela · 2016 | 53.99 | +15.17 | |
| 11 | 5 | Giacalone Alessandro Aquarius - Trapani · 2016 | 58.28 | +19.46 | |
| 12 | 2 | Riccobene Samuel Kiran Club Nuoto · 2016 | 1'00.28 | +21.46 | |
| 13 | 4 | Bullara Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2016 | 1'06.87 | +28.05 |
Esordienti B2· riepilogo
| 1 | 4 | Cianci Alessandro Sun Club · 2015 | 36.32 | ||
| 2 | 7 | Santangelo Jacopo Poseidon Swim · 2015 | 36.56 | +0.24 | |
| 3 | 8 | Occhipinti Gioele G. Poseidon Swim · 2015 | 37.94 | +1.62 | |
| 4 | 8 | Lazio Martino Pol.Mimmo Ferrito · 2015 | 38.49 | +2.17 | |
| 5 | 1 | Crivello Vincenzo Marco Aquarius - Trapani · 2015 | 38.63 | +2.31 | |
| 6 | 1 | Gazzani Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2015 | 40.39 | +4.07 | |
| 7 | 7 | Fiorentino Andrea Aquarius - Trapani · 2015 | 40.47 | +4.15 | |
| 8 | 5 | Verro Federico Aquarius - Trapani · 2015 | 40.78 | +4.46 | |
| 9 | 8 | Mondio Federico Poseidon Swim · 2015 | 40.83 | +4.51 | |
| 10 | 7 | Ruggeri Angelo Poseidon Swim · 2015 | 42.90 | +6.58 | |
| 11 | 4 | Lo Bianco Lorenzo Kiran Club Nuoto · 2015 | 44.35 | +8.03 | |
| 12 | 8 | Ambiamonte Elia Aquos swim · 2015 | 45.91 | +9.59 | |
| 13 | 3 | Fama' Salvatore Aquos swim · 2015 | 47.44 | +11.12 | |
| 14 | 4 | Caruso Filippo Mario Aquos swim · 2015 | 52.85 | +16.53 | |
| 15 | 6 | Benfante Ludovico Poseidon Swim · 2015 | 52.97 | +16.65 | |
| NP | 8 | Cavallaro Lorenzo D. Sicilia Nuoto · 2015 | NP |
Esordienti A1· riepilogo
| 1 | 3 | Fera Alessio Sicilia Nuoto · 2014 | 31.85 | ||
| 2 | 1 | De Ponte Ivan Pol.Mimmo Ferrito · 2014 | 33.20 | +1.35 | |
| 3 | 5 | Bragioli Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2014 | 35.34 | +3.49 | |
| 4 | 3 | Strano Samuele Sicilia Nuoto · 2014 | 35.35 | +3.50 | |
| 5 | 3 | Maugeri Samuele Sicilia Nuoto · 2014 | 35.47 | +3.62 | |
| 6 | 5 | Grippaldi Ettore Poseidon Swim · 2014 | 36.20 | +4.35 | |
| 7 | 2 | Saccullo Lorenzo Sicilia Nuoto · 2014 | 38.17 | +6.32 | |
| 8 | 4 | Brancato Lorenzo Poseidon Swim · 2014 | 42.28 | +10.43 | |
| 9 | 6 | Farsaci Andrea Power Team Messina · 2014 | 52.42 | +20.57 | |
| 10 | 2 | Lembo Lorenzo Power Team Messina · 2014 | 55.53 | +23.68 | |
| NP | 1 | Barbuto Davide Aquos swim · 2014 | NP |
Esordienti A2· riepilogo
| 1 | 4 | Alecci Alfio Samuele Sicilia Nuoto · 2013 | 32.17 | ||
| 2 | 8 | Ceci Luca Asd Pianeta Sport - RC · 2013 | 32.23 | +0.06 | |
| 3 | 6 | Castro Said Giovanni Poseidon Swim · 2013 | 33.27 | +1.10 | |
| 4 | 8 | Mazzara Alessio Aquarius - Trapani · 2013 | 33.65 | +1.48 | |
| 5 | 6 | Lo Faro Nicolo' Poseidon Swim · 2013 | 33.89 | +1.72 | |
| 6 | 6 | Capua Raffaele Asd Pianeta Sport - RC · 2013 | 34.89 | +2.72 | |
| 7 | 5 | Cicciu' Christian Asd Pianeta Sport - RC · 2013 | 37.32 | +5.15 | |
| 8 | 2 | Pappalardo Angelo Alsport · 2013 | 37.80 | +5.63 | |
| 9 | 4 | D'aniello Tommaso Mario Swimblu · 2013 | 38.17 | +6.00 | |
| 10 | 6 | Mudali Don Diego Eknal Sun Club · 2013 | 38.30 | +6.13 | |
| 11 | 3 | Bevilacqua Alberto Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2013 | 39.86 | +7.69 | |
| 12 | 3 | Castelli Francesco Aquos swim · 2013 | 40.78 | +8.61 |
Ragazzi 2012· riepilogo
| 1 | 4 | Neto Antonino Andrea Unime · 2012 | 29.49 | ||
| 2 | 1 | Di Mauro Leonardo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 | 29.73 | +0.24 | |
| 3 | 7 | Nicosia Ugo Poseidon Swim · 2012 | 31.07 | +1.58 | |
| 4 | 2 | Alescio Stefano Pol Sport Club Erea · 2012 | 31.14 | +1.65 | |
| 5 | 4 | Munafo' Lorenzo Poseidon Swim · 2012 | 31.56 | +2.07 | |
| 6 | 4 | Dieli Salvatore Poseidon Swim · 2012 | 31.98 | +2.49 | |
| 7 | 3 | Riolo Carlo Giuseppe Poseidon Swim · 2012 | 32.45 | +2.96 | |
| 8 | 1 | Giangrasso Giulio Poseidon Swim · 2012 | 32.53 | +3.04 | |
| 9 | 4 | Bordonaro Gabriele Alsport · 2012 | 32.95 | +3.46 | |
| 10 | 6 | Mazzotta Federico Sicilia Nuoto · 2012 | 33.00 | +3.51 | |
| 11 | 2 | Salvo Mario Pol.Mimmo Ferrito · 2012 | 33.56 | +4.07 | |
| 12 | 2 | Putorti' Luca Unime · 2012 | 34.08 | +4.59 | |
| 13 | 7 | Russo Davide Antonino Poseidon Swim · 2012 | 34.33 | +4.84 | |
| 14 | 1 | Tallarita Raffaele Poseidon Swim · 2012 | 34.36 | +4.87 | |
| 15 | 8 | Tripodi Carmelo Unime · 2012 | 35.70 | +6.21 | |
| 16 | 5 | Liberto Simone Ulysse · 2012 | 36.78 | +7.29 | |
| NP | 6 | Pennino Francesco Sicilia Nuoto · 2012 | NP |
Ragazzi 2010-2011· riepilogo
| 1 | 6 | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 | 26.24 | ||
| 2 | 1 | Brullo Paolo Kiran Club Nuoto · 2011 | 28.01 | +1.77 | |
| 3 | 8 | Midolo Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 28.22 | +1.98 | |
| 4 | 5 | Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 | 28.77 | +2.53 | |
| 5 | 7 | Brancato Leonardo F. Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 28.83 | +2.59 | |
| 6 | 2 | Maiolino Simone Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 29.59 | +3.35 | |
| 7 | 5 | Cavallaro Riccardo Sicilia Nuoto · 2010 | 29.71 | +3.47 | |
| 8 | 3 | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 | 29.72 | +3.48 | |
| 9 | 7 | Cuce' Mattia Ulysse · 2011 | 29.82 | +3.58 | |
| 10 | 8 | Migliorisi Giorgio Pol Sport Club Erea · 2010 | 30.02 | +3.78 | |
| 11 | 5 | Aldisio Andrea Giuseppe Poseidon Swim · 2011 | 30.06 | +3.82 | |
| 12 | 4 | Scifo Giovanni Kiran Club Nuoto · 2010 | 30.12 | +3.88 | |
| 13 | 8 | Rizzo Gabriele Sicilia Nuoto · 2011 | 30.18 | +3.94 | |
| 14 | 6 | Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 | 30.19 | +3.95 | |
| 15 | 7 | Catera Jacopo Sun Club · 2011 | 30.38 | +4.14 | |
| 16 | 2 | Scevola Alessandro Kiran Club Nuoto · 2010 | 30.47 | +4.23 | |
| 17 | 7 | Prezzavento Giuliano Sicilia Nuoto · 2011 | 30.84 | +4.60 | |
| 18 | 6 | Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 30.91 | +4.67 | |
| 19 | 3 | Corsello Andrea Pol Sport Club Erea · 2011 | 30.97 | +4.73 | |
| 20 | 5 | Montesanto Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 31.29 | +5.05 | |
| 21 | 1 | Cuce' Angelo Ulysse · 2011 | 31.32 | +5.08 | |
| 22 | 5 | Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 | 31.77 | +5.53 | |
| 23 | 7 | De Maio Lorenzo Sicilia Nuoto · 2011 | 32.11 | +5.87 | |
| 24 | 8 | Arena Claudio Ulysse · 2011 | 32.58 | +6.34 | |
| 25 | 2 | Santuccio Roberto Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 32.88 | +6.64 | |
| 26 | 3 | Puglisi Alessandro G. Dimarca Nuoto Gela · 2011 | 41.04 | +14.80 | |
| NP | 1 | Montecalvo Emiliano Poseidon Swim · 2010 | NP |
Juniores· riepilogo
| 1 | 7 | Zammitti Sebastiano Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2009 | 27.00 | ||
| 2 | 3 | Senfett Simone Sicilia Nuoto · 2008 | 27.10 | +0.10 | |
| 3 | 5 | Merano Otello Sicilia Nuoto · 2009 | 27.37 | +0.37 | |
| 4 | 2 | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 27.57 | +0.57 | |
| 5 | 4 | Rapisarda Giovanni D. Poseidon Swim · 2009 | 27.66 | +0.66 | |
| 6 | 2 | Calderone Salvatore Swimblu · 2008 | 28.06 | +1.06 | |
| 7 | 3 | Piemonte Flavio Sicilia Nuoto · 2008 | 28.15 | +1.15 | |
| 8 | 1 | Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto · 2009 | 28.54 | +1.54 | |
| 9 | 6 | Fiorella Federico Sun Club · 2009 | 30.27 | +3.27 | |
| 10 | 3 | Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 | 30.43 | +3.43 | |
| 11 | 5 | Giuliano Giovanni Poseidon Swim · 2009 | 30.67 | +3.67 | |
| 12 | 3 | Di Caro Sebastiano Sun Club · 2009 | 32.38 | +5.38 |
Unica· riepilogo
| 1 | 4 | Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 | 25.28 | ||
| 2 | 5 | Bagnato Gabriele A. Poseidon Swim · 2007 | 26.42 | +1.14 | |
| 3 | 8 | Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 | 26.98 | +1.70 | |
| 4 | 7 | Triolo Luca Poseidon Swim · 1997 | 27.35 | +2.07 | |
| 5 | 6 | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 | 27.59 | +2.31 | |
| 6 | 4 | Cirino Pietro Maria E. Sicilia Nuoto · 2007 | 28.02 | +2.74 | |
| 7 | 2 | Pandolfo Aurelio Swimblu · 2007 | 29.02 | +3.74 | |
| 8 | 1 | Cognata Matteo Kiran Club Nuoto · 2007 | 30.29 | +5.01 | |
| 9 | 2 | Commendatore Ignazio Kiran Club Nuoto · 2003 | 31.93 | +6.65 |
