Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
4x50 m Misti — Assoluti Femminili
Analisi gara· Serie 4 di 4
Pol.Mimmo in testa dall'inizio alla fine
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Pol.Mimmo Ferrito | 35.72 ① | 1'14.90 ① | 1'47.29 ① | 2'20.89 ① |
| Circ. Canottieri Ortigia | 36.43 ② | 1'17.78 ② | 1'53.12 ② | 2'24.04 ② |
| Tennis Cl. Match Ball -S | 42.49 ③ | 1'27.26 ③ | 2'06.36 ③ | 2'39.43 ③ |
Analisi gara· Serie 3 di 4
12001 in testa dai 150 m all'arrivo, col sorpasso su Fitness
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Ita 12001 | 35.20 ① | 1'11.07 ②▼ | 1'42.60 ①▲ | 2'12.02 ① |
| Idra Nuoto e Fitness | 1'10.62 ① | 1'43.53 ②▼ | 2'12.92 ② | |
| Circ. Canottieri Ortigia | 36.96 ③ | 1'12.40 ③ | 1'45.24 ③ | 2'14.85 ③ |
| Pol Sport Club Erea | 36.36 ② | 1'14.41 ④▼ | 1'45.57 ④ | 2'15.52 ④ |
| Kiran Club Nuoto | 38.81 ⑤ | 1'18.38 ⑤ | 1'50.48 ⑤ | 2'18.46 ⑤ |
Analisi gara· Serie 2 di 4
Unime in testa dai 150 m all'arrivo, col sorpasso su Swimblu
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Unime | 32.42 ① | 1'11.62 ④▼ | 1'40.79 ①▲ | 2'09.33 ① |
| Swimblu | 34.12 ④ | 1'10.24 ①▲ | 1'42.68 ②▼ | 2'12.69 ② |
| Aquahub Malta | 35.32 ⑥ | 1'12.24 ⑥ | 1'43.35 ③▲ | 2'13.35 ③ |
| Pol.Mimmo Ferrito | 33.38 ② | 1'11.79 ⑤▼ | 1'45.33 ⑥▼ | 2'14.22 ④▲ |
| CUS Palermo | 34.96 ⑤ | 1'11.60 ③▲ | 1'45.10 ⑤▼ | 2'15.66 ⑤ |
| Tennis Cl. Match Ball -S | 33.98 ③ | 1'10.43 ②▲ | 1'43.90 ④▼ | 2'16.27 ⑥▼ |
| Sicilia Nuoto | 35.98 ⑧ | 1'13.23 ⑧ | 1'46.08 ⑦▲ | 2'16.68 ⑦ |
| Sliema ASC | 35.76 ⑦ | 1'12.32 ⑦ | 1'46.89 ⑧▼ | 2'17.40 ⑧ |
Analisi gara· Serie 1 di 4
Unime in testa dai 100 m all'arrivo, col sorpasso su Bologna
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Unime | 31.63 ③ | 1'04.55 ①▲ | 1'32.66 ① | 1'59.13 ① |
| CN UISP - Bologna | 30.66 ② | 1'06.00 ② | 1'34.81 ② | 2'01.65 ② |
| Poseidon Swim | 33.00 ⑥ | 1'06.86 ③▲ | 1'36.68 ③ | 2'04.12 ③ |
| Tennis Club Palermo 3 | 30.50 ① | 1'08.85 ⑥▼ | 1'38.61 ⑤▲ | 2'06.21 ④▲ |
| Sicilia Nuoto | 31.67 ④ | 1'07.01 ④ | 1'38.05 ④ | 2'06.32 ⑤▼ |
| Sun Club | 32.61 ⑤ | 1'08.73 ⑤ | 1'39.75 ⑥▼ | 2'09.87 ⑥ |
| Poseidon Swim | 33.36 ⑦ | 1'13.06 ⑧▼ | 1'43.47 ⑦▲ | 2'11.42 ⑦ |
| Idra Nuoto e Fitness | 35.30 ⑧ | 1'12.76 ⑦▲ | 1'44.27 ⑧▼ | 2'14.06 ⑧ |
