Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
100 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Camacho passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Palmisani
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Camacho Gomez Sebastian | 25.72 ② | 52.87 ①▲ |
| Palmisani Matteo C. | 25.68 ① | 53.02 ②▼ |
| Mihailescu Paul | 26.87 ③ | 56.38 ③ |
| Messina Andrea | 29.70 ⑤ | 1'01.37 ④▲ |
| De Gaetano Davide | 28.79 ④ | 1'01.57 ⑤▼ |
| Ferrara Simone | 29.80 ⑥ | 1'01.89 ⑥ |
| Nicosia Francesco | 30.17 ⑧ | 1'02.65 ⑦▲ |
| Causi Giorgio | 29.85 ⑦ | 1'05.60 ⑧▼ |
Impoco in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Impoco Federico | 31.02 ① | 1'05.24 ① |
| Melchionna Ottavio | 33.46 ② | 1'09.97 ② |
| Spatafora Aldo | 34.12 ③ | 1'13.00 ③ |
| Lombardo Federico | 34.61 ④ | 1'13.45 ④ |
| Priolo Andrea | 35.51 ⑤ | 1'13.96 ⑤ |
| Scandura Simone | 35.82 ⑥ | 1'14.29 ⑥ |
| Campisi Leonardo | 36.82 ⑦ | 1'18.06 ⑦ |
Rizzo in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Rizzo Edoardo | 32.14 ① | 1'07.13 ① |
| Tripodi Carmelo | 34.04 ② | 1'10.71 ② |
| Lombardo Matteo | 34.28 ③ | 1'10.76 ③ |
| D'amico Gabriele | 34.48 ⑤ | 1'11.17 ④▲ |
| Arcadi Francesco | 34.43 ④ | 1'12.51 ⑥▼ |
| Schiavone Nick | 34.87 ⑦ | 1'14.49 ⑦ |
Moschitta passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Cicero
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Moschitta Nicolo' | 31.40 ④ | 1'03.95 ①▲ |
| Cicero Catanesi Daniel | 30.84 ① | 1'04.61 ②▼ |
| Raso Filippo | 31.15 ③ | 1'04.84 ③ |
| Scandura Michele | 31.78 ⑤ | 1'06.05 ④▲ |
| Russo Davide Antonino | 31.86 ⑥ | 1'06.77 ⑤▲ |
| Ripepi Antonino | 31.11 ② | 1'06.97 ⑥▼ |
| Fichera Giulio | 32.70 ⑦ | 1'07.57 ⑦ |
| Albanese Christian Pio | 33.09 ⑧ | 1'09.23 ⑧ |
Zimbalatti passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Arena
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Zimbalatti Giuseppe | 30.78 ② | 1'03.36 ①▲ |
| Arena Claudio | 30.75 ① | 1'03.96 ②▼ |
| Siracusano Luciano | 30.80 ③ | 1'04.51 ③ |
| Pecoraro Giuseppe | 31.13 ⑥ | 1'04.56 ④▲ |
| Dieli Salvatore | 30.87 ④ | 1'04.89 ⑤▼ |
| Tamburini Angelo | 31.21 ⑦ | 1'05.70 ⑥▲ |
| Santuccio Roberto | 31.63 ⑧ | 1'06.08 ⑦▲ |
| Arena Nicholas Roberto | 30.94 ⑤ | 1'06.12 ⑧▼ |
Amato in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Giangrasso su Iorfida
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Amato Mattia | 28.96 ① | 1'00.33 ① |
| Giangrasso Giulio | 30.87 ④ | 1'03.77 ②▲ |
| Iorfida Stefano Pio | 29.72 ② | 1'04.24 ③▼ |
| Leotta Flavio | 30.97 ⑤ | 1'04.32 ④▲ |
| Longo Giovanni | 31.39 ⑦ | 1'05.03 ⑤▲ |
| Tallarita Raffaele | 31.92 ⑧ | 1'05.30 ⑥▲ |
| Porsenna Nicholas | 29.78 ③ | 1'05.51 ⑦▼ |
| De Maio Lorenzo | 31.19 ⑥ | 1'05.93 ⑧▼ |
Gangemi passa in testa all'arrivo · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Luparello su Tomarchio
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Gangemi Paolo | 30.30 ② | 1'02.14 ①▲ |
| Luparello Riccardo | 30.70 ⑤ | 1'02.96 ②▲ |
| Tomarchio Gabriele | 30.68 ④ | 1'03.09 ③▲ |
| De Gaetano Edoardo | 29.78 ① | 1'03.11 ④▼ |
| Sun Chongran | 30.38 ③ | 1'04.25 ⑤▼ |
| Nelli Gianluca | 31.39 ⑥ | 1'04.67 ⑥ |
| Raineri Tancredi | 31.57 ⑦ | 1'06.10 ⑦ |
Gurnari in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Pennino su Luca
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Gurnari Rosario | 29.29 ① | 1'01.11 ① |
| Pennino Francesco | 30.07 ④ | 1'02.22 ②▲ |
| Lo Dolce Luca | 29.94 ③ | 1'02.72 ③ |
| Munafo' Lorenzo | 29.84 ② | 1'02.77 ④▼ |
| Lauro Gabriele Francesco | 30.54 ⑥ | 1'03.60 ⑤▲ |
| Di Caro Sebastiano | 30.35 ⑤ | 1'03.63 ⑥▼ |
| Patania Salvatore | 31.00 ⑦ | 1'05.72 ⑦ |
| Mancuso Antonio | 31.88 ⑧ | 1'06.20 ⑧ |
Mertoli passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Catera
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Mertoli Lorenzo Pietro | 30.30 ② | 1'01.57 ①▲ |
| Catera Jacopo | 29.83 ① | 1'02.67 ②▼ |
| Grasso Daniele | 31.06 ④ | 1'04.16 ③▲ |
| Tomasello Domenico | 30.72 ③ | 1'04.43 ④▼ |
| Borg Anthony | 33.14 ⑤ | 1'09.78 ⑤ |
Pulvirenti passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Andaloro
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Pulvirenti Mario | 29.46 ② | 1'00.77 ①▲ |
| Di Gregorio Alessio | 29.60 ③ | 1'01.36 ②▲ |
| Andaloro Andrea | 29.40 ① | 1'01.66 ③▼ |
| Giuliano Giovanni | 29.84 ⑥ | 1'01.73 ④▲ |
| Storace Gabriele | 29.82 ⑤ | 1'02.38 ⑤ |
| Rubulotta Marco | 29.80 ④ | 1'03.38 ⑥▼ |
| Di Martino Salvatore | 30.75 ⑧ | 1'03.61 ⑦▲ |
| Migliorisi Giorgio | 29.85 ⑦ | 1'05.74 ⑧▼ |
Sichera in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Sichera Alessandro | 29.34 ① | 1'01.32 ① |
| Corsello Andrea | 29.44 ② | 1'01.67 ② |
| Nicotra Alessandro | 29.63 ③ | 1'01.67 ②▲ |
| Maiorana Federico | 30.03 ⑤ | 1'02.35 ④▲ |
| Alaimo Joshua | 30.61 ⑧ | 1'02.39 ⑤▲ |
| Fiorella Federico | 30.07 ⑥ | 1'02.99 ⑥ |
| Guardi' Marco | 30.14 ⑦ | 1'03.01 ⑦ |
| Trimarchi Marco Giuseppe | 29.75 ④ | 1'03.40 ⑧▼ |
Minneci in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Gueli su Cuce'
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Minneci Luciano | 28.00 ① | 58.13 ① |
| Gueli Sergio | 29.18 ⑤ | 59.36 ②▲ |
| Cuce' Mattia | 29.12 ④ | 59.70 ③▲ |
| Tuttocuore Francesco | 28.98 ③ | 59.87 ④▼ |
| Comola Riccardo | 29.46 ⑧ | 1'00.93 ⑤▲ |
| Scevola Alessandro | 28.86 ② | 1'00.99 ⑥▼ |
| Calabrese Alessandro | 29.21 ⑥ | 1'01.19 ⑦▼ |
| Musumeci Nicolas | 29.38 ⑦ | 1'02.01 ⑧▼ |
Piccolo passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Buccheri
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Piccolo Nicolo' | 28.82 ③ | 59.71 ①▲ |
| Buccheri Giuseppe R. | 28.38 ① | 1'00.02 ②▼ |
| Blanca Alessandro | 28.51 ② | 1'00.23 ③▼ |
| Scialabba Nathan | 29.22 ⑥ | 1'00.60 ④▲ |
| Santoro Riccardo | 28.82 ③ | 1'00.67 ⑤▼ |
| Aldisio Andrea Giuseppe | 29.67 ⑧ | 1'00.88 ⑥▲ |
| Caruso Gioele | 29.30 ⑦ | 1'00.96 ⑦ |
| Salmeri Antonio | 29.14 ⑤ | 1'01.88 ⑧▼ |
Vinci in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Seminara su Lewis
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Vinci Emanuele | 27.80 ① | 58.04 ① |
| Seminara Gioele | 29.07 ⑦ | 59.32 ②▲ |
| Lewis James Clifford | 28.20 ② | 59.51 ③▼ |
| Aldisio Alessandro A. | 28.52 ④ | 59.53 ④ |
| Zammit Kajzen | 28.92 ⑤ | 59.72 ⑤ |
| Gabriele Giuseppe | 28.46 ③ | 1'00.26 ⑥▼ |
| D'ascari Tiago | 28.95 ⑥ | 1'00.60 ⑦▼ |
D'angelo passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Costa
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| D'angelo Salvatore | 28.66 ⑦ | 57.13 ①▲ |
| Costa Dario | 27.99 ① | 58.23 ②▼ |
| Annoni Riccardo | 28.37 ④ | 58.44 ③▲ |
| Contorno Valerio | 28.65 ⑥ | 58.94 ④▲ |
| Lo Secco Giuseppe | 28.56 ⑤ | 59.18 ⑤ |
| Cavallaro Riccardo | 28.33 ② | 59.47 ⑥▼ |
| Azzopardi Neil | 29.31 ⑧ | 59.74 ⑦▲ |
| Irrera Alessandro | 28.34 ③ | 59.75 ⑧▼ |
Vinci passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Cafarelli
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Vinci Fabrizio | 28.21 ⑤ | 57.61 ①▲ |
| Cafarelli Antonino | 28.02 ③ | 57.65 ②▲ |
| Piemonte Flavio | 27.75 ① | 57.85 ③▼ |
| Formica Daniele | 27.91 ② | 58.07 ④▼ |
| Di Masi Gabriele | 28.41 ⑧ | 58.08 ⑤▲ |
| Scordato Giuseppe | 28.23 ⑥ | 58.08 ⑤▲ |
| Pensabene Luca | 28.34 ⑦ | 58.22 ⑦ |
| Ceci Marco | 28.06 ④ | 58.45 ⑧▼ |
Nicolo' passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Pagano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| De Marco Nicolo' | 27.55 ③ | 56.84 ①▲ |
| Pulvirenti Antonino | 27.68 ④ | 57.07 ②▲ |
| Pagano Adriano | 27.14 ① | 57.29 ③▼ |
| Pesce Federico Antonio | 27.33 ② | 57.31 ④▼ |
| Spinale Orazio | 27.68 ④ | 57.61 ⑤▼ |
| Scribano Andrea | 27.83 ⑥ | 57.69 ⑥ |
Munafo' in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Munafo' Riccardo | 26.42 ① | 55.94 ① |
| Calderone Salvatore | 26.80 ② | 56.12 ② |
| Molonia Cristian | 28.01 ⑧ | 56.33 ③▲ |
| Arena Gabriele | 27.22 ④ | 56.35 ④ |
| Pecoraro Giuseppe | 27.71 ⑥ | 56.54 ⑤▲ |
| Marino Alessandro | 27.04 ③ | 56.75 ⑥▼ |
| Mangano Marco | 27.43 ⑤ | 57.38 ⑦▼ |
| Ianni' Rosario Elia | 27.98 ⑦ | 58.72 ⑧▼ |
Molonia passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Zanfardino
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Molonia Gabriele | 27.24 ④ | 55.53 ①▲ |
| Adragna Simone | 27.55 ⑤ | 55.68 ②▲ |
| Zanfardino Diego | 27.01 ① | 56.05 ③▼ |
| Grixti Russell | 27.07 ② | 56.41 ④▼ |
| Scalia Salvatore | 27.14 ③ | 56.52 ⑤▼ |
| Reina Alessandro G. | 27.87 ⑦ | 56.57 ⑥▲ |
| Wilber Diego | 27.61 ⑥ | 57.21 ⑦▼ |
| Camilleri Gabriel | 28.01 ⑧ | 58.45 ⑧ |
Sportaro in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Sportaro Giorgio | 24.99 ① | 52.57 ① |
| Bagnato Gabriele A. | 26.09 ② | 54.04 ② |
| Scalici Giuseppe | 27.34 ⑤ | 55.72 ③▲ |
| Ferrante Michele | 27.31 ④ | 56.00 ④ |
| Magri' Diego | 26.91 ③ | 56.32 ⑤▼ |
| Nicolosi Andrea | 27.41 ⑥ | 56.76 ⑥ |
| Schembri Caine | 27.45 ⑦ | 56.91 ⑦ |
Tifrea passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Chisari
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Tifrea Ionut | 25.75 ② | 52.95 ①▲ |
| Chisari Leonardo | 24.83 ① | 53.02 ②▼ |
| Zerilli Nicolo' | 26.17 ③ | 53.80 ③ |
| Triolo Luca | 26.53 ④ | 55.05 ④ |
| Siciliano Alberto Rocco | 26.91 ⑤ | 55.58 ⑤ |
| Pennestri' Domenico F. | 27.00 ⑥ | 55.77 ⑥ |
| Conti Dario | 27.08 ⑦ | 55.90 ⑦ |
Messina in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Messina Gianluca | 24.84 ① | 51.67 ① |
| Bosco Daniele Francesco | 25.28 ② | 52.74 ② |
| Barbaro Alessandro | 25.85 ③ | 54.81 ③ |
| Fantuzzi Alessandro | 26.30 ④ | 54.93 ④ |
| Gambuzza Cristiano Maria | 27.19 ⑥ | 55.98 ⑤▲ |
| Distefano Manuel | 27.37 ⑧ | 56.20 ⑥▲ |
| Schmidt Oskar | 26.99 ⑤ | 56.48 ⑦▼ |
| Bayumi Karim | 27.31 ⑦ | 57.52 ⑧▼ |
