Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
4x50 m Misti — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 3 di 3
12001 in testa dall'inizio alla fine
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Ita 12001 | 30.87 ① | 1'02.01 ① | 1'29.30 ① | 1'55.23 ① |
| Swimblu | 30.88 ② | 1'04.00 ② | 1'34.35 ② | 1'59.74 ② |
| Power Team Messina | 31.51 ③ | 1'11.67 ⑥▼ | 1'39.66 ⑤▲ | 2'07.18 ③▲ |
| Pol.Mimmo Ferrito | 35.58 ⑤ | 1'09.69 ④▲ | 1'38.62 ③▲ | 2'08.46 ④▼ |
| Circ. Canottieri Ortigia | 1'08.93 ③ | 1'39.17 ④▼ | 2'09.64 ⑤▼ | |
| Sun Club | 34.42 ④ | 1'11.49 ⑤▼ | 1'41.01 ⑥▼ | 2'09.76 ⑥ |
| Sliema ASC | 36.25 ⑥ | 1'13.18 ⑦▼ | 1'43.09 ⑦ | 2'15.13 ⑦ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Sicilia passa in testa all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Circ. su Erea
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Sicilia Nuoto | 29.50 ③ | 1'00.67 ②▲ | 1'27.17 ② | 1'52.16 ② |
| Circ. Canottieri Ortigia | 30.40 ⑤ | 1'02.21 ⑥▼ | 1'27.41 ③▲ | 1'53.66 ③ |
| Pol Sport Club Erea | 29.94 ④ | 1'02.74 ⑧▼ | 1'28.80 ⑤▲ | 1'53.77 ④▲ |
| Unime | 30.72 ⑥ | 1'01.41 ③▲ | 1'28.26 ④▼ | 1'54.44 ⑤▼ |
| Sicilia Nuoto | 30.74 ⑦ | 1'02.47 ⑦ | 1'29.68 ⑥▲ | 1'54.55 ⑥ |
| Power Team Messina | 28.41 ② | 1'01.47 ④▼ | 1'30.20 ⑦▼ | 1'56.15 ⑦ |
| Swimblu | 1'01.89 ⑤ | 1'31.22 ⑧▼ | 1'56.29 ⑧ |
Analisi gara· Serie 1 di 3
Poseidon in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Poseidon su 12001
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Poseidon Swim | 28.24 ② | 57.98 ①▲ | 1'22.84 ① | 1'46.08 ① |
| Poseidon Swim | 28.53 ③ | 58.59 ②▲ | 1'24.90 ③▼ | 1'49.16 ②▲ |
| Ita 12001 | 28.89 ④ | 58.73 ③▲ | 1'24.69 ②▲ | 1'49.53 ③▼ |
| Idra Nuoto e Fitness | 28.07 ① | 59.08 ④▼ | 1'25.43 ④ | 1'49.94 ④ |
| Pol.Mimmo Ferrito | 29.47 ⑤ | 59.91 ⑤ | 1'25.59 ⑤ | 1'50.58 ⑤ |
| Unime | 30.01 ⑧ | 1'01.06 ⑥▲ | 1'27.09 ⑥ | 1'51.13 ⑥ |
| Idra Nuoto e Fitness | 29.51 ⑥ | 1'01.42 ⑧▼ | 1'27.42 ⑦▲ | 1'52.53 ⑦ |
| Aquahub Malta | 29.94 ⑦ | 1'01.06 ⑥▲ | 1'28.08 ⑧▼ | 1'54.17 ⑧ |
