Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
4x50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Analisi gara· Serie 3 di 3
12001 in testa dall'inizio alla fine
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Ita 12001 | 26.48 ① | 52.98 ① | 1'20.17 ① | 1'47.40 ① |
| Sun Club | 28.35 ② | 56.98 ② | 1'26.86 ② | 1'54.81 ② |
| Sicilia Nuoto | 28.78 ③ | 58.74 ③ | 1'27.30 ③ | 1'55.27 ③ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Unime in testa dai 150 m all'arrivo, col sorpasso su Fitness
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Unime | 27.53 ④ | 54.71 ②▲ | 1'22.50 ①▲ | 1'49.17 ① |
| Pol.Mimmo Ferrito | 27.77 ⑤ | 54.93 ③▲ | 1'49.37 ②▲ | |
| Idra Nuoto e Fitness | 27.38 ② | 54.47 ①▲ | 1'23.01 ③▼ | 1'49.65 ③ |
| Swimblu | 27.37 ① | 55.48 ④▼ | 1'22.99 ②▲ | 1'52.99 ④▼ |
| Swim Power - Bagheria | 28.52 ⑥ | 55.88 ⑥ | 1'25.64 ⑤▲ | 1'53.17 ⑤ |
| Kiran Club Nuoto | 56.58 ⑦ | 1'26.02 ⑥▲ | 1'54.41 ⑦▼ |
Analisi gara· Serie 1 di 3
Poseidon passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Unime
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Poseidon Swim | 26.20 ⑤ | 51.97 ③▲ | 1'17.88 ②▲ | 1'41.99 ①▲ |
| Unime | 25.87 ③ | 51.92 ②▲ | 1'17.57 ①▲ | 1'43.87 ②▼ |
| Tennis Club Palermo 3 | 25.33 ② | 52.16 ④▼ | 1'18.32 ③▲ | 1'44.62 ③ |
| Sicilia Nuoto | 24.99 ① | 51.74 ① | 1'18.45 ④▼ | 1'45.91 ④ |
| Swim Power - Bagheria | 26.24 ⑥ | 52.49 ⑤▲ | 1'19.35 ⑤ | 1'46.12 ⑤ |
| Idra Nuoto e Fitness | 26.00 ④ | 52.57 ⑥▼ | 1'20.08 ⑦▼ | 1'47.11 ⑥▲ |
| Pol Sport Club Erea | 26.70 ⑦ | 52.87 ⑦ | 1'19.72 ⑥▲ | 1'47.26 ⑦▼ |
| Poseidon Swim | 26.83 ⑧ | 53.50 ⑧ | 1'20.44 ⑧ | 1'47.89 ⑧ |
