Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
50 m Dorso — Esord. B Femminili
Riepilogo
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Gueli Federica CUS Palermo · 2016 · EBF | 38.38 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Panebianco Clelia Poseidon Swim · 2016 · EBF | 41.75 | +3.37 | |
| 3 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Tidona Linda Aquos swim · 2016 · EBF | 41.79 | +3.41 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Condorelli Chloe Poseidon Swim · 2016 · EBF | 42.23 | +3.85 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Prestigiacomo Maria G. Pol.Mimmo Ferrito · 2016 · EBF | 42.42 | +4.04 | |
| 6 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Bertolino Clarissa CUS Palermo · 2016 · EBF | 44.05 | +5.67 | |
| 7 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Di Martino Matilde Swim Power - Bagheria · 2016 · EBF | 44.33 | +5.95 | |
| 8 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Celeste Giulia Aquos swim · 2016 · EBF | 44.36 | +5.98 | |
| 9 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Pruiti Maira Poseidon Swim · 2016 · EBF | 44.54 | +6.16 | |
| 10 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Ferrante Denise Ita 12001 · 2016 · EBF | 45.02 | +6.64 | |
| 11 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Puglionisi Gloria Aquos swim · 2017 · EBF | 46.32 | +7.94 | |
| 12 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Borsato Beatrice Poseidon Swim · 2017 · EBF | 46.43 | +8.05 | |
| 13 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Giangrande Sofia Polisportiva Augusta · 2017 · EBF | 46.48 | +8.10 | |
| 14 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Minissale Viola Poseidon Swim · 2016 · EBF | 46.73 | +8.35 | |
| 15 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Occhipinti Paola Aquos swim · 2016 · EBF | 47.15 | +8.77 | |
| 16 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Orofino Aurora Aquos swim · 2016 · EBF | 47.84 | +9.46 | |
| 17 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Santonocito Martina Sicilia Nuoto · 2016 · EBF | 49.55 | +11.17 | |
| 18 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Bologna Mariasole Fatima Aquos swim · 2017 · EBF | 50.58 | +12.20 | |
| 19 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Galeno Greta Kiran Club Nuoto · 2016 · EBF | 51.25 | +12.87 | |
| 20 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Filippello Giulia Zagara Sporting Club · 2017 · EBF | 51.40 | +13.02 | |
| 21 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Di Pino Eva Aquos swim · 2017 · EBF | 51.72 | +13.34 | |
| 22 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Pesce Clarissa Rita Poseidon Swim · 2016 · EBF | 52.68 | +14.30 | |
| 23 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Santoro Anna Aquos swim · 2017 · EBF | 52.93 | +14.55 | |
| 24 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Rudilosso Ylenia Power Team Messina · 2016 · EBF | 54.20 | +15.82 | |
| 25 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Catania Ilenia Aquos swim · 2016 · EBF | 57.21 | +18.83 | |
| 26 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Lagana' Aurora Blu Team Nuoto · 2017 · EBF | 57.55 | +19.17 | |
| 27 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Monte Rachele Aquos swim · 2016 · EBF | 57.87 | +19.49 | |
| 28 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Mamone Emma Blu Team Nuoto · 2017 · EBF | 58.89 | +20.51 | |
| 29 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Zoccali Giorgia Blu Team Nuoto · 2017 · EBF | 1'00.40 | +22.02 |
