Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
50 m Stile Libero — Esord. B Maschili
Riepilogo
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Spitaleri Lorenzo G. Aquos swim · 2016 · EBM | 32.71 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Atepi Aldo Blu Team Nuoto · 2015 · EBM | 32.87 | +0.16 | |
| 3 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Campagna Giulio Swim Power - Bagheria · 2015 · EBM | 32.96 | +0.25 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Favi Ludovico Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2015 · EBM | 33.03 | +0.32 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Caruso Gabriel Ita 12001 · 2015 · EBM | 33.05 | +0.34 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Cianci Alessandro Sun Club · 2015 · EBM | 33.18 | +0.47 | |
| 7 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Cannizzo Alessandro Swim Power - Bagheria · 2015 · EBM | 33.23 | +0.52 | |
| 8 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Stilo Giuseppe Pietro Blu Team Nuoto · 2015 · EBM | 33.32 | +0.61 | |
| 9 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Merenda Giulio Unime · 2015 · EBM | 33.47 | +0.76 | |
| 10 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Santangelo Jacopo Poseidon Swim · 2015 · EBM | 33.66 | +0.95 | |
| 11 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Occhipinti Gioele G. Poseidon Swim · 2015 · EBM | 34.11 | +1.40 | |
| 12 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Porco Alessandro Rende Nuoto · 2015 · EBM | 34.51 | +1.80 | |
| 13 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Butto' Tommaso Pio Poseidon Swim · 2015 · EBM | 34.55 | +1.84 | |
| 14 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Spadaro Francesco Poseidon Swim · 2015 · EBM | 34.57 | +1.86 | |
| 15 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Sarta Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2016 · EBM | 34.72 | +2.01 | |
| 16 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Castronovo Emanuele Swim Power - Bagheria · 2015 · EBM | 34.74 | +2.03 | |
| 17 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Longo Giuseppe Unime · 2015 · EBM | 35.21 | +2.50 | |
| 18 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Augugliaro Lorenzo Pol.Mimmo Ferrito · 2015 · EBM | 35.22 | +2.51 | |
| 19 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Petracca Mattia Polisportiva Augusta · 2015 · EBM | 35.24 | +2.53 | |
| 20 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Spallina Salvatore CUS Palermo · 2015 · EBM | 35.55 | +2.84 | |
| 21 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Marino Thomas Pio Blu Team Nuoto · 2015 · EBM | 35.89 | +3.18 | |
| 22 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Formosa Gianmarco Polisportiva Augusta · 2015 · EBM | 35.95 | +3.24 | |
| 23 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Guglielmo Giuseppe Poseidon Swim · 2016 · EBM | 36.01 | +3.30 | |
| 24 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Arcadi Daniele Unime · 2016 · EBM | 36.73 | +4.02 | |
| 25 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Ruggeri Angelo Poseidon Swim · 2015 · EBM | 37.13 | +4.42 | |
| 26 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Pappalardo Tommaso Alsport · 2016 · EBM | 37.14 | +4.43 | |
| 27 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Lo Bianco Lorenzo Kiran Club Nuoto · 2015 · EBM | 37.18 | +4.47 | |
| 28 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Longhitano Andrea Aquos swim · 2015 · EBM | 37.56 | +4.85 | |
| 29 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Benfante Ludovico Poseidon Swim · 2015 · EBM | 37.60 | +4.89 | |
| 30 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Cosentino Tommaso Poseidon Swim · 2016 · EBM | 37.68 | +4.97 | |
| 31 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Giudice Flavio Polisportiva Augusta · 2015 · EBM | 37.71 | +5.00 | |
| 32 | 4 | 🇲🇹 | MLT | Zarb Matteo Sliema ASC · 2016 · EBM | 37.78 | +5.07 | |
| 33 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Vinciguerra Claudio Idra Nuoto e Fitness · 2016 · EBM | 37.84 | +5.13 | |
| 34 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Zemmouri Ilyes La Fenice · 2015 · EBM | 37.85 | +5.14 | |
| 35 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Barbagallo Mattia Aquos swim · 2015 · EBM | 37.99 | +5.28 | |
| 36 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Brigandi' Roberto Unime · 2015 · EBM | 38.04 | +5.33 | |
| 37 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Muzzetta Simone Sicilia Nuoto · 2015 · EBM | 38.15 | +5.44 | |
| 38 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Giammancheri Flavio Ita 12001 · 2016 · EBM | 38.39 | +5.68 | |
| 39 | 8 | 🇲🇹 | MLT | Allen Maximilian Sliema ASC · 2015 · EBM | 38.50 | +5.79 | |
| 40 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Sciortino Giorgio Pol.Mimmo Ferrito · 2016 · EBM | 38.59 | +5.88 | |
| 41 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Giacalone Gabriele Ita 12001 · 2016 · EBM | 38.87 | +6.16 | |
| 42 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Costanzo Lorenzo Poseidon Swim · 2016 · EBM | 38.96 | +6.25 | |
| 43 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Cavallaro Leandro Polisportiva Augusta · 2015 · EBM | 39.32 | +6.61 | |
| 44 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Fama' Salvatore Aquos swim · 2015 · EBM | 39.36 | +6.65 | |
| 45 | 8 | 🇲🇹 | MLT | Ellul Sullivan Jeremy Sliema ASC · 2016 · EBM | 39.75 | +7.04 | |
| 46 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Puglisi Leonardo Poseidon Swim · 2016 · EBM | 40.24 | +7.53 | |
| 47 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Racca Gioele Sun Club · 2016 · EBM | 40.29 | +7.58 | |
| 48 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Ferrante Francesco Zagara Sporting Club · 2015 · EBM | 40.33 | +7.62 | |
| 49 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Greco Christian Poseidon Swim · 2016 · EBM | 40.35 | +7.64 | |
| 50 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Chiarenza Carlo Alberto Idra Nuoto e Fitness · 2016 · EBM | 40.42 | +7.71 | |
| 51 | 4 | 🇮🇹 | ITA | La Mesa Andrea Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2015 · EBM | 40.44 | +7.73 | |
| 52 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Morena Rocco Blu Team Nuoto · 2015 · EBM | 40.58 | +7.87 | |
| 53 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Berlinghieri Laerte Power Team Messina · 2016 · EBM | 40.88 | +8.17 | |
| 54 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Grandolfo Francesco Ita 12001 · 2016 · EBM | 41.02 | +8.31 | |
| 55 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Montalto Ettore Pietro Poseidon Swim · 2016 · EBM | 41.57 | +8.86 | |
| 56 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ferraro Matteo Unime · 2016 · EBM | 42.08 | +9.37 | |
| 57 | 1 | 🇲🇹 | MLT | Brownrigg George Sliema ASC · 2016 · EBM | 42.12 | +9.41 | |
| 58 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Lamatore Lorenzo Power Team Messina · 2015 · EBM | 43.07 | +10.36 | |
| 59 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Cutri' Bruno Esperienza Nuoto · 2016 · EBM | 43.39 | +10.68 | |
| 60 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Mercia Antonino Poseidon Swim · 2016 · EBM | 43.48 | +10.77 | |
| 61 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Milone Carmelo Poseidon Swim · 2016 · EBM | 43.52 | +10.81 | |
| 62 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Carrabino Leonardo Polisportiva Augusta · 2016 · EBM | 43.66 | +10.95 | |
| 63 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Foti Alessio Power Team Messina · 2016 · EBM | 44.20 | +11.49 | |
| 64 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Puglisi Samuele Poseidon Swim · 2016 · EBM | 44.57 | +11.86 | |
| 65 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Fortuna Giuseppe Sun Club · 2016 · EBM | 45.72 | +13.01 | |
| 66 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Lino Giuseppe Power Team Messina · 2016 · EBM | 45.77 | +13.06 | |
| 67 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Lo Presti Damiano Poseidon Swim · 2015 · EBM | 45.90 | +13.19 | |
| 68 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Pino Daniele Power Team Messina · 2016 · EBM | 46.09 | +13.38 | |
| 69 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Giorgianni Marco Swimblu · 2015 · EBM | 48.83 | +16.12 | |
| 70 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Cockhill Liam Power Team Messina · 2016 · EBM | 49.98 | +17.27 | |
| 71 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Petralito Davide Power Team Messina · 2015 · EBM | 51.66 | +18.95 | |
| 72 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Caruso Marco Pol V.Murgano · 2016 · EBM | 57.70 | +24.99 | |
| 73 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Piombino Francesco Zagara Sporting Club · 2015 · EBM | 59.77 | +27.06 | |
| 74 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Morabito Gabriel Power Team Messina · 2015 · EBM | 1'00.42 | +27.71 | |
| SQ | 7 | 🇮🇹 | ITA | Sinatra Giacomo Kiran Club Nuoto · 2015 · EBM | SQ | ||
| NP | 5 | 🇮🇹 | ITA | Ferraro Salvatore Kiran Club Nuoto · 2016 · EBM | NP | ||
| NP | 6 | 🇮🇹 | ITA | Paglia Mattia Antonio Sicilia Nuoto · 2015 · EBM | NP | ||
| NP | 4 | 🇮🇹 | ITA | Tarantino Manfredi Pol.Mimmo Ferrito · 2016 · EBM | NP |
