Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
4x50 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Serie 4 di 4· ore 20:28
| 3 | Circ. Canottieri Ortigia | 2'30.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Power Team Messina ASF | 2'17.29 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tennis Cl. Match Ball -S | 2'28.74 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 3 di 4
| 1 | CUS Palermo ASF | 2'12.34 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kiran Club Nuoto | 2'06.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sicilia Nuoto | 2'03.57 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tennis Cl. Match Ball -S | 2'01.94 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Idra Nuoto e Fitness | 2'02.50 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'05.39 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Polisportiva Augusta ASF | 2'09.87 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | Power Team Messina | 2'14.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 4
| 1 | Sun Club | 2'00.42 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Circ. Canottieri Ortigia | 1'59.73 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ita 12001 | 1'58.87 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | CUS Palermo | 1'58.25 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Aquahub Malta | 1'58.56 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Poseidon Swim | 1'58.94 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'00.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pol Sport Club Erea | 2'01.77 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 4
| 1 | Sicilia Nuoto | 1'56.65 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Poseidon Swim | 1'55.89 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | CN UISP - Bologna | 1'54.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Unime | 1'50.23 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tennis Club Palermo 3 | 1'52.30 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Unime | 1'54.90 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Idra Nuoto e Fitness | 1'56.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | Swimblu | 1'57.65 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
