Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
4x50 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Serie 3 di 3· ore 20:49
| 2 | Circ. Canottieri Ortigia ASM | 1'58.68 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Power Team Messina ASM | 1'53.99 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ita 12001 ASM | 1'50.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Unime ASM | 1'51.48 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pol Sport Club Erea ASM | 1'54.17 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sun Club ASM | 2'02.36 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 3
| 1 | Pol.Mimmo Ferrito ASM | 1'48.92 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Swimblu ASM | 1'44.94 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Circ. Canottieri Ortigia ASM | 1'44.18 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Unime ASM | 1'42.11 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sicilia Nuoto ASM | 1'44.10 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Power Team Messina ASM | 1'44.35 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sicilia Nuoto ASM | 1'48.36 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | Swimblu ASM | 1'49.48 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 3
| 1 | Ita 12001 ASM | 1'42.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aquahub Malta ASM | 1'41.41 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Idra Nuoto e Fitness ASM | 1'40.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Idra Nuoto e Fitness ASM | 1'36.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim ASM | 1'37.89 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Poseidon Swim ASM | 1'40.89 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pol.Mimmo Ferrito ASM | 1'41.58 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | CN UISP - Bologna ASM | 1'42.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
