Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
4x50 m Stile Libero — Esord. A Femminili
Serie 3 di 3· ore 18:33
| 3 | Ulysse EAF | 2'34.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pianeta Sport - RC EAF | 2'30.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sicilia Nuoto EAF | 2'30.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Swimblu EAF | 2'48.11 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 3
| 1 | Unime EAF | 2'26.65 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aquos swim EAF | 2'22.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sliema ASC EAF | 2'19.37 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pianeta Sport - RC EAF | 2'17.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pol.Mimmo Ferrito EAF | 2'19.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | CUS Palermo EAF | 2'20.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ita 12001 EAF | 2'22.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | Idra Nuoto e Fitness EAF | 2'29.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 3
| 1 | Aquos swim EAF | 2'12.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Poseidon Swim EAF | 2'11.89 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ita 12001 EAF | 2'10.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim EAF | 2'04.89 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Idra Nuoto e Fitness EAF | 2'09.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ulysse EAF | 2'11.50 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sicilia Nuoto EAF | 2'11.90 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | Blu Team Nuoto EAF | 2'14.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
