Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
4x50 m Stile Libero — Ragazzi Femminili
Serie 3 di 3· ore 20:17
| 3 | Swimblu | 2'23.53 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Polisportiva Augusta RAF | 2'19.52 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sicilia Nuoto | 2'19.87 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 3
| 1 | Sun Club | 2'14.93 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Unime | 2'12.85 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Circ. Canottieri Ortigia RAF | 2'11.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | CUS Palermo | 2'10.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pol Sport Club Erea | 2'10.79 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Poseidon Swim | 2'11.89 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'14.21 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | Idra Nuoto e Fitness | 2'16.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 3
| 1 | Idra Nuoto e Fitness | 2'08.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sicilia Nuoto | 2'05.20 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Poseidon Swim | 2'03.89 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'01.16 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | CUS Palermo | 2'03.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kiran Club Nuoto | 2'04.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Unime | 2'05.75 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ita 12001 | 2'10.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
