Nuoto › XX Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
4x50 m Stile Libero — Ragazzi Femminili
Serie 2 di 3
| 1 | Sun Club | 2'14.93 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Unime | 2'12.85 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Circ. Canottieri Ortigia RAF | 2'11.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | CUS Palermo | 2'10.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pol Sport Club Erea | 2'10.79 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Poseidon Swim | 2'11.89 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'14.21 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | Idra Nuoto e Fitness | 2'16.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
