100 Dorso
| Seniores | 57.08 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Doha · 2009 · da 16 anni |
| Cadetti | 57.08 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Doha · 2009 · da 16 anni |
| Juniores | 57.08 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Doha · 2009 · da 16 anni |
| Ragazzi | 58.25 | Morello Mauro1999 AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | Roma · 2015 · da 11 anni |
| Esordienti A | 1'04.43 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Rovereto · 2014 · da 12 anni |
| Esordienti B | 1'13.72 | Perlini Leonardo2008 POLISPORTIVA SPORT CLUB EREA | POLISPORTIVA SPORT CLUB EREA | Palermo · 2019 |
100 Farfalla
| Seniores | 53.47 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Kazan · 2019 |
| Cadetti | 53.47 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Kazan · 2019 |
| Juniores | 53.47 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Kazan · 2019 |
| Ragazzi | 55.83 | Facciola' Andrea1999 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Roma · 2015 · da 11 anni |
| Esordienti A | 1'01.31 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Roma · 2019 |
| Esordienti B | 1'10.70 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.DILETT. POL. ZENION | A.S.DILETT. POL. ZENION | Messina · 2017 |
100 Rana
| Seniores | 1'01.70 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Catania · 2022 |
| Cadetti | 1'01.71 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Roma · 2021 |
| Juniores | 1'02.73 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Roma · 2021 |
| Ragazzi | 1'04.92 | Maniaci Vincenzo2010 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Messina · 2026 |
| Esordienti A | 1'11.98 | Bossone Mario2001 AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Trabia (PA) · 2014 · da 12 anni |
| Esordienti B | 1'22.50 | Saccuzzo Federico2000 A.S.D. NUOTO ATLANTIS | A.S.D. NUOTO ATLANTIS | Messina · 2011 · da 15 anni |
100 Stile Libero
| Seniores | 48.63 | Maglia Gianluca1988 POSEIDON A.S.D. | POSEIDON A.S.D. | Roma · 2009 · da 17 anni |
| Cadetti | 49.87 | Messina Gianluca2005 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | Messina · 2023 |
| Juniores | 49.87 | Messina Gianluca2005 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | Messina · 2023 |
| Ragazzi | 51.69 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Roma · 2022 |
| Esordienti A | 55.80 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Palermo · 2019 |
| Esordienti B | 1'03.58 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.DILETT. POL. ZENION | A.S.DILETT. POL. ZENION | Messina · 2017 |
1500 Stile Libero
| Seniores | 15'28.45 | Siciliano Piermaria1974 | Sheffield · 1993 · da 33 anni | |
| Cadetti | 15'28.45 | Siciliano Piermaria1974 | Sheffield · 1993 · da 33 anni | |
| Juniores | 15'43.17 | Catalano Gabriele2004 LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | Roma · 2022 |
| Ragazzi | 16'04.25 | Garofalo Giovanni1988 | Roma · 2004 · da 22 anni | |
| Esordienti A | 17'18.18 | Bossone Mario2001 AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Trabia (PA) · 2014 · da 12 anni |
200 Dorso
| Seniores | 2'00.54 | Marin Luca1986 | Budapest · 2006 · da 20 anni | |
| Cadetti | 2'00.54 | Marin Luca1986 | Budapest · 2006 · da 20 anni | |
| Juniores | 2'01.43 | Marin Luca1986 | Livorno · 2004 · da 22 anni | |
| Ragazzi | 2'05.35 | Locicero Riccardo2006 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Roma · 2022 |
| Esordienti A | 2'16.66 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Rovereto · 2014 · da 12 anni |
| Esordienti B | 2'37.44 | Bosco Daniele1999 LA MERIDIANA PALASTARS A.S.D. | LA MERIDIANA PALASTARS A.S.D. | Catania · 2010 · da 16 anni |
200 Farfalla
| Seniores | 2'00.71 | Susinna Leandro1981 | Gubbio · 2002 · da 24 anni | |
| Cadetti | 2'01.14 | Perna Gianfranco2002 OLYMPIAPALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | OLYMPIAPALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Catania · 2022 |
| Juniores | 2'01.31 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Riccione (RN) · 2019 |
| Ragazzi | 2'01.94 | Perna Gianfranco2002 SUN CLUB S.S.D.R.L. | SUN CLUB S.S.D.R.L. | Roma · 2018 |
| Esordienti A | 2'17.13 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Palermo · 2019 |
200 Misti
| Seniores | 2'02.93 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Napoli · 2022 |
| Cadetti | 2'02.96 | Marin Luca1986 | Pesaro · 2005 · da 21 anni | |
| Juniores | 2'03.84 | Marin Luca1986 | Brescia · 2004 · da 22 anni | |
| Ragazzi | 2'08.69 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Trapani · 2016 · da 10 anni |
| Esordienti A | 2'20.70 | Munda Luigi1992 | Siracusa · 2005 · da 21 anni | |
| Esordienti B | 2'39.80 | Munda Luigi1992 | Messina · 2003 · da 23 anni |
200 Rana
| Seniores | 2'16.12 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Catania · 2022 |
| Cadetti | 2'17.77 | Carfi' Daniele Maria2003 Nuoto Chiaramonte asd | Nuoto Chiaramonte asd | Roma · 2023 |
| Juniores | 2'19.02 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Catania · 2019 |
| Ragazzi | 2'21.35 | Maniaci Vincenzo2010 S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | S.C.S.D. TENNIS CLUB PALERMO 3 | Futog · 2026 |
| Esordienti A | 2'35.91 | Bossone Mario2001 AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Trabia (PA) · 2014 · da 12 anni |
| Esordienti B | 2'56.00 | Saccuzzo Federico2000 A.S.D. NUOTO ATLANTIS | A.S.D. NUOTO ATLANTIS | Siracusa · 2011 · da 15 anni |
200 Stile Libero
| Seniores | 1'46.88 | Maglia Gianluca1988 POSEIDON A.S.D. | POSEIDON A.S.D. | Roma · 2009 · da 17 anni |
| Cadetti | 1'50.12 | Siciliano Piermaria1974 | Sheffield · 1993 · da 33 anni | |
| Juniores | 1'50.77 | Tifrea Ionut2008 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA FENICE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA FENICE | Catania · 2026 |
| Ragazzi | 1'53.91 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Messina · 2022 |
| Esordienti A | 2'04.32 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | SCANZANO JONICO · 2019 |
| Esordienti B | 2'20.30 | Marin Luca1986 | Siracusa · 1997 · da 29 anni |
400 Misti
| Seniores | 4'11.67 | Marin Luca1986 | Montreal · 2005 · da 21 anni | |
| Cadetti | 4'11.67 | Marin Luca1986 | Montreal · 2005 · da 21 anni | |
| Juniores | 4'14.31 | Marin Luca1986 | Madrid · 2004 · da 22 anni | |
| Ragazzi | 4'27.52 | Marin Luca1986 | Murcia · 2001 · da 25 anni | |
| Esordienti A | 4'59.64 | Bossone Mario2001 AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | AQUAGYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Trabia (PA) · 2014 · da 12 anni |
400 Stile Libero
| Seniores | 3'50.78 | Siciliano Piermaria1974 | Firenze · 1994 · da 32 anni | |
| Cadetti | 3'52.32 | Siciliano Piermaria1974 | Sheffield · 1993 · da 33 anni | |
| Juniores | 3'55.59 | Siciliano Piermaria1974 | Anversa · 1991 · da 35 anni | |
| Ragazzi | 4'01.18 | Lauricella Giovanni2007 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Palermo · 2023 |
| Esordienti A | 4'21.47 | Munda Luigi1992 | Messina · 2005 · da 21 anni | |
| Esordienti B | 4'51.70 | Marin Luca1986 | Siracusa · 1997 · da 29 anni |
4x100 Misti
| Seniores | 3'50.03 | Poseidon Swim | Catania · 2025 | |
| Cadetti | 3'53.56 | Pol Nadir - Palermo | Trabia (PA) · 2008 · da 18 anni | |
| Juniores | 3'54.70 | Aquos Asd - Catania | Roma · 2009 · da 17 anni | |
| Ragazzi | 4'02.40 | Pol.mimmo Ferrito | Roma · 2017 | |
| Esordienti A | 4'33.00 | Aquos - La Meridiana | Siracusa · 2005 · da 21 anni | |
| Esordienti B | 5'14.60 | Poseidon Asd - Catania | Siracusa · 1978 · da 48 anni |
4x100 Stile Libero
| Seniores | 3'29.76 | Poseidon Swim | Catania · 2025 | |
| Cadetti | 3'29.76 | Poseidon Swim | Catania · 2025 | |
| Juniores | 3'29.76 | Poseidon Swim | Catania · 2025 | |
| Ragazzi | 3'34.22 | Poseidon Swim | Messina · 2023 | |
| Esordienti A | 4'02.70 | Aquos Asd - Catania | Siracusa · 2005 · da 21 anni | |
| Esordienti B | 4'42.90 | Poseidon Asd - Catania | Siracusa · 1978 · da 48 anni |
4x200 Stile Libero
| Seniores | 7'46.99 | Idra Nuoto E Fitness | Catania · 2026 | |
| Cadetti | 7'49.00 | Pol.mimmo Ferrito | Roma · 2015 · da 11 anni | |
| Juniores | 7'49.00 | Pol.mimmo Ferrito | Roma · 2015 · da 11 anni | |
| Ragazzi | 7'54.86 | Pol. Mimmo Ferrito | Trapani · 2015 · da 11 anni | |
| Esordienti A | 9'12.30 | C.r. Enel - Palermo | Palermo · 1981 · da 45 anni |
4x50 Misti
| Seniores | 1'46.08 | Poseidon Swim | Messina · 2026 | |
| Cadetti | 1'48.54 | Standard Time | ||
| Juniores | 1'52.92 | Standard Time | ||
| Ragazzi | 1'51.34 | Standard Time | ||
| Esordienti A | 2'07.11 | Pol.mimmo Ferrito | Messina · 2025 | |
| Esordienti B | 2'19.66 | Poseidon Sport | Palermo · 2019 |
4x50 Stile Libero
| Seniores | 1'36.88 | Poseidon Swim | Messina · 2024 | |
| Cadetti | 1'37.47 | Standard Time | ||
| Juniores | 1'41.08 | Standard Time | ||
| Ragazzi | 1'36.78 | Standard Time | ||
| Esordienti A | 1'53.46 | Pol.mimmo Ferrito | Messina · 2024 | |
| Esordienti B | 2'04.58 | Pol.mimmo Ferrito | Palermo · 2019 |
50 Dorso
| Seniores | 26.40 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Doha · 2009 · da 16 anni |
| Cadetti | 26.40 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Doha · 2009 · da 16 anni |
| Juniores | 26.40 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Doha · 2009 · da 16 anni |
| Ragazzi | 27.56 | Locicero Riccardo2006 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Palermo · 2022 |
| Esordienti A | 31.00 | Guglielmino Paolo Salvatore1998 SPORTING CLUB EUPHEMIUS A.S.DILETT. | SPORTING CLUB EUPHEMIUS A.S.DILETT. | Messina · 2011 · da 15 anni |
| Esordienti B | 34.30 | Carnabuci Matteo2010 POSEIDON SWIM SSD A R.L. | POSEIDON SWIM SSD A R.L. | Messina · 2021 |
50 Farfalla
| Seniores | 24.22 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Roma · 2019 |
| Cadetti | 24.22 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Roma · 2019 |
| Juniores | 24.22 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Roma · 2019 |
| Ragazzi | 25.11 | Gargani Lorenzo2000 A.S.DILETT. POL. ZENION | A.S.DILETT. POL. ZENION | Catania · 2016 · da 10 anni |
| Esordienti A | 27.65 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Catania · 2019 |
| Esordienti B | 31.55 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.DILETT. POL. ZENION | A.S.DILETT. POL. ZENION | Palermo · 2017 |
50 Rana
| Seniores | 27.67 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Trapani · 2025 |
| Cadetti | 27.74 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| Juniores | 28.22 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Roma · 2021 |
| Ragazzi | 29.47 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Catania · 2019 |
| Esordienti A | 33.35 | Scaletta Davide1993 | Palermo · 2006 · da 20 anni | |
| Esordienti B | 35.00 | Standard Time |
50 Stile Libero
| Seniores | 22.61 | Maglia Gianluca1988 POSEIDON A.S.D. | POSEIDON A.S.D. | Roma · 2009 · da 17 anni |
| Cadetti | 23.00 | Valenti Vittorio2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Roma · 2021 |
| Juniores | 23.02 | Messina Gianluca2005 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | Riccione · 2023 |
| Ragazzi | 23.69 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Roma · 2022 |
| Esordienti A | 25.43 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Catania · 2019 |
| Esordienti B | 30.20 | La Ferla Alessio1995 | Messina · 2006 · da 20 anni |
800 Stile Libero
| Seniores | 8'07.32 | Siciliano Piermaria1974 | Roma · 1993 · da 33 anni | |
| Cadetti | 8'07.32 | Siciliano Piermaria1974 | Roma · 1993 · da 33 anni | |
| Juniores | 8'12.85 | Catalano Gabriele2004 LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | Roma · 2022 |
| Ragazzi | 8'26.54 | Catalano Gabriele2004 LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | Roma · 2019 |
| Esordienti A | 9'26.60 | Stella Marco1992 | Messina · 2005 · da 21 anni |
Seniores
| 50 Stile Libero | 22.61 | Maglia Gianluca1988 POSEIDON A.S.D. | POSEIDON A.S.D. | Roma · 2009 · da 17 anni |
| 100 Stile Libero | 48.63 | Maglia Gianluca1988 POSEIDON A.S.D. | POSEIDON A.S.D. | Roma · 2009 · da 17 anni |
| 200 Stile Libero | 1'46.88 | Maglia Gianluca1988 POSEIDON A.S.D. | POSEIDON A.S.D. | Roma · 2009 · da 17 anni |
| 400 Stile Libero | 3'50.78 | Siciliano Piermaria1974 | Firenze · 1994 · da 32 anni | |
| 800 Stile Libero | 8'07.32 | Siciliano Piermaria1974 | Roma · 1993 · da 33 anni | |
| 1500 Stile Libero | 15'28.45 | Siciliano Piermaria1974 | Sheffield · 1993 · da 33 anni | |
| 50 Dorso | 26.40 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Doha · 2009 · da 16 anni |
| 100 Dorso | 57.08 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Doha · 2009 · da 16 anni |
| 200 Dorso | 2'00.54 | Marin Luca1986 | Budapest · 2006 · da 20 anni | |
| 50 Rana | 27.67 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Trapani · 2025 |
| 100 Rana | 1'01.70 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Catania · 2022 |
| 200 Rana | 2'16.12 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Catania · 2022 |
| 50 Farfalla | 24.22 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Roma · 2019 |
| 100 Farfalla | 53.47 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Kazan · 2019 |
| 200 Farfalla | 2'00.71 | Susinna Leandro1981 | Gubbio · 2002 · da 24 anni | |
| 200 Misti | 2'02.93 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Napoli · 2022 |
| 400 Misti | 4'11.67 | Marin Luca1986 | Montreal · 2005 · da 21 anni | |
| 4x50 Stile Libero | 1'36.88 | Poseidon Swim | Messina · 2024 | |
| 4x100 Stile Libero | 3'29.76 | Poseidon Swim | Catania · 2025 | |
| 4x200 Stile Libero | 7'46.99 | Idra Nuoto E Fitness | Catania · 2026 | |
| 4x50 Misti | 1'46.08 | Poseidon Swim | Messina · 2026 | |
| 4x100 Misti | 3'50.03 | Poseidon Swim | Catania · 2025 |
Cadetti
| 50 Stile Libero | 23.00 | Valenti Vittorio2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Roma · 2021 |
| 100 Stile Libero | 49.87 | Messina Gianluca2005 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | Messina · 2023 |
| 200 Stile Libero | 1'50.12 | Siciliano Piermaria1974 | Sheffield · 1993 · da 33 anni | |
| 400 Stile Libero | 3'52.32 | Siciliano Piermaria1974 | Sheffield · 1993 · da 33 anni | |
| 800 Stile Libero | 8'07.32 | Siciliano Piermaria1974 | Roma · 1993 · da 33 anni | |
| 1500 Stile Libero | 15'28.45 | Siciliano Piermaria1974 | Sheffield · 1993 · da 33 anni | |
| 50 Dorso | 26.40 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Doha · 2009 · da 16 anni |
| 100 Dorso | 57.08 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Doha · 2009 · da 16 anni |
| 200 Dorso | 2'00.54 | Marin Luca1986 | Budapest · 2006 · da 20 anni | |
| 50 Rana | 27.74 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Riccione · 2023 |
| 100 Rana | 1'01.71 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Roma · 2021 |
| 200 Rana | 2'17.77 | Carfi' Daniele Maria2003 Nuoto Chiaramonte asd | Nuoto Chiaramonte asd | Roma · 2023 |
| 50 Farfalla | 24.22 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Roma · 2019 |
| 100 Farfalla | 53.47 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Kazan · 2019 |
| 200 Farfalla | 2'01.14 | Perna Gianfranco2002 OLYMPIAPALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | OLYMPIAPALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Catania · 2022 |
| 200 Misti | 2'02.96 | Marin Luca1986 | Pesaro · 2005 · da 21 anni | |
| 400 Misti | 4'11.67 | Marin Luca1986 | Montreal · 2005 · da 21 anni | |
| 4x50 Stile Libero | 1'37.47 | Standard Time | ||
| 4x100 Stile Libero | 3'29.76 | Poseidon Swim | Catania · 2025 | |
| 4x200 Stile Libero | 7'49.00 | Pol.mimmo Ferrito | Roma · 2015 · da 11 anni | |
| 4x50 Misti | 1'48.54 | Standard Time | ||
| 4x100 Misti | 3'53.56 | Pol Nadir - Palermo | Trabia (PA) · 2008 · da 18 anni |
Juniores
| 50 Stile Libero | 23.02 | Messina Gianluca2005 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | Riccione · 2023 |
| 100 Stile Libero | 49.87 | Messina Gianluca2005 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | A.S.D. POLISPORTIVA NADIR | Messina · 2023 |
| 200 Stile Libero | 1'50.77 | Tifrea Ionut2008 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA FENICE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA FENICE | Catania · 2026 |
| 400 Stile Libero | 3'55.59 | Siciliano Piermaria1974 | Anversa · 1991 · da 35 anni | |
| 800 Stile Libero | 8'12.85 | Catalano Gabriele2004 LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | Roma · 2022 |
| 1500 Stile Libero | 15'43.17 | Catalano Gabriele2004 LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | Roma · 2022 |
| 50 Dorso | 26.40 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Doha · 2009 · da 16 anni |
| 100 Dorso | 57.08 | Bellocchio Giuseppe1992 AQUOS A.S.DILETT. | AQUOS A.S.DILETT. | Doha · 2009 · da 16 anni |
| 200 Dorso | 2'01.43 | Marin Luca1986 | Livorno · 2004 · da 22 anni | |
| 50 Rana | 28.22 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Roma · 2021 |
| 100 Rana | 1'02.73 | Savoca Andrea2003 SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | SICILIA NUOTO S.S.D.R.L. | Roma · 2021 |
| 200 Rana | 2'19.02 | Bossone Mario2001 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Catania · 2019 |
| 50 Farfalla | 24.22 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Roma · 2019 |
| 100 Farfalla | 53.47 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Kazan · 2019 |
| 200 Farfalla | 2'01.31 | Faraci Claudio Antonino2001 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. | Riccione (RN) · 2019 |
| 200 Misti | 2'03.84 | Marin Luca1986 | Brescia · 2004 · da 22 anni | |
| 400 Misti | 4'14.31 | Marin Luca1986 | Madrid · 2004 · da 22 anni | |
| 4x50 Stile Libero | 1'41.08 | Standard Time | ||
| 4x100 Stile Libero | 3'29.76 | Poseidon Swim | Catania · 2025 | |
| 4x200 Stile Libero | 7'49.00 | Pol.mimmo Ferrito | Roma · 2015 · da 11 anni | |
| 4x50 Misti | 1'52.92 | Standard Time | ||
| 4x100 Misti | 3'54.70 | Aquos Asd - Catania | Roma · 2009 · da 17 anni |
Ragazzi
| 50 Stile Libero | 23.69 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Roma · 2022 |
| 100 Stile Libero | 51.69 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Roma · 2022 |
| 200 Stile Libero | 1'53.91 | Angilieri Giuseppe2006 A.S.D. WATER SUN COMISO | A.S.D. WATER SUN COMISO | Messina · 2022 |
| 400 Stile Libero | 4'01.18 | Lauricella Giovanni2007 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Palermo · 2023 |
| 800 Stile Libero | 8'26.54 | Catalano Gabriele2004 LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | LA MERIDIANA SPORT S.S.D. A R.L. | Roma · 2019 |
| 1500 Stile Libero | 16'04.25 | Garofalo Giovanni1988 | Roma · 2004 · da 22 anni | |
| 50 Dorso | 27.56 | Locicero Riccardo2006 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Palermo · 2022 |
| 100 Dorso | 58.25 | Morello Mauro1999 AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | AQUARIUS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A r.l. | Roma · 2015 · da 11 anni |
| 200 Dorso | 2'05.35 | Locicero Riccardo2006 POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | POLISPORTIVA MIMMO FERRITO SSD S.R.L. | Roma · 2022 |
