Campionati › Under 11 Maschile — Campionato Regionale › Tabellino
3^ Giornata - Andata
S#Squadra #684
10 – 5
CSCC 7 SCOGLI
Squadra #684
| Giocatore | Reti |
|---|---|
| CASSIA Leonardo | 3 |
| IZZI VALERIO ANTONGUIDO MARIA | 3 |
| CALORE Andrea | 2 |
| POLIFEMO GIUSEPPE | 2 |
CC 7 SCOGLI
| Giocatore | Reti |
|---|---|
| MARISCHI Giovanni Maria | 2 |
| ZAPPULLA Alessandro | 2 |
| COSTANTINO MUCCIO Mattia | 1 |
Note di gara
ArbitroPUGLISI A.
