Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Master

Master › Campionati Regionali di Nuoto Master › Risultati

‹ Programma della giornata

4x50 m Misti — Maschili

Paternò (CT) · 5 marzo 2023 · serie ore 10:16 · ufficiale alle 10:35

⬇PDF gara
Serie 5 di 5· ore 10:16
1 2 Pol.Waterpolo Palermo RR
2 3 Pol Nadir - Palermo +26.88
3 1 Poseidon Sporting Club +39.85
4 4 Idra Nuoto e Fitness +52.15
5 6 Pol Nadir - Palermo +57.62
6 8 Pol Nadir - Palermo +1'08.58
7 7 Pol.Waterpolo Palermo +1'18.94
Serie 4 di 5
1 4 Poseidon Sporting Club
2 5 Pol Nadir - Palermo +2.28
3 2 Idra Nuoto e Fitness +12.02
4 3 Swimblu +13.43
5 1 La Meridiana Sport +17.97
6 6 Pol.Mimmo Ferrito +19.39
7 7 Pol.Waterpolo Palermo +28.62
Serie 3 di 5
1 5 Idra Nuoto e Fitness
2 4 Pol Nadir - Palermo +0.42
3 6 La Meridiana Sport +0.63
4 3 Pol.Waterpolo Palermo +0.92
5 1 Poseidon Sporting Club +20.18
6 2 Swimblu +29.91
7 8 Pol Sport Club Erea +30.83
8 7 Power Team Messina +42.21
Serie 2 di 5
1 4 La Meridiana Sport RR
2 5 Pol Nadir - Palermo +5.98
3 6 Power Team Messina +9.36
4 3 Idra Nuoto e Fitness +11.33
5 2 Olympiapalermo +11.63
6 7 Swimblu +21.74
Serie 1 di 5
1 4 Idra Nuoto e Fitness
2 5 La Meridiana Sport +2.95
3 3 Pol Sport Club Erea +14.10
4 6 Aqua-Fit +33.94