Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Master

Master › Campionato Regionale Master › Risultati

‹ Programma della giornata

50 m Dorso — Maschili

Paternò (CT) · 2 marzo 2025 · serie · ufficiale alle 16:18

⬇PDF gara
Serie 5 di 5
1 2 Calafato Salvatore La Meridiana Sport · 1979 47.44
2 4 Spampinato Ivan Lorenzo Sicilia Nuoto · 1972 53.26 +5.82
3 5 Aluia Salvatore Pol Nadir - Palermo · 1944 59.27 +11.83
4 3 Cristaudo Bruto Armando Sicilia Nuoto · 1943 1'03.69 +16.25
5 6 Cosentino Giuseppe C. Idra Nuoto e Fitness · 1961 1'19.43 +31.99
6 7 Chisari Pietro Carmelo La Meridiana Sport · 1943 1'20.02 +32.58
Serie 4 di 5
1 3 Brancato Aurelio Sun Club · 1983 42.37
2 4 Bonanno Davide Poseidon Sporting Club · 1974 46.01 +3.64
3 6 Drago Mauro Swimblu · 1968 50.28 +7.91
4 2 Calabrese Fabio Kiran Club Nuoto · 1967 50.36 +7.99
5 5 Colajanni Piero Pol Nadir - Palermo · 1963 50.59 +8.22
6 1 Ponte Nicolo' Pol Nadir - Palermo · 1936 1'08.28 +25.91
SQ 7 Rossetti Stefano Sun Club · 1973 SQ
NP 8 Politi Enrico Carlo Pol Nadir - Palermo · 1942 NP
Serie 3 di 5
1 4 Sidoti Salvatore Wellnext · 1976 41.93
2 5 Longhitano Massimo Idra Nuoto e Fitness · 1966 41.99 +0.06
3 8 Pistorio Vincenzo A. La Meridiana Sport · 1972 42.72 +0.79
4 7 Pappalardo Gabriele La Meridiana Sport · 1980 43.13 +1.20
5 3 Teresi Francesco Pol Nadir - Palermo · 1992 44.29 +2.36
6 1 Urzi' Massimo Andrea Idra Nuoto e Fitness · 1968 45.30 +3.37
7 2 Arena Mario La Meridiana Sport · 1968 45.64 +3.71
8 6 Arena Davide Poseidon Sporting Club · 1963 49.71 +7.78
Serie 2 di 5
1 3 Susinna Leandro La Meridiana Sport · 1981 32.13
2 8 Mellia Enrico Idra Nuoto e Fitness · 1995 34.91 +2.78
3 5 Iusi Agostino Pol.Mimmo Ferrito · 1978 35.50 +3.37
4 4 Magnano Francesco F. Sun Club · 1992 35.99 +3.86
5 6 Lanzafame Gabriele A. La Meridiana Sport · 1986 36.09 +3.96
6 2 Scalone Fabio Energy Club Sport · 1977 37.38 +5.25
7 7 Vinciguerra Enrico Idra Nuoto e Fitness · 1974 38.23 +6.10
8 1 Floridia Filippo La Meridiana Sport · 1999 40.25 +8.12
Serie 1 di 5
1 5 Pezzinga Riccardo La Meridiana Sport · 2000 28.73
2 7 Agati Valerio Idra Nuoto e Fitness · 2000 30.64 +1.91
3 2 Minarda Mario Swim Power - Bagheria · 1994 30.94 +2.21
4 6 Cicchiello Samuele Power Team Messina · 1993 31.26 +2.53
5 4 Cavataio Fabrizio Olympiapalermo · 1994 31.84 +3.11
6 3 D'amato Massimo Swim Power - Bagheria · 1996 31.98 +3.25
7 1 Catania Giuseppe Idra Nuoto e Fitness · 1997 32.99 +4.26
8 8 Sangiorgio David Tennis Club Palermo 3 · 1970 36.02 +7.29