Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Serie 1 di 4
1 2 Rizzo Alessandro 2008
2 3 Di Piazza Andrea 2008 +0.5
3 4 La Corte Emanuel 2008 +2.5
4 1 Dell'Oglio Luca 2008 +3.2
5 5 Costantino Davide 2008 +4.8
6 6 Bongiorno Marco 2009 +15.2
Serie 2 di 4
1 5 Grandolfo Giuseppe 2008
2 3 Maggiolino Oscar Mario 2008 +7.6
3 6 Puleo Simone Vincenzo 2008 +9.5
4 4 Ruggirello Mattia 2009 +9.5
5 1 Bragioli Riccardo 2008 +10.2
6 2 Basile Mattia 2009 +12.6
Serie 3 di 4
1 3 Franco Gabriele 2008
2 5 Macaluso Samuel 2009 +4.0
3 4 Corrao Giovanni 2008 +4.8
4 1 Gotra Dennis 2009 +7.9
5 6 Ardito Riccardo 2009 +15.8
NP 2 Parlato Tancredi 2008 NP
Serie 4 di 4
1 2 Brancato Riccardo Giusep 2008
2 5 Montalti Eugenio 2009 +3.0
3 3 Lo Piccolo Luca 2009 +3.3
4 6 Morana Antonino 2009 +16.1
5 4 Prestigiacomo Giuseppe 2009 +16.7
6 1 Gentile Riccardo 2009 +48.9