Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Record di riferimento · RR EA 1'04.4 · RR EB 1'13.7
RR EA 1'04.4 Faraci Claudio Antonino 2001 · Rovereto ITA, 05/07/2014
RR EB 1'13.7 Perlini Leonardo 2008 · Palermo ITA, 22/06/2019
Serie 1 di 5
1 4 Perlini Leonardo 2008 1'10.3
2 5 D'Urso Fabio 2008 1'17.4 +7.1
3 3 Pagano Adriano 2009 1'19.0 +8.7
4 6 Bonasera Samuele 2008 1'19.6 +9.3
5 2 Di Benedetto Nereo 2009 1'19.6 +9.3
6 1 La Rosa Francesco 2009 1'22.8 +12.5
7 7 Valenti Lorenzo Carmelo 2008 1'23.7 +13.4
8 8 Gresta Mattias 2009 1'23.8 +13.5
Serie 2 di 5
1 3 Falchi Ettore 2009 1'21.3
2 4 Diamante Matteo 2009 1'22.7 +1.4
3 6 Miceli Marco 2009 1'24.4 +3.1
4 5 Trimarchi Marco Giuseppe 2008 1'26.7 +5.4
5 7 Pulvirenti Antonino 2009 1'26.7 +5.4
6 1 Crimi' Salvatore 2008 1'26.7 +5.4
7 8 Burgio Cristiano 2009 1'29.3 +8.0
8 2 Vitali Andrea 2009 1'30.3 +9.0
Serie 3 di 5
1 4 Giuliano Giovanni 2009 1'26.7
2 3 Tizzoni Damiano 2009 1'27.6 +0.9
3 2 Santoro Federico 2009 1'28.1 +1.4
4 6 Lembo Fabio 2009 1'29.1 +2.4
5 5 Boscarino Lorenzo 2008 1'32.7 +6.0
6 7 Mannino Giulio 2009 1'33.4 +6.7
7 8 Moschetto Andrea 2009 1'36.7 +10.0
NP 1 De Bonis Marco 2008 NP
Serie 4 di 5
1 1 Sammito Riccardo Mattia 2008 1'14.8
2 6 Rapisarda Cesare 2008 1'16.9 +2.1
3 5 Tavelli Gabriele 2009 1'18.0 +3.2
4 7 Nicosia Gaetano 2008 1'25.4 +10.6
5 3 Aldisio Alessandro Anton 2009 1'26.4 +11.6
6 8 Privitera Stefano 2008 1'28.8 +14.0
7 2 Mirone Giuseppe 2009 1'36.9 +22.1
8 4 Romania Riccardo 2009 1'46.4 +31.6
Serie 5 di 5
1 5 Distefano Manuel 2009 1'22.7
2 6 Ferrara Simone 2008 1'23.7 +1.0
3 4 Pulvirenti Mario 2009 1'37.3 +14.6
SQ 3 Tomasello Mark 2009 SQ