Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Record di riferimento · RR EA 55.8 · RR EB 1'03.5
RR EA 55.8 Angilieri Giuseppe 2006 · Palermo ITA, 07/07/2019
RR EB 1'03.5 Angilieri Giuseppe 2006 · Messina ITA, 14/05/2017
Serie 1 di 5
1 4 Carnabuci Matteo 2010 1'12.5
2 5 Raffaghelli Samuele 2010 1'15.1 +2.6
3 6 Bauso Andrea 2010 1'15.7 +3.2
4 3 Munafo' Riccardo 2010 1'15.8 +3.3
5 7 Licciardello Damiano 2010 1'16.0 +3.5
6 1 Tescione Vittorio Marco 2010 1'17.4 +4.9
7 8 Scribano Andrea 2010 1'18.5 +6.0
8 2 Rubulotta Marco 2010 1'20.5 +8.0
Serie 2 di 5
1 4 Aiello Matteo Mario 2010 1'18.7
2 5 Spina Kevin 2010 1'22.3 +3.6
3 6 Mirabella Giuseppe 2010 1'22.6 +3.9
4 3 Di Mauro Matteo 2011 1'23.2 +4.5
5 8 Di Martino Salvatore 2011 1'26.6 +7.9
6 2 Novarese Lorenzo 2010 1'27.0 +8.3
7 1 Grippaldi Federico 2010 1'28.5 +9.8
8 7 Serrentino Pietro 2010 1'31.0 +12.3
Serie 3 di 5
1 2 Di Gregorio Alessio 2010 1'24.4
2 4 Carcione Marco 2010 1'26.8 +2.4
3 5 Razzano Alessio 2011 1'27.0 +2.6
4 7 Mertoli Lorenzo Pietro E 2011 1'27.2 +2.8
5 8 Maiolino Simone 2010 1'28.5 +4.1
6 1 Molonia Ivan 2011 1'30.0 +5.6
7 6 Platania Damiano 2010 1'31.7 +7.3
8 3 Coppola Davide Alfredo 2010 1'32.9 +8.5
Serie 4 di 5
1 2 Ferlito Riccardo Giusepp 2010 1'22.0
2 1 Annoni Riccardo 2011 1'24.0 +2.0
3 4 Cuce' Mattia 2011 1'32.8 +10.8
4 5 Arella Noah 2010 1'33.3 +11.3
5 7 Sabatino Giulio 2011 1'38.7 +16.7
6 8 Liistro Gabriele 2011 1'52.0 +30.0
SQ 3 Cuce' Angelo 2011 SQ
NP 6 Migliorisi Giorgio 2010 NP
Serie 5 di 5
1 2 Granata Gabriele 2010 1'21.0
2 3 Valastro Francesco 2010 1'21.6 +0.6
3 6 Pidatella Sergio Gaspare 2011 1'24.6 +3.6
4 4 Balistrieri Filippo 2010 1'26.5 +5.5
NP 5 Mangano Marco 2010 NP