Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Qual. Campionato Regionale di Categoria (Sic. Orientale) - Tappa 3 › Risultati

‹ Programma della giornata

50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili

Paternò (CT) · 30 gennaio 2022 · serie ore 9:45 · ufficiale alle 09:44

⬇PDF gara
Serie Tutte
Record di riferimento · RR 22.53 · RRC 22.56 · RRJ 22.66 · RRR 23.34
RR 22.53 Facciola' Andrea 1999 · Palermo, 18/04/2021
RRC 22.56 Santangelo Alfio 1999 · Riccione ITA, 18/03/2019
RRJ 22.66 Santangelo Alfio 1999 · Riccione ITA, 20/03/2017
RRR 23.34 Faraci Claudio Antonino 2001 · Riccione ITA, 20/03/2017
Serie 7 di 7· ore 9:45
1 2 Montagna Salvatore Aqua-Fit · 2008 27.14
2 7 Senfett Simone Aqua-Fit · 2008 27.72 +0.58
3 3 Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 30.63 +3.49
4 4 Intelisano Edoardo Naxos Nuoto · 2008 33.13 +5.99
5 5 Santoro Riccardo Naxos Nuoto · 2007 33.80 +6.66
6 6 Battaglia Riccardo Sicilia Nuoto · 2008 34.23 +7.09
Serie 6 di 7
1 1 Riela Cristiano La Meridiana Sport · 2008 29.08
2 7 Giunta Giorgio Maria Poseidon Swim · 2006 30.31 +1.23
3 4 Nicolosi Luca Aqua-Fit · 2008 30.36 +1.28
4 5 Impoco Andrea Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2008 31.27 +2.19
5 6 Tricamo Giuseppe Mattia Swimblu · 2008 32.36 +3.28
6 3 Messina Andrea Swimblu · 2007 32.99 +3.91
NP 8 Muzzetta Gabriele Sicilia Nuoto · 2007 NP
NP 2 Strano Mattia Salvatore Poseidon Swim · 2006 NP
Serie 5 di 7
1 3 Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 29.46
2 8 Aliano Graziano Unime · 2008 29.58 +0.12
3 4 Bacchelli Francesco Poseidon Swim · 2006 29.63 +0.17
4 2 D'angelo Francesco Circ.Canottieri Ortigia · 2008 29.66 +0.20
5 5 Cupito' Marco Power Team Messina · 2006 29.85 +0.39
6 7 Venuti Luca Maria Swimblu · 2007 29.98 +0.52
7 6 Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 30.34 +0.88
8 1 El Sharkawy Tarek Aqua-Fit · 2007 30.46 +1.00
Serie 4 di 7
1 2 Ragusa Leonardo Water Sun Comiso · 2006 28.96
2 5 Saporita Alessandro Tera Swimblu · 2008 29.08 +0.12
3 3 Marcimino Claudio Power Team Messina · 2007 29.09 +0.13
4 7 Cognata Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 29.19 +0.23
5 8 Vasta Santi Claudio Idra Nuoto e Fitness · 2007 29.28 +0.32
6 1 Pandolfo Aurelio Swimblu · 2007 29.36 +0.40
7 6 Lombardo Mattia Athon - Augusta · 2006 29.52 +0.56
8 4 Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 29.80 +0.84
Serie 3 di 7
1 2 Parisi Raffaele Nuoto Chiaramonte · 2008 27.99
2 4 Giarratana Giulio Circ.Canottieri Ortigia · 2006 28.01 +0.02
3 3 Irrera Alessandro Unime · 2008 28.59 +0.60
4 5 De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 28.70 +0.71
4 7 Iannuso Giorgio Tennis Cl. Match Ball -SR · 2006 28.70 +0.71
6 6 Merlino Arturo Power Team Messina · 2007 29.07 +1.08
7 8 Calderone Salvatore Swimblu · 2008 29.27 +1.28
8 1 Valastro Salvatore Poseidon Swim · 2006 29.85 +1.86
Serie 2 di 7
1 1 Perlini Leonardo Nuoto Chiaramonte · 2008 26.88
2 4 Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 27.25 +0.37
3 5 Vinci Fabrizio Unime · 2006 27.65 +0.77
4 3 Rizzo Fabrizio Aqua-Fit · 2007 27.69 +0.81
5 7 Perna Samuele Aqua-Fit · 2006 27.71 +0.83
5 6 Sorge Samuele Gregorio Poseidon Swim · 2007 27.71 +0.83
7 2 Lodi Marcello Poseidon Swim · 2006 27.90 +1.02
8 8 Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 28.17 +1.29
Serie 1 di 7
1 4 Angilieri Giuseppe Water Sun Comiso · 2006 23.96
2 5 Lanzafame Salvatore Emil Sicilia Nuoto · 2006 24.50 +0.54
3 3 Bagnato Gabriele Antonio Poseidon Swim · 2007 25.46 +1.50
4 1 Arena Andrea Poseidon Swim · 2007 25.70 +1.74
5 7 Buscema Alessandro Circ.Canottieri Ortigia · 2006 25.83 +1.87
6 6 Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 25.96 +2.00
7 2 Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 26.33 +2.37
8 8 Trimarchi Antonio Unime · 2006 26.47 +2.51