Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XI Meeting d'Inverno Esordienti (Sic. Orientale) - Tappa 1 › Risultati

100 m Stile Libero — Esord. A Maschili

Messina · 27 febbraio 2022 · serie ore 17:17 · ufficiale alle 17:35

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR EA 56.0 · RR EB 1'03.0
RR EA 56.0 Angilieri Giuseppe 2006 · Caltanissetta, 10/03/2019
RR EB 1'03.0 Angilieri Giuseppe 2006 · Colle Val d'Elsa ITA, 30/04/2017
Riepilogo
1 2 Merano Otello 2009
2 3 Di Benedetto Nereo 2009 +1.0
3 1 Carnabuci Matteo 2010 +1.9
4 5 Distefano Manuel 2009 +2.3
5 4 Siciliano Alberto Rocco 2009 +2.9
6 3 Seminara Gioele 2009 1'05.5 +3.0
7 1 D'ignoti Parenti Salvato 2009 1'05.8 +3.3
8 4 Pavone Sebastiano 2009 1'06.4 +3.9
9 6 Minniti Francesco 2010 1'06.5 +4.0
10 5 Falchi Ettore Rinaldo 2009 +4.5
11 6 Miceli Marco 2009 +4.8
12 1 Campagna Alberto Maria 2009 +5.0
13 2 Rosano Leonardo 2009 1'07.7 +5.2
14 4 Nicosia Carlo Salvatore 2009 +5.6
15 3 Comola Riccardo 2009 +6.0
15 5 Tizzoni Damiano 2009 1'08.5 +6.0
17 1 Aldisio Alessandro Anton 2009 +6.4
18 3 Romanazzi Andrea 2010 +7.0
19 2 Galletta Alessandro 2009 +7.1
19 4 Munafo' Riccardo 2010 +7.1
21 5 De Gaetano Davide 2009 +7.4
22 5 Vitali Andrea 2009 +7.7
23 3 Dimarco Ernesto 2009 +7.8
23 3 Rapisarda Giovanni Danil 2009 +7.8
25 6 Diamante Matteo 2009 +7.9
26 6 Serra Riccardo 2009 +8.1
27 2 Di Masi Gabriele 2009 +8.4
28 1 Italiano Stefano 2010 +8.6
29 4 Iannello Lorenzo Agostin 2010 +8.8
30 6 Pulvirenti Mario 2009 +9.2
30 5 Raffaghelli Samuele 2010 +9.2
32 2 Visalli Riccardo 2009 +9.7
33 4 Petrozzello Giulio 2009 +10.4
34 4 Pulvirenti Antonino 2009 +10.7
35 1 Motta Cristiano 2009 +11.2
36 2 Comis Agostino 2009 +11.6
37 5 Sirna Eugenio 2010 +11.8
38 3 Tescione Vittorio Marco 2010 +11.9
39 5 Alecci Angelo Emanuel 2009 +12.3
40 1 Rubulotta Marco 2010 +12.5
41 5 Calderone Cristian 2010 +13.1
42 6 Moscatello Emanuele Gaet 2010 +13.3
43 2 Aiello Matteo Mario 2010 +13.5
44 3 Granata Gabriele 2010 +13.6
45 6 Carcione Marco 2010 +13.7
46 4 Ferlito Riccardo Giusepp 2010 +13.8
47 3 Roveccio Emanuele 2009 +15.1
48 6 Platania Damiano 2010 +15.3
49 1 Mirabella Giuseppe 2010 +15.7
50 2 Romania Riccardo 2009 +18.0
51 4 Migliorisi Giorgio 2010 +18.8
52 2 Cavallaro Riccardo 2010 +20.1
53 1 Balistrieri Filippo 2010 +20.2
54 5 Lo Verde Andrea 2010 +20.3
55 1 Tripoli Lorenzo 2009 +21.0
56 3 Coppola Davide Alfredo 2010 +21.8
57 2 Pisano Santi 2010 +22.5
58 1 Settineri Tommaso 2010 +24.7
59 5 Grioli Fabrizio 2010 +24.8
60 3 Balsamo Gabriele Maria 2010 +26.6
61 3 Costantino Riccardo 2010 +27.1
62 6 Bendia Gabriele 2010 +28.0
63 4 Armellini Salvatore 2009 +31.5
64 6 Impoco Federico 2010 +32.2
65 2 Cannizzo Luca 2010 +32.8
66 1 Bavastrelli Manuel 2010 +37.3
SQ 4 Romagnoli Giorgio 2010 SQ
NP 3 Carbonaro Andrea 2010 NP
NP 6 Corallo Pierfrancesco Gi 2009 NP
NP 6 Cosentino Alessio 2009 NP
NP 5 Furno' Mattia 2009 NP
NP 2 Larizza Matteo 2010 NP
NP 2 Moschetto Andrea 2009 NP
NP 4 Nicolosi Diego 2009 NP
NP 4 Ragazzi Giulio 2010 NP