Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XI Meeting d'Inverno Esordienti (Sic. Orientale) - Tappa 1 › Risultati

100 m Stile Libero — Esord. A Maschili

Messina · 27 febbraio 2022 · serie ore 17:17 · ufficiale alle 17:09

⬇PDF gara
Serie Tutte
Record di riferimento · RR EA 56.0 · RR EB 1'03.0
RR EA 56.0 Angilieri Giuseppe 2006 · Caltanissetta, 10/03/2019
RR EB 1'03.0 Angilieri Giuseppe 2006 · Colle Val d'Elsa ITA, 30/04/2017
Serie 13 di 13· ore 17:17
1 3 Roveccio Emanuele 2009
SQ 4 Romagnoli Giorgio 2010 SQ
NP 2 Larizza Matteo 2010 NP
Serie 12 di 13
1 5 Sirna Eugenio 2010
2 1 Tripoli Lorenzo 2009 +9.2
3 3 Balsamo Gabriele Maria 2010 +14.8
4 6 Bendia Gabriele 2010 +16.2
5 4 Armellini Salvatore 2009 +19.7
6 2 Cannizzo Luca 2010 +21.0
Serie 11 di 13
1 2 Cavallaro Riccardo 2010
2 5 Grioli Fabrizio 2010 +4.7
3 3 Costantino Riccardo 2010 +7.0
4 6 Impoco Federico 2010 +12.1
5 1 Bavastrelli Manuel 2010 +17.2
NP 4 Ragazzi Giulio 2010 NP
Serie 10 di 13
1 6 Platania Damiano 2010
2 4 Migliorisi Giorgio 2010 +3.5
3 3 Coppola Davide Alfredo 2010 +6.5
4 2 Pisano Santi 2010 +7.2
5 1 Settineri Tommaso 2010 +9.4
NP 5 Furno' Mattia 2009 NP
Serie 9 di 13
1 3 Granata Gabriele 2010
2 6 Carcione Marco 2010 +0.1
3 2 Romania Riccardo 2009 +4.4
4 1 Balistrieri Filippo 2010 +6.6
5 5 Lo Verde Andrea 2010 +6.7
NP 4 Nicolosi Diego 2009 NP
Serie 8 di 13
1 5 De Gaetano Davide 2009
2 6 Pulvirenti Mario 2009 +1.8
3 1 Motta Cristiano 2009 +3.8
4 4 Ferlito Riccardo Giusepp 2010 +6.4
NP 3 Carbonaro Andrea 2010 NP
NP 2 Moschetto Andrea 2009 NP
Serie 7 di 13
1 4 Pulvirenti Antonino 2009
2 3 Tescione Vittorio Marco 2010 +1.2
3 5 Calderone Cristian 2010 +2.4
4 6 Moscatello Emanuele Gaet 2010 +2.6
5 2 Aiello Matteo Mario 2010 +2.8
6 1 Mirabella Giuseppe 2010 +5.0
Serie 6 di 13
1 3 Rapisarda Giovanni Danil 2009
2 6 Diamante Matteo 2009 +0.1
3 2 Di Masi Gabriele 2009 +0.6
4 4 Petrozzello Giulio 2009 +2.6
5 5 Alecci Angelo Emanuel 2009 +4.5
6 1 Rubulotta Marco 2010 +4.7
Serie 5 di 13
1 3 Comola Riccardo 2009
2 1 Italiano Stefano 2010 +2.6
3 4 Iannello Lorenzo Agostin 2010 +2.8
4 5 Raffaghelli Samuele 2010 +3.2
5 2 Comis Agostino 2009 +5.6
NP 6 Corallo Pierfrancesco Gi 2009 NP
Serie 4 di 13
1 1 Aldisio Alessandro Anton 2009
2 4 Munafo' Riccardo 2010 +0.7
3 5 Vitali Andrea 2009 +1.3
4 3 Dimarco Ernesto 2009 +1.4
5 6 Serra Riccardo 2009 +1.7
6 2 Visalli Riccardo 2009 +3.3
Serie 3 di 13
1 1 Carnabuci Matteo 2010
2 5 Falchi Ettore Rinaldo 2009 +2.6
3 6 Miceli Marco 2009 +2.9
4 4 Nicosia Carlo Salvatore 2009 +3.7
5 3 Romanazzi Andrea 2010 +5.1
6 2 Galletta Alessandro 2009 +5.2
Serie 2 di 13
1 3 Seminara Gioele 2009 1'05.5
2 1 D'ignoti Parenti Salvato 2009 1'05.8 +0.3
3 4 Pavone Sebastiano 2009 1'06.4 +0.9
4 6 Minniti Francesco 2010 1'06.5 +1.0
5 2 Rosano Leonardo 2009 1'07.7 +2.2
6 5 Tizzoni Damiano 2009 1'08.5 +3.0
Serie 1 di 13
1 2 Merano Otello 2009
2 3 Di Benedetto Nereo 2009 +1.0
3 5 Distefano Manuel 2009 +2.3
4 4 Siciliano Alberto Rocco 2009 +2.9
5 1 Campagna Alberto Maria 2009 +5.0
NP 6 Cosentino Alessio 2009 NP