Nuoto › XI Meeting d'Inverno Esordienti (Sic. Orientale) - Tappa 1 › Risultati
100 m Stile Libero — Esord. A Maschili
Serie
Tutte
Record di riferimento · RR EA 56.0 · RR EB 1'03.0
| RR EA | 56.0 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Caltanissetta, 10/03/2019 |
| RR EB | 1'03.0 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Colle Val d'Elsa ITA, 30/04/2017 |
Serie 13 di 13· ore 17:17
| 2 | Larizza Matteo 2010 | ||
| 3 | Roveccio Emanuele 2009 | ||
| 4 | Romagnoli Giorgio 2010 |
Serie 12 di 13
| 1 | Tripoli Lorenzo 2009 | ||
| 2 | Cannizzo Luca 2010 | ||
| 3 | Balsamo Gabriele Maria 2010 | ||
| 4 | Armellini Salvatore 2009 | ||
| 5 | Sirna Eugenio 2010 | ||
| 6 | Bendia Gabriele 2010 |
Serie 11 di 13
| 1 | Bavastrelli Manuel 2010 | 1'35.3* | |
| 2 | Cavallaro Riccardo 2010 | 1'31.7* | |
| 3 | Costantino Riccardo 2010 | 1'30.8 | |
| 4 | Ragazzi Giulio 2010 | 1'31.4 | |
| 5 | Grioli Fabrizio 2010 | 1'34.8* | |
| 6 | Impoco Federico 2010 | 1'35.5 |
Serie 10 di 13
| 1 | Settineri Tommaso 2010 | 1'29.9 | |
| 2 | Pisano Santi 2010 | 1'27.2 | |
| 3 | Coppola Davide Alfredo 2010 | 1'26.6* | |
| 4 | Migliorisi Giorgio 2010 | 1'26.8 | |
| 5 | Furno' Mattia 2009 | 1'27.4 | |
| 6 | Platania Damiano 2010 | 1'30.1* |
Serie 9 di 13
| 1 | Balistrieri Filippo 2010 | 1'24.9* | |
| 2 | Romania Riccardo 2009 | 1'23.1 | |
| 3 | Granata Gabriele 2010 | 1'19.4* | |
| 4 | Nicolosi Diego 2009 | 1'20.9 | |
| 5 | Lo Verde Andrea 2010 | 1'23.7* | |
| 6 | Carcione Marco 2010 | 1'25.2* |
Serie 8 di 13
| 1 | Motta Cristiano 2009 | 1'18.6 | |
| 2 | Moschetto Andrea 2009 | 1'18.2* | |
| 3 | Carbonaro Andrea 2010 | 1'17.0* | |
| 4 | Ferlito Riccardo Giusepp 2010 | 1'17.7 | |
| 5 | De Gaetano Davide 2009 | 1'18.2* | |
| 6 | Pulvirenti Mario 2009 | 1'18.8* |
Serie 7 di 13
| 1 | Mirabella Giuseppe 2010 | 1'16.9 | |
| 2 | Aiello Matteo Mario 2010 | 1'16.6 | |
| 3 | Tescione Vittorio Marco 2010 | 1'15.8* | |
| 4 | Pulvirenti Antonino 2009 | 1'15.9 | |
| 5 | Calderone Cristian 2010 | 1'16.7 | |
| 6 | Moscatello Emanuele Gaet 2010 | 1'17.0* |
Serie 6 di 13
| 1 | Rubulotta Marco 2010 | 1'15.4 | |
| 2 | Di Masi Gabriele 2009 | 1'14.2 | |
| 3 | Rapisarda Giovanni Danil 2009 | 1'14.0 | |
| 4 | Petrozzello Giulio 2009 | 1'14.1 | |
| 5 | Alecci Angelo Emanuel 2009 | 1'14.3* | |
| 6 | Diamante Matteo 2009 | 1'15.6* |
Serie 5 di 13
| 1 | Italiano Stefano 2010 | 1'13.6 | |
| 2 | Comis Agostino 2009 | 1'13.4 | |
| 3 | Comola Riccardo 2009 | 1'13.2 | |
| 4 | Iannello Lorenzo Agostin 2010 | 1'13.4 | |
| 5 | Raffaghelli Samuele 2010 | 1'13.5* | |
| 6 | Corallo Pierfrancesco Gi 2009 | 1'13.7 |
Serie 4 di 13
| 1 | Aldisio Alessandro Anton 2009 | 1'12.8* | |
| 2 | Visalli Riccardo 2009 | 1'12.6 | |
| 3 | Dimarco Ernesto 2009 | 1'11.9 | |
| 4 | Munafo' Riccardo 2010 | 1'12.0 | |
| 5 | Vitali Andrea 2009 | 1'12.8 | |
| 6 | Serra Riccardo 2009 | 1'13.0 |
Serie 3 di 13
| 1 | Carnabuci Matteo 2010 | 1'10.9* | |
| 2 | Galletta Alessandro 2009 | 1'10.3* | |
| 3 | Romanazzi Andrea 2010 | 1'09.5 | |
| 4 | Nicosia Carlo Salvatore 2009 | 1'09.7 | |
| 5 | Falchi Ettore Rinaldo 2009 | 1'10.5* | |
| 6 | Miceli Marco 2009 | 1'11.1* |
Serie 2 di 13
| 1 | D'ignoti Parenti Salvato 2009 | 1'08.7* | |
| 2 | Rosano Leonardo 2009 | 1'08.2 | |
| 3 | Seminara Gioele 2009 | 1'07.1 | |
| 4 | Pavone Sebastiano 2009 | 1'07.4* | |
| 5 | Tizzoni Damiano 2009 | 1'08.7* | |
| 6 | Minniti Francesco 2010 | 1'08.9 |
Serie 1 di 13
| 1 | Campagna Alberto Maria 2009 | 1'06.8 | |
| 2 | Merano Otello 2009 | 1'06.2* | |
| 3 | Di Benedetto Nereo 2009 | 1'04.2* | |
| 4 | Siciliano Alberto Rocco 2009 | 1'04.9 | |
| 5 | Distefano Manuel 2009 | 1'06.7* | |
| 6 | Cosentino Alessio 2009 | 1'06.9 |
