Nuoto › XI Meeting di Primavera (Categoria) - Tappa 1 Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Farfalla — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 24.22 · RRC 24.22 · RRJ 24.22 · RRR 25.11
| RR | 24.22 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Roma ITA, 02/08/2019 |
| RRC | 24.22 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Roma ITA, 02/08/2019 |
| RRJ | 24.22 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Roma ITA, 02/08/2019 |
| RRR | 25.11 | Gargani Lorenzo | 2000 · Catania ITA, 14/07/2016 |
Serie 4 di 4· ore 10:56
| 3 | Salamone Iacopo Athon - Augusta · 2005 | ||
| 4 | Visalli Francesco Ulysse · 2001 | ||
| 5 | Dibilio Manuel Pio Ulysse · 2003 | ||
| 6 | Triolo Luca Poseidon Swim · 1997 |
Serie 3 di 4
| 1 | Di Naro Giuseppe La Fenice · 2005 | 30.77* | |
| 2 | Lichi' Sergio Power Team Messina · 2005 | 30.57* | |
| 3 | Bonadonna Stefano Idra Nuoto e Fitness · 2005 | 29.98* | |
| 4 | Cuzzupe' Stefano Tennis Cl. Match Ball -SR · 2003 | 29.74* | |
| 5 | Riolo Damiano Aqua-Fit · 2004 | 29.85 | |
| 6 | Ragazzo Gabriele Unime · 2004 | 30.14 | |
| 7 | Guglielmo Ivan Power Team Messina · 2002 | 30.76* | |
| 8 | Barbagiovanni Davide Neri Fitness · 2005 | 31.50* |
Serie 2 di 4
| 1 | Distefano Vittorio Poseidon Swim · 2000 | 28.95 | |
| 2 | Guastella Gianmarco Nuoto Chiaramonte · 2004 | 28.11* | |
| 3 | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 | 27.39* | |
| 4 | Anfuso Giuseppe Idra Nuoto e Fitness · 2002 | 27.23* | |
| 5 | Micalizio Davide Tennis Cl. Match Ball -SR · 2005 | 27.25 | |
| 6 | Mancuso Leonardo Aqua-Fit · 2005 | 27.96* | |
| 7 | Guarnotta Bruno Sun Club · 2005 | 28.79* | |
| 8 | Motta Tommaso Tennis Cl. Match Ball -SR · 2005 | 29.51 |
Serie 1 di 4
| 1 | Costarella Domenico Pianeta Sport - RC · 2004 | 26.91* | |
| 2 | Russo Antonino Samuele Poseidon Swim · 2001 | 26.54 | |
| 3 | Pulvirenti Giovanni Oraz Poseidon Swim · 2003 | 26.27 | |
| 4 | Grifo' Gianmarco Power Team Messina · 2002 | 25.47* | |
| 5 | Magri' Diego Synthesis · 2002 | 26.05* | |
| 6 | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 | 26.52* | |
| 7 | Bosco Gabriele Roberto Poseidon Swim · 2002 | 26.77* | |
| 8 | Romeo Simone Pianeta Sport - RC · 2004 | 27.20 |
