Nuoto › XI Meeting di Primavera (Categoria) - Tappa 1 Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Farfalla — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 24.22 · RRC 24.22 · RRJ 24.22 · RRR 25.11
| RR | 24.22 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Roma ITA, 02/08/2019 |
| RRC | 24.22 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Roma ITA, 02/08/2019 |
| RRJ | 24.22 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Roma ITA, 02/08/2019 |
| RRR | 25.11 | Gargani Lorenzo | 2000 · Catania ITA, 14/07/2016 |
Serie 4 di 4· ore 10:56
| 1 | 5 | Dibilio Manuel Pio Ulysse · 2003 | 26.36 | ||
| 2 | 6 | Triolo Luca Poseidon Swim · 1997 | 28.32 | +1.96 | |
| 3 | 3 | Salamone Iacopo Athon - Augusta · 2005 | 32.84 | +6.48 | |
| 4 | 4 | Visalli Francesco Ulysse · 2001 | 33.07 | +6.71 |
Serie 3 di 4
| 1 | 5 | Riolo Damiano Aqua-Fit · 2004 | 29.29 | ||
| 2 | 2 | Lichi' Sergio Power Team Messina · 2005 | 29.68 | +0.39 | |
| 3 | 4 | Cuzzupe' Stefano Tennis Cl. Match Ball -SR · 2003 | 30.05 | +0.76 | |
| 4 | 3 | Bonadonna Stefano Idra Nuoto e Fitness · 2005 | 30.60 | +1.31 | |
| 5 | 1 | Di Naro Giuseppe La Fenice · 2005 | 30.77 | +1.48 | |
| 6 | 6 | Ragazzo Gabriele Unime · 2004 | 31.16 | +1.87 | |
| 7 | 8 | Barbagiovanni Davide Neri Fitness · 2005 | 31.38 | +2.09 | |
| NP | 7 | Guglielmo Ivan Power Team Messina · 2002 | NP |
Serie 2 di 4
| 1 | 3 | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 | 28.01 | ||
| 2 | 5 | Micalizio Davide Tennis Cl. Match Ball -SR · 2005 | 28.12 | +0.11 | |
| 3 | 7 | Guarnotta Bruno Sun Club · 2005 | 28.19 | +0.18 | |
| 4 | 2 | Guastella Gianmarco Nuoto Chiaramonte · 2004 | 28.23 | +0.22 | |
| 5 | 4 | Anfuso Giuseppe Idra Nuoto e Fitness · 2002 | 28.28 | +0.27 | |
| 6 | 6 | Mancuso Leonardo Aqua-Fit · 2005 | 28.35 | +0.34 | |
| 7 | 1 | Distefano Vittorio Poseidon Swim · 2000 | 28.55 | +0.54 | |
| NP | 8 | Motta Tommaso Tennis Cl. Match Ball -SR · 2005 | NP |
Serie 1 di 4
| 1 | 4 | Grifo' Gianmarco Power Team Messina · 2002 | 25.84 | ||
| 2 | 7 | Bosco Gabriele Roberto Poseidon Swim · 2002 | 26.56 | +0.72 | |
| 3 | 3 | Pulvirenti Giovanni Oraz Poseidon Swim · 2003 | 26.58 | +0.74 | |
| 4 | 2 | Russo Antonino Samuele Poseidon Swim · 2001 | 27.36 | +1.52 | |
| 5 | 5 | Magri' Diego Synthesis · 2002 | 27.38 | +1.54 | |
| 6 | 6 | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 | 27.41 | +1.57 | |
| 7 | 1 | Costarella Domenico Pianeta Sport - RC · 2004 | 27.81 | +1.97 | |
| 8 | 8 | Romeo Simone Pianeta Sport - RC · 2004 | 27.95 | +2.11 |
