Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XI Meeting di Primavera (Esordienti) - Tappa 4 Sic. Orientale › Risultati

‹ Programma della giornata

100 m Dorso — Esord. B Femminili

Siracusa · 19 giugno 2022 · serie ore 17:11 · ufficiale alle 17:17

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR EA 1'10.6 · RR EB 1'18.4
RR EA 1'10.6 Marchese Giada 2002 · Catania ITA, 20/06/2014
RR EB 1'18.4 Gaezza Livia 1969 · Catania ITA, 16/09/1979
Serie 4 di 4· ore 17:11
1 4 Grillo Laura Copral Muri Antichi - Catania · 2012 1'43.8
2 6 Casablanca Rachele Aqua-Fit · 2012 1'46.0 +2.2
3 5 Iuculano Viola Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2012 2'08.4 +24.6
4 3 Chellini Valerie Athon - Augusta · 2012 2'10.5 +26.7
Serie 3 di 4
1 3 Consoli Micaela Rita Poseidon Swim · 2012 1'51.8
2 5 Internullo Ambra Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2013 1'55.2 +3.4
3 7 Baglieri Teresa Poseidon Swim · 2013 1'55.2 +3.4
4 1 Garra Nicoletta Poseidon Swim · 2013 2'04.3 +12.5
5 2 Sorbello Rachele Aqua-Fit · 2012 2'07.9 +16.1
6 4 Galofaro Sofia Athon - Augusta · 2012 2'08.3 +16.5
7 6 Giglio Greta Aqua-Fit · 2013 2'10.4 +18.6
8 8 Ruggeri Asia Poseidon Swim · 2013 2'20.3 +28.5
Serie 2 di 4
1 4 Rubino Clizia Maria Aqua-Fit · 2012 1'43.0
2 5 Privitera Giada Poseidon Swim · 2013 1'47.6 +4.6
3 6 Sciacca Vittoria Aqua-Fit · 2012 1'47.9 +4.9
4 3 Catera Emma Sun Club · 2013 1'53.3 +10.3
5 1 Massa Marta Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2012 1'55.0 +12.0
6 7 Romano Azzurra Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2012 1'56.9 +13.9
7 8 Lo Verde Carlotta Sun Club · 2013 2'01.0 +18.0
8 2 Patti Vittoria Poseidon Swim · 2012 2'02.1 +19.1
Serie 1 di 4
1 4 Dell'acqua Flavia Poseidon Swim · 2012 1'32.3
2 5 Coco Violante Poseidon Swim · 2013 1'34.0 +1.7
3 2 Spatafora Sveva Poseidon Swim · 2012 1'36.2 +3.9
4 3 Sanfilippo Giorgia Waterpolo Messina · 2012 1'37.2 +4.9
5 6 Ciffo Dea Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2013 1'41.0 +8.7
6 8 Noe' Virginia Elisheva Waterpolo Messina · 2012 1'41.2 +8.9
7 7 Gallo Irene Copral Muri Antichi - Catania · 2012 1'41.6 +9.3
8 1 La Rosa Aurora Poseidon Swim · 2012 1'46.7 +14.4