Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati

50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili

Messina · 15 luglio 2022 · eliminatorie ore 12:42 · ufficiale alle 13:02

⬇PDF gara
Record di riferimento · RRR 23.83
RRR 23.83 Candela Andrea Battista 2005 · Palermo, 04/07/2021
Riepilogo
1 4 Angilieri Giuseppe Water Sun Comiso · 2006 24.45
2 4 Locicero Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2006 25.00 +0.55
3 4 Marchione Sean Pol Nadir - Palermo · 2007 25.34 +0.89
4 5 Russo Simone La Braciera Cus Palermo · 2006 25.43 +0.98
5 5 Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 25.47 +1.02
6 3 Bianco Federico Maria Tennis Club Palermo 3 · 2006 25.53 +1.08
7 3 Sportaro Giorgio Pol Nadir - Palermo · 2007 25.58 +1.13
8 8 Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 25.64 +1.19
9 7 Perlini Leonardo Nuoto Chiaramonte · 2008 25.65 +1.20
10 5 Bagnato Gabriele Antonio Poseidon Swim · 2007 25.77 +1.32
10 6 Salvo Luis Miguel La Braciera Cus Palermo · 2006 25.77 +1.32
12 7 Trimarchi Antonio Unime · 2006 25.79 +1.34
13 3 Buscema Alessandro Circ.Canottieri Ortigia · 2006 25.94 +1.49
13 6 Taranto Dario Pol Nadir - Palermo · 2007 25.94 +1.49
15 6 Ginex Cristiano Pol.Mimmo Ferrito · 2006 25.95 +1.50
16 2 Arena Andrea Poseidon Swim · 2007 25.97 +1.52
17 1 Mannone Valerio Pol.Mimmo Ferrito · 2006 26.06 +1.61
18 7 Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 26.19 +1.74
19 8 Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 26.45 +2.00
20 7 Adragna Sergio Benedetto Pol Nadir - Palermo · 2006 26.46 +2.01
21 2 Santonocito Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2006 26.47 +2.02
22 5 Testaguzza Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2006 26.48 +2.03
23 6 Amara Cristian Athon - Augusta · 2007 26.52 +2.07
24 1 Scarpello Federico La Meridiana Sport · 2007 26.59 +2.14
25 1 Caselli Diego Poseidon Swim · 2007 26.62 +2.17
26 5 Granata Davide Unime · 2007 26.67 +2.22
27 3 Gulino Gabriele Nuoto Chiaramonte · 2006 26.72 +2.27
28 4 Costantino Davide Pol.Mimmo Ferrito · 2008 26.78 +2.33
29 5 Montagna Salvatore Aqua-Fit · 2008 26.89 +2.44
30 8 Cucinotta Alessio Unime · 2006 26.94 +2.49
31 2 Lauricella Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2007 26.95 +2.50
32 6 Longo Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2006 26.97 +2.52
33 2 Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 27.01 +2.56
34 1 Contorno Daniel Pol Nadir - Palermo · 2008 27.12 +2.67
35 5 Stracquadanio Vincenzo M Marsala Nuoto · 2008 27.20 +2.75
36 8 Russo Federico Marsala Nuoto · 2007 27.22 +2.77
37 3 Musumeci Tommaso Idra Nuoto e Fitness · 2007 27.35 +2.90
38 1 Perna Samuele Aqua-Fit · 2006 27.36 +2.91
39 4 Teresi Carlo Pol Nadir - Palermo · 2006 27.42 +2.97
40 6 Sorge Samuele Gregorio Poseidon Swim · 2007 27.44 +2.99
41 4 Marciano' Santi Pol Nadir - Palermo · 2006 27.51 +3.06
41 3 Parisi Raffaele Nuoto Chiaramonte · 2008 27.51 +3.06
43 2 Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 27.55 +3.10
44 8 Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 27.58 +3.13
45 2 Schembari Vittorio Nuoto Chiaramonte · 2008 27.59 +3.14
46 8 Scozzola Francesco Pol Nadir - Palermo · 2006 27.63 +3.18
47 8 Zerilli Enrico Marsala Nuoto · 2008 27.65 +3.20
48 1 Capostagno Simone La Fenice · 2006 27.67 +3.22
49 7 Dell'oglio Luca Pol Nadir - Palermo · 2008 27.70 +3.25
50 7 Adragna Simone Pol.Mimmo Ferrito · 2008 27.71 +3.26
51 6 Torre Gabriele Swimblu · 2006 27.73 +3.28
52 3 Romeo Francesco Sicilia Nuoto · 2007 27.82 +3.37
53 4 Guttadauro Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 27.85 +3.40
53 8 Rizzo Fabrizio Aqua-Fit · 2007 27.85 +3.40
55 7 Ferrante Michele La Braciera Cus Palermo · 2008 27.98 +3.53
56 3 Lodi Marcello Poseidon Swim · 2006 28.01 +3.56
57 4 Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 28.02 +3.57
58 2 La Torre Claudio Aquarius Trapani · 2006 28.08 +3.63
59 3 Cammisa Emiliano Pol Nadir - Palermo · 2007 28.10 +3.65
60 1 Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 28.11 +3.66
60 7 Vinci Fabrizio Unime · 2006 28.11 +3.66
62 6 Cirone Salvatore Pol Nadir - Palermo · 2007 28.12 +3.67
63 5 Scardino Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2006 28.28 +3.83
64 5 Cupito' Marco Power Team Messina · 2006 28.30 +3.85
65 2 Senfett Simone Aqua-Fit · 2008 28.33 +3.88
66 8 Lo Fermo Luca Copral Muri Antichi - Catania · 2008 28.34 +3.89
67 3 Minniti Giuseppe Sun Club · 2007 28.41 +3.96
68 6 Mazzola Francesco Palermo Nuoto · 2007 28.42 +3.97
69 3 Scudieri Giuseppe Poseidon Swim · 2006 28.56 +4.11
70 7 Giardina Daniele Marsala Nuoto · 2007 28.58 +4.13
71 5 Rasa' Dario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 28.59 +4.14
72 4 Calderone Salvatore Swimblu · 2008 28.60 +4.15
73 5 Marcimino Claudio Power Team Messina · 2007 28.63 +4.18
74 8 Ferreri Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2008 28.64 +4.19
75 4 Grandolfo Giuseppe La Braciera Cus Palermo · 2008 28.66 +4.21
76 7 Spina Francesco Pio La Braciera Cus Palermo · 2007 28.67 +4.22
77 7 Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 28.68 +4.23
78 8 Marino Matteo Unime · 2006 28.70 +4.25
79 6 Corrao Giovanni La Braciera Cus Palermo · 2008 28.73 +4.28
80 3 Cocchiara Salvatore Mari Pol Nadir - Palermo · 2007 28.74 +4.29
81 5 Avola Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 28.75 +4.30
82 4 Scelfo Mattia La Fenice · 2006 28.79 +4.34
83 5 La Corte Emanuel Pol.Mimmo Ferrito · 2008 28.80 +4.35
84 1 Cannizzo Alessandro Poseidon Swim · 2006 28.81 +4.36
85 5 Teresi Benedetto Athon - Augusta · 2006 28.92 +4.47
86 8 Aliano Graziano Unime · 2008 28.94 +4.49
86 6 Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 28.94 +4.49
88 3 Riela Cristiano La Meridiana Sport · 2008 29.00 +4.55
89 1 Sammito Riccardo Mattia Nuoto Chiaramonte · 2008 29.05 +4.60
90 5 Bellantoni Angelo Power Team Messina · 2006 29.06 +4.61
91 2 Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 29.07 +4.62
92 4 Cardillo Alessandro Swimblu · 2007 29.09 +4.64
93 7 Tifrea Ionut La Fenice · 2008 29.11 +4.66
94 2 Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 29.14 +4.69
95 8 La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 29.20 +4.75
96 7 Saporita Alessandro Tera Swimblu · 2008 29.24 +4.79
97 6 Maltese Andrea Nuoto Chiaramonte · 2008 29.38 +4.93
98 4 Piazza Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2008 29.43 +4.98
99 8 Fatuzzo Marco Sun Club · 2008 29.46 +5.01
99 1 Merlino Arturo Power Team Messina · 2007 29.46 +5.01
101 2 Uccello Gabriel La Braciera Cus Palermo · 2006 29.54 +5.09
102 3 Valastro Salvatore Poseidon Swim · 2006 29.64 +5.19
103 3 Minutoli Antonio Power Team Messina · 2006 29.70 +5.25
104 1 Cognata Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 29.71 +5.26
104 7 Smeraldo Leonardo Poseidon Swim · 2007 29.71 +5.26
106 1 Venuti Luca Maria Swimblu · 2007 29.82 +5.37
107 2 Baglio Samuele Pol Nadir - Palermo · 2007 29.84 +5.39
108 6 Tomarchio Sebastiano Copral Muri Antichi - Catania · 2006 29.85 +5.40
109 4 Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 29.93 +5.48
110 1 Licciardello Samuele Idra Nuoto e Fitness · 2007 30.13 +5.68
111 4 Parlato Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2008 30.15 +5.70
112 7 Teresi Federico Pol Nadir - Palermo · 2008 30.16 +5.71
113 2 Asciutto Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2007 30.25 +5.80
114 6 El Sharkawy Tarek Aqua-Fit · 2007 30.27 +5.82
115 6 Nicosia Gaetano Nuoto Chiaramonte · 2008 30.33 +5.88
116 4 Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 30.39 +5.94
117 8 Nicolosi Luca Aqua-Fit · 2008 30.43 +5.98
118 1 Privitera Stefano Poseidon Swim · 2008 30.65 +6.20
119 3 Guarnotta Gabriele Sun Club · 2008 30.73 +6.28
120 5 Orlando Francesco Swimblu · 2008 30.90 +6.45
121 1 Maniscalco Andrea La Braciera Cus Palermo · 2008 31.12 +6.67
122 8 Zingale Gianmaria Giusep Sun Club · 2008 31.13 +6.68
123 3 Consolo Davide Unime · 2007 31.14 +6.69
124 4 Geraci Alberto La Braciera Cus Palermo · 2007 31.21 +6.76
125 6 Andaloro Andrea Swimblu · 2007 31.36 +6.91
126 8 Mandala' Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 31.44 +6.99
126 5 Virzi' Riccardo Paolo Pol Nadir - Palermo · 2007 31.44 +6.99
128 7 Messina Andrea Swimblu · 2007 31.55 +7.10
129 1 Santoro Riccardo Naxos Nuoto · 2007 31.71 +7.26
130 6 Tricamo Giuseppe Mattia Swimblu · 2008 32.17 +7.72
131 5 Battaglia Riccardo Sicilia Nuoto · 2008 32.20 +7.75
132 2 Martorana Giorgio Poseidon Swim · 2008 32.31 +7.86
133 7 Faraone Federico Circ.Canottieri Ortigia · 2006 32.53 +8.08
134 4 Celestre Giorgio Nuoto Chiaramonte · 2008 32.95 +8.50
135 3 Intelisano Edoardo Naxos Nuoto · 2008 32.97 +8.52
136 6 Smedile Danilo Swimblu · 2008 34.83 +10.38
ASS 2 Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 ASS
ASS 2 De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 ASS
ASS 1 Giarratana Giulio Circ.Canottieri Ortigia · 2006 ASS
ASS 2 Lobue Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 ASS