Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati
50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Batterie
Tutte
Record di riferimento · RRR 23.83
| RRR | 23.83 | Candela Andrea Battista | 2005 · Palermo, 04/07/2021 |
Batteria 1 di 18· ore 12:42
| 1 | 5 | Battaglia Riccardo Sicilia Nuoto · 2008 | 32.20 | ||
| 2 | 4 | Celestre Giorgio Nuoto Chiaramonte · 2008 | 32.95 | +0.75 | |
| 3 | 3 | Intelisano Edoardo Naxos Nuoto · 2008 | 32.97 | +0.77 | |
| 4 | 6 | Smedile Danilo Swimblu · 2008 | 34.83 | +2.63 |
Batteria 2 di 18
| 1 | 8 | Zingale Gianmaria Giusep Sun Club · 2008 | 31.13 | ||
| 2 | 3 | Consolo Davide Unime · 2007 | 31.14 | +0.01 | |
| 3 | 4 | Geraci Alberto La Braciera Cus Palermo · 2007 | 31.21 | +0.08 | |
| 4 | 5 | Virzi' Riccardo Paolo Pol Nadir - Palermo · 2007 | 31.44 | +0.31 | |
| 5 | 1 | Santoro Riccardo Naxos Nuoto · 2007 | 31.71 | +0.58 | |
| 6 | 6 | Tricamo Giuseppe Mattia Swimblu · 2008 | 32.17 | +1.04 | |
| 7 | 2 | Martorana Giorgio Poseidon Swim · 2008 | 32.31 | +1.18 | |
| 8 | 7 | Faraone Federico Circ.Canottieri Ortigia · 2006 | 32.53 | +1.40 |
Batteria 3 di 18
| 1 | 4 | Parlato Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 30.15 | ||
| 2 | 3 | Guarnotta Gabriele Sun Club · 2008 | 30.73 | +0.58 | |
| 3 | 5 | Orlando Francesco Swimblu · 2008 | 30.90 | +0.75 | |
| 4 | 1 | Maniscalco Andrea La Braciera Cus Palermo · 2008 | 31.12 | +0.97 | |
| 5 | 6 | Andaloro Andrea Swimblu · 2007 | 31.36 | +1.21 | |
| 6 | 8 | Mandala' Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 31.44 | +1.29 | |
| 7 | 7 | Messina Andrea Swimblu · 2007 | 31.55 | +1.40 | |
| ASS | 2 | Lobue Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | ASS |
Batteria 4 di 18
| 1 | 5 | Teresi Benedetto Athon - Augusta · 2006 | 28.92 | ||
| 2 | 3 | Minutoli Antonio Power Team Messina · 2006 | 29.70 | +0.78 | |
| 3 | 7 | Smeraldo Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 29.71 | +0.79 | |
| 4 | 1 | Venuti Luca Maria Swimblu · 2007 | 29.82 | +0.90 | |
| 5 | 2 | Asciutto Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2007 | 30.25 | +1.33 | |
| 6 | 6 | Nicosia Gaetano Nuoto Chiaramonte · 2008 | 30.33 | +1.41 | |
| 7 | 4 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 | 30.39 | +1.47 | |
| 8 | 8 | Nicolosi Luca Aqua-Fit · 2008 | 30.43 | +1.51 |
Batteria 5 di 18
| 1 | 5 | La Corte Emanuel Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.80 | ||
| 2 | 8 | La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 | 29.20 | +0.40 | |
| 3 | 2 | Uccello Gabriel La Braciera Cus Palermo · 2006 | 29.54 | +0.74 | |
| 4 | 3 | Valastro Salvatore Poseidon Swim · 2006 | 29.64 | +0.84 | |
| 5 | 4 | Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 | 29.93 | +1.13 | |
| 6 | 1 | Licciardello Samuele Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 30.13 | +1.33 | |
| 7 | 7 | Teresi Federico Pol Nadir - Palermo · 2008 | 30.16 | +1.36 | |
| 8 | 6 | El Sharkawy Tarek Aqua-Fit · 2007 | 30.27 | +1.47 |
Batteria 6 di 18
| 1 | 3 | Scudieri Giuseppe Poseidon Swim · 2006 | 28.56 | ||
| 2 | 4 | Grandolfo Giuseppe La Braciera Cus Palermo · 2008 | 28.66 | +0.10 | |
| 3 | 7 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 28.68 | +0.12 | |
| 4 | 5 | Bellantoni Angelo Power Team Messina · 2006 | 29.06 | +0.50 | |
| 5 | 2 | Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 | 29.07 | +0.51 | |
| 6 | 6 | Maltese Andrea Nuoto Chiaramonte · 2008 | 29.38 | +0.82 | |
| 7 | 8 | Fatuzzo Marco Sun Club · 2008 | 29.46 | +0.90 | |
| 7 | 1 | Merlino Arturo Power Team Messina · 2007 | 29.46 | +0.90 |
Batteria 7 di 18
| 1 | 3 | Minniti Giuseppe Sun Club · 2007 | 28.41 | ||
| 2 | 5 | Rasa' Dario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 | 28.59 | +0.18 | |
| 3 | 8 | Aliano Graziano Unime · 2008 | 28.94 | +0.53 | |
| 4 | 4 | Cardillo Alessandro Swimblu · 2007 | 29.09 | +0.68 | |
| 5 | 7 | Saporita Alessandro Tera Swimblu · 2008 | 29.24 | +0.83 | |
| 6 | 6 | Tomarchio Sebastiano Copral Muri Antichi - Catania · 2006 | 29.85 | +1.44 | |
| 7 | 1 | Privitera Stefano Poseidon Swim · 2008 | 30.65 | +2.24 | |
| ASS | 2 | Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 | ASS |
Batteria 8 di 18
| 1 | 8 | Marino Matteo Unime · 2006 | 28.70 | ||
| 2 | 6 | Corrao Giovanni La Braciera Cus Palermo · 2008 | 28.73 | +0.03 | |
| 3 | 5 | Avola Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 | 28.75 | +0.05 | |
| 4 | 1 | Cannizzo Alessandro Poseidon Swim · 2006 | 28.81 | +0.11 | |
| 5 | 3 | Riela Cristiano La Meridiana Sport · 2008 | 29.00 | +0.30 | |
| 6 | 7 | Tifrea Ionut La Fenice · 2008 | 29.11 | +0.41 | |
| 7 | 4 | Piazza Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2008 | 29.43 | +0.73 | |
| 8 | 2 | Baglio Samuele Pol Nadir - Palermo · 2007 | 29.84 | +1.14 |
Batteria 9 di 18
| 1 | 5 | Marcimino Claudio Power Team Messina · 2007 | 28.63 | ||
| 2 | 8 | Ferreri Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.64 | +0.01 | |
| 3 | 7 | Spina Francesco Pio La Braciera Cus Palermo · 2007 | 28.67 | +0.04 | |
| 4 | 3 | Cocchiara Salvatore Mari Pol Nadir - Palermo · 2007 | 28.74 | +0.11 | |
| 5 | 4 | Scelfo Mattia La Fenice · 2006 | 28.79 | +0.16 | |
| 6 | 6 | Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.94 | +0.31 | |
| 7 | 2 | Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 | 29.14 | +0.51 | |
| 8 | 1 | Cognata Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 | 29.71 | +1.08 |
Batteria 10 di 18
| 1 | 3 | Musumeci Tommaso Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 27.35 | ||
| 2 | 5 | Cupito' Marco Power Team Messina · 2006 | 28.30 | +0.95 | |
| 3 | 8 | Lo Fermo Luca Copral Muri Antichi - Catania · 2008 | 28.34 | +0.99 | |
| 4 | 6 | Mazzola Francesco Palermo Nuoto · 2007 | 28.42 | +1.07 | |
| 5 | 7 | Giardina Daniele Marsala Nuoto · 2007 | 28.58 | +1.23 | |
| 6 | 4 | Calderone Salvatore Swimblu · 2008 | 28.60 | +1.25 | |
| 7 | 1 | Sammito Riccardo Mattia Nuoto Chiaramonte · 2008 | 29.05 | +1.70 | |
| ASS | 2 | De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 | ASS |
Batteria 11 di 18
| 1 | 6 | Amara Cristian Athon - Augusta · 2007 | 26.52 | ||
| 2 | 8 | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 27.58 | +1.06 | |
| 3 | 7 | Dell'oglio Luca Pol Nadir - Palermo · 2008 | 27.70 | +1.18 | |
| 4 | 4 | Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 | 28.02 | +1.50 | |
| 5 | 3 | Cammisa Emiliano Pol Nadir - Palermo · 2007 | 28.10 | +1.58 | |
| 6 | 5 | Scardino Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 28.28 | +1.76 | |
| 7 | 2 | Senfett Simone Aqua-Fit · 2008 | 28.33 | +1.81 | |
| ASS | 1 | Giarratana Giulio Circ.Canottieri Ortigia · 2006 | ASS |
Batteria 12 di 18
| 1 | 5 | Montagna Salvatore Aqua-Fit · 2008 | 26.89 | ||
| 2 | 1 | Perna Samuele Aqua-Fit · 2006 | 27.36 | +0.47 | |
| 3 | 4 | Guttadauro Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 27.85 | +0.96 | |
| 3 | 8 | Rizzo Fabrizio Aqua-Fit · 2007 | 27.85 | +0.96 | |
| 5 | 3 | Lodi Marcello Poseidon Swim · 2006 | 28.01 | +1.12 | |
| 6 | 2 | La Torre Claudio Aquarius Trapani · 2006 | 28.08 | +1.19 | |
| 7 | 7 | Vinci Fabrizio Unime · 2006 | 28.11 | +1.22 | |
| 8 | 6 | Cirone Salvatore Pol Nadir - Palermo · 2007 | 28.12 | +1.23 |
Batteria 13 di 18
| 1 | 5 | Granata Davide Unime · 2007 | 26.67 | ||
| 2 | 4 | Marciano' Santi Pol Nadir - Palermo · 2006 | 27.51 | +0.84 | |
| 3 | 2 | Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 | 27.55 | +0.88 | |
| 4 | 8 | Scozzola Francesco Pol Nadir - Palermo · 2006 | 27.63 | +0.96 | |
| 5 | 6 | Torre Gabriele Swimblu · 2006 | 27.73 | +1.06 | |
| 6 | 3 | Romeo Francesco Sicilia Nuoto · 2007 | 27.82 | +1.15 | |
| 7 | 7 | Ferrante Michele La Braciera Cus Palermo · 2008 | 27.98 | +1.31 | |
| 8 | 1 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.11 | +1.44 |
Batteria 14 di 18
| 1 | 1 | Contorno Daniel Pol Nadir - Palermo · 2008 | 27.12 | ||
| 2 | 5 | Stracquadanio Vincenzo M Marsala Nuoto · 2008 | 27.20 | +0.08 | |
| 3 | 4 | Teresi Carlo Pol Nadir - Palermo · 2006 | 27.42 | +0.30 | |
| 4 | 6 | Sorge Samuele Gregorio Poseidon Swim · 2007 | 27.44 | +0.32 | |
| 5 | 3 | Parisi Raffaele Nuoto Chiaramonte · 2008 | 27.51 | +0.39 | |
| 6 | 2 | Schembari Vittorio Nuoto Chiaramonte · 2008 | 27.59 | +0.47 | |
| 7 | 8 | Zerilli Enrico Marsala Nuoto · 2008 | 27.65 | +0.53 | |
| 8 | 7 | Adragna Simone Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 27.71 | +0.59 |
Batteria 15 di 18
| 1 | 7 | Trimarchi Antonio Unime · 2006 | 25.79 | ||
| 2 | 5 | Testaguzza Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 26.48 | +0.69 | |
| 3 | 1 | Caselli Diego Poseidon Swim · 2007 | 26.62 | +0.83 | |
| 4 | 3 | Gulino Gabriele Nuoto Chiaramonte · 2006 | 26.72 | +0.93 | |
| 5 | 4 | Costantino Davide Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.78 | +0.99 | |
| 6 | 8 | Cucinotta Alessio Unime · 2006 | 26.94 | +1.15 | |
| 7 | 6 | Longo Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 26.97 | +1.18 | |
| 8 | 2 | Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 | 27.01 | +1.22 |
Batteria 16 di 18
| 1 | 4 | Marchione Sean Pol Nadir - Palermo · 2007 | 25.34 | ||
| 2 | 5 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 25.47 | +0.13 | |
| 3 | 3 | Buscema Alessandro Circ.Canottieri Ortigia · 2006 | 25.94 | +0.60 | |
| 3 | 6 | Taranto Dario Pol Nadir - Palermo · 2007 | 25.94 | +0.60 | |
| 5 | 7 | Adragna Sergio Benedetto Pol Nadir - Palermo · 2006 | 26.46 | +1.12 | |
| 6 | 2 | Lauricella Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 26.95 | +1.61 | |
| 7 | 8 | Russo Federico Marsala Nuoto · 2007 | 27.22 | +1.88 | |
| 8 | 1 | Capostagno Simone La Fenice · 2006 | 27.67 | +2.33 |
Batteria 17 di 18
| 1 | 4 | Locicero Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 25.00 | ||
| 2 | 3 | Sportaro Giorgio Pol Nadir - Palermo · 2007 | 25.58 | +0.58 | |
| 3 | 7 | Perlini Leonardo Nuoto Chiaramonte · 2008 | 25.65 | +0.65 | |
| 4 | 5 | Bagnato Gabriele Antonio Poseidon Swim · 2007 | 25.77 | +0.77 | |
| 4 | 6 | Salvo Luis Miguel La Braciera Cus Palermo · 2006 | 25.77 | +0.77 | |
| 6 | 2 | Arena Andrea Poseidon Swim · 2007 | 25.97 | +0.97 | |
| 7 | 8 | Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 | 26.45 | +1.45 | |
| 8 | 1 | Scarpello Federico La Meridiana Sport · 2007 | 26.59 | +1.59 |
Batteria 18 di 18
| 1 | 4 | Angilieri Giuseppe Water Sun Comiso · 2006 | 24.45 | ||
| 2 | 5 | Russo Simone La Braciera Cus Palermo · 2006 | 25.43 | +0.98 | |
| 3 | 3 | Bianco Federico Maria Tennis Club Palermo 3 · 2006 | 25.53 | +1.08 | |
| 4 | 8 | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 | 25.64 | +1.19 | |
| 5 | 6 | Ginex Cristiano Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 25.95 | +1.50 | |
| 6 | 1 | Mannone Valerio Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 26.06 | +1.61 | |
| 7 | 7 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.19 | +1.74 | |
| 8 | 2 | Santonocito Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 26.47 | +2.02 |
