Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Record di riferimento · RRR 16'04.25
RRR 16'04.25 Garofalo Giovanni 1988 · Roma ITA, 05/08/2004
Serie 5· ore 12:02
1 4 La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008
2 3 Piccolo Nicolo' Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 +15.24
3 5 Calderone Salvatore Swimblu · 2008 +30.21
4 7 Puleo Simone Vincenzo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +30.30
5 6 Bragioli Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +39.73
6 2 Cantelli Federico Water Sun Comiso · 2006 +1'12.73
7 1 Geraci Alberto La Braciera Cus Palermo · 2007 +1'12.94
8 8 Nicosia Gaetano Nuoto Chiaramonte · 2008 +1'45.48
Serie 4
1 4 Longo Jacopo Athon - Augusta · 2006
2 3 Farrelli Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +2.03
3 5 Mollica Giuseppe Pietro Poseidon Swim · 2007 +15.26
4 6 Zammitti Sebastiano Circ.Canottieri Ortigia · 2009 +30.77
5 1 Brancato Riccardo Giusep Palermo Nuoto · 2008 +32.76
6 2 Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +48.83
7 8 Dell'oglio Luca Pol Nadir - Palermo · 2008 +53.47
RIT 7 Pezzino Ludovico Palermo Nuoto · 2007 RIT
Serie 3
1 4 Molonia Gabriele Ulysse · 2006
2 5 Li Vecchi Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +1.04
3 7 Mazzamuto Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2007 +2.31
4 2 Guidotto Tommaso Poseidon Swim · 2007 +13.30
5 6 Arena Andrea Poseidon Swim · 2007 +26.96
6 8 Lauricella Dario Giusepp Poseidon Swim · 2007 +36.15
7 1 Vinci Fabrizio Unime · 2006 +38.84
RIT 3 Musumeci Tommaso Idra Nuoto e Fitness · 2007 RIT
Serie riservata 14 anni· ore 17:15
1 4 Di Piazza Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2008
2 2 Contorno Daniel Pol Nadir - Palermo · 2008 +9.74
3 8 Ferrara Simone Sicilia Nuoto · 2008 +10.88
4 6 Irrera Alessandro Unime · 2008 +15.04
5 3 Barbaro Alessandro Unime · 2008 +27.41
6 7 Parisi Raffaele Nuoto Chiaramonte · 2008 +29.15
7 5 Adragna Simone Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +35.30
8 1 Rapisarda Cesare Poseidon Swim · 2008 +39.75
Serie 1
1 4 Capostagno Simone La Fenice · 2006
2 5 Schifano Filippo Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +0.11
3 3 Tripodi Tiziano Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +19.76
4 7 Di Piazza Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +26.36
5 1 Giaconia Giacomo Unime · 2007 +33.52
6 2 Lauricella Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2007 +35.73
7 6 Scalici Giuseppe Pol Nadir - Palermo · 2007 +36.18
8 8 Adragna Sergio Benedetto Pol Nadir - Palermo · 2006 +1'04.01