Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › 16° Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà › Risultati

100 m Stile Libero — Esord. B Femminili

Messina · 29 maggio 2022 · serie ore 16:15 · ufficiale alle 16:25

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR EA 1'01.4 · RR EB 1'09.4
RR EA 1'01.4 Iaria Giorgia 2007 · Catania, 13/07/2019
RR EB 1'09.4 Iaria Giorgia 2007 · Messina ITA, 14/05/2017
Serie 4 di 4· ore 16:15
1 4 Giglio Greta Aqua-Fit · 2013 1'45.9 0.00 pt
2 7 Friscia Sofia Pianeta Sport - RC · 2013 1'47.3 +1.4 0.00 pt
3 6 Russo Viola Vittoria Pianeta Sport - RC · 2012 1'48.1 +2.2 0.00 pt
4 5 Lo Verde Carlotta Sun Club · 2013 1'48.1 +2.2 0.00 pt
5 3 Arbitrio Francesca Pianeta Sport - RC · 2012 2'01.9 +16.0 0.00 pt
6 2 Chellini Valerie Athon - Augusta · 2012 2'05.4 +19.5 0.00 pt
Serie 3 di 4
1 4 Bottaro Altea Tennis Cl. Match Ball -SR · 2012 1'42.1 0.00 pt
2 7 Centorino Giulia Maria Aqua-Fit · 2012 1'42.8 +0.7 0.00 pt
3 3 Cutale Giulia Tennis Cl. Match Ball -SR · 2013 1'45.4 +3.3 0.00 pt
4 2 Rocchetta Reda Maria Pianeta Sport - RC · 2012 1'46.7 +4.6 0.00 pt
5 5 Catera Emma Sun Club · 2013 1'46.9 +4.8 0.00 pt
6 8 Lagana' Alice Pianeta Sport - RC · 2013 1'48.4 +6.3 0.00 pt
7 6 Patti Vittoria Poseidon Swim · 2012 1'51.0 +8.9 0.00 pt
8 1 Galofaro Sofia Athon - Augusta · 2012 1'55.6 +13.5 0.00 pt
Serie 2 di 4
1 3 Coco Violante Poseidon Swim · 2013 1'33.2 0.00 pt
2 2 Trapani Giada Francesca Tennis Cl. Match Ball -SR · 2013 1'33.6 +0.4 0.00 pt
3 6 Rubino Clizia Maria Aqua-Fit · 2012 1'34.5 +1.3 0.00 pt
4 4 Bendia Giada Athon - Augusta · 2012 1'36.4 +3.2 0.00 pt
5 5 Todaro Sofia Maria Aquarius Trapani · 2013 1'36.5 +3.3 0.00 pt
6 8 Sciacca Vittoria Aqua-Fit · 2012 1'37.4 +4.2 0.00 pt
7 1 La Rosa Aurora Poseidon Swim · 2012 1'41.9 +8.7 0.00 pt
8 7 Falchi Laura Tennis Cl. Match Ball -SR · 2013 1'45.9 +12.7 0.00 pt
Serie 1 di 4
1 4 Milazzo Adele Agata Poseidon Swim · 2012 1'23.3 0.00 pt
2 1 Dell'acqua Flavia Poseidon Swim · 2012 1'23.6 +0.3 0.00 pt
3 5 Casablanca Rachele Aqua-Fit · 2012 1'23.6 +0.3 0.00 pt
4 3 Noe' Virginia Elisheva Waterpolo Messina · 2012 1'24.8 +1.5 0.00 pt
5 7 Barberi Noemi Italica Sport · 2012 1'24.8 +1.5 0.00 pt
6 2 Panebianco Carla Poseidon Swim · 2012 1'30.7 +7.4 0.00 pt
7 6 Spatafora Sveva Poseidon Swim · 2012 1'32.7 +9.4 0.00 pt
8 8 Bucolo Elisa Idra Nuoto e Fitness · 2012 1'34.5 +11.2 0.00 pt