Nuoto › 16° Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Misti — Esord. B Maschili
Record di riferimento · RR EB 2'19.6
| RR EB | 2'19.6 | Poseidon Sport | Palermo ITA, 23/03/2019 |
Serie 2 di 2
| 1 | 5 | Aquarius asd - Trapani | 2'59.4 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Aqua-Fit ssd | 3'11.3 | +11.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Asd Ulysse | 3'16.5 | +17.1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2
| 1 | 4 | Poseidon Swim ssd | 2'31.4 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Swim Power asd - Bagheri | 2'34.9 | +3.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Pol Sport Club Erea | 2'35.6 | +4.2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Poseidon Swim ssd | 2'42.8 | +11.4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Aqua-Fit ssd | 2'44.2 | +12.8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Italica Sport sd | 2'56.1 | +24.7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
