Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XII Meeting d'Autunno di Categoria › Risultati

‹ Programma della giornata

50 m Stile Libero — Assoluti Maschili

Paternò (CT) · 27 novembre 2022 · serie ore 9:35 · ufficiale alle 09:37

⬇PDF gara
Serie Tutte
Record di riferimento · RR 22.25 · RRC 22.25 · RRJ 22.25 · RRR 23.34
RR 22.25 Candela Andrea Battista 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022
RRC 22.25 Candela Andrea Battista 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022
RRJ 22.25 Candela Andrea Battista 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022
RRR 23.34 Faraci Claudio Antonino 2001 · Riccione ITA, 20/03/2017
Serie 8 di 8· ore 9:35
1 3 Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 24.04
2 5 Gangi Marco Idra Nuoto e Fitness · 2005 25.92 +1.88
3 8 Bucolo Andrea Pietro Idra Nuoto e Fitness · 2003 26.26 +2.22
4 7 Consoli Gabriele Sicilia Nuoto · 2004 27.63 +3.59
5 2 Mihindukulasuriya Hasun Sun Club · 2005 29.97 +5.93
6 6 Viti Lorenzo Antonino Naxos Nuoto · 2003 31.12 +7.08
7 1 Micali Andre' Naxos Nuoto · 2006 38.14 +14.10
NP 4 Faraone Federico C.C. Ortigia 1928 · 2006 NP
Serie 7 di 8
1 1 Lombardo Mattia Athon - Augusta · 2006 27.72
2 4 Donato Roberto Power Team Messina · 2005 28.73 +1.01
3 5 Tomarchio Sebastiano Poseidon Swim · 2006 28.87 +1.15
4 6 Minutoli Antonio Power Team Messina · 2006 29.31 +1.59
5 3 Valastro Salvatore Poseidon Swim · 2006 29.68 +1.96
6 7 Bacchelli Francesco Poseidon Swim · 2006 29.93 +2.21
NP 8 Ingrilli' Giorgio Basili Neri Fitness · 2006 NP
NP 2 Mangano Alessandro Neri Fitness · 2005 NP
Serie 6 di 8
1 4 Giarratana Giulio C.C. Ortigia 1928 · 2006 26.70
2 5 Cupito' Marco Power Team Messina · 2006 27.54 +0.84
3 3 Di Mauro Robert Poseidon Swim · 2004 28.31 +1.61
3 7 Teresi Benedetto Athon - Augusta · 2006 28.31 +1.61
5 2 Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 28.55 +1.85
6 8 Ragazzo Gabriele Unime · 2004 29.01 +2.31
NP 6 Barbagiovanni Davide Neri Fitness · 2005 NP
NP 1 Bellantoni Angelo Power Team Messina · 2006 NP
Serie 5 di 8
1 5 Privitera Andrea Epifani La Meridiana Sport · 2005 26.12
2 2 Torre Gabriele Swimblu · 2006 26.94 +0.82
3 3 Lichi' Sergio Power Team Messina · 2005 27.27 +1.15
4 1 Grasso Enrico Idra Nuoto e Fitness · 2004 27.45 +1.33
5 7 Di Naro Giuseppe La Fenice · 2005 27.51 +1.39
NP 6 Andaloro Samuele Swimblu · 2005 NP
NP 4 Colella Gabriele Neri Fitness · 2006 NP
NP 8 Coppolino Lorenzo Naxos Nuoto · 2004 NP
Serie 4 di 8
1 3 Gulino Gabriele Nuoto Chiaramonte · 2006 26.09
2 2 Andreacchio Domenico Unime · 2005 26.22 +0.13
2 4 Urbani Luca Aurelia Nuoto · 2004 26.22 +0.13
4 5 Guarnotta Bruno Sun Club · 2005 26.30 +0.21
5 6 Cardia Manuel Poseidon Swim · 2005 26.32 +0.23
6 7 Cafarelli Antonino Swimblu · 2005 26.66 +0.57
7 8 Riolo Damiano Aqua-Fit · 2004 27.21 +1.12
NP 1 Vinci Gabriele La Meridiana Sport · 2003 NP
Serie 3 di 8
1 7 Rapisardi Francesco La Fenice · 2005 24.99
2 5 Buscema Alessandro C.C. Ortigia 1928 · 2006 25.03 +0.04
3 4 Chidara Giuseppe Gabriel La Meridiana Sport · 2005 25.08 +0.09
4 6 Guastella Gianmarco Nuoto Chiaramonte · 2004 25.39 +0.40
5 2 Carfi' Daniele Maria Nuoto Chiaramonte · 2003 25.50 +0.51
6 3 Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 25.73 +0.74
7 1 Fasone Francesco Sicilia Nuoto · 2005 26.53 +1.54
NP 8 Colasanti Giulio Aurelia Nuoto · 2000 NP
Serie 2 di 8
1 5 Micalizio Davide Tennis Cl. Match Ball -SR · 2005 24.69
2 3 Costa Simone Idra Nuoto e Fitness · 2005 24.73 +0.04
3 2 Messina Simone Pio Idra Nuoto e Fitness · 2004 24.84 +0.15
4 4 Ripepi Dario Vincenzo Unime · 2006 24.86 +0.17
5 8 Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 25.04 +0.35
6 6 Mauri Emanuele Aurelia Nuoto · 2004 25.26 +0.57
7 7 Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 25.73 +1.04
NP 1 Vinci Giulio Giuseppe Unime · 2003 NP
Serie 1 di 8
1 6 Costarella Domenico Unime · 2004 24.06
2 7 Dibilio Manuel Pio Unime · 2003 24.15 +0.09
3 4 Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 24.28 +0.22
4 3 Platania Diego Salvatore Poseidon Swim · 2001 24.35 +0.29
5 5 Locicero Riccardo La Fenice · 2006 24.51 +0.45
6 2 Mariotti Federico Aurelia Nuoto · 2003 24.57 +0.51
7 1 Gambuzza Cristiano Maria C.C. Ortigia 1928 · 2003 24.63 +0.57
8 8 Arena Mattia Unime · 2004 24.73 +0.67