Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Batterie
Tutte
Record di riferimento · RRR 23.69
| RRR | 23.69 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Roma, 03/08/2022 |
Batteria 1 di 18· ore 13:03
| 1 | 2 | Furno' Mattia Aqua-Fit · 2009 | 30.15 | ||
| 2 | 7 | Roggio Vincenzo Augusto Athon - Augusta · 2009 | 31.46 | +1.31 | |
| 3 | 6 | Armellini Salvatore Athon - Augusta · 2009 | 31.47 | +1.32 | |
| 4 | 1 | Mancuso Antonio Swimblu · 2008 | 31.85 | +1.70 | |
| 5 | 4 | Romania Riccardo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 31.96 | +1.81 | |
| 6 | 5 | Vazzano Flavio Poseidon Swim · 2008 | 32.86 | +2.71 | |
| 7 | 8 | Russo Emanuele Mariano Poseidon Swim · 2008 | 34.35 | +4.20 | |
| NP | 3 | Gatto Salvatore Sicilia Nuoto · 2008 | NP |
Batteria 2 di 18
| 1 | 1 | Nicosia Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2009 | 29.79 | ||
| 2 | 3 | Santoro Federico Sun Club · 2009 | 30.12 | +0.33 | |
| 3 | 4 | Pulvirenti Mario Poseidon Swim · 2009 | 30.72 | +0.93 | |
| 4 | 5 | Di Pietro Angelo Unime · 2008 | 31.15 | +1.36 | |
| 5 | 2 | Spinale Orazio Poseidon Swim · 2009 | 31.49 | +1.70 | |
| 6 | 6 | Suraci Francesco Unime · 2009 | 31.54 | +1.75 | |
| 7 | 7 | Comis Agostino Poseidon Swim · 2009 | 31.83 | +2.04 | |
| 8 | 8 | Petrozzello Giulio Sun Club · 2009 | 32.61 | +2.82 |
Batteria 3 di 18
| 1 | 3 | Montalti Eugenio Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 28.75 | ||
| 2 | 6 | Messina Andrea Swimblu · 2007 | 30.00 | +1.25 | |
| 3 | 4 | De Benedetto Bruno Tan Unime · 2009 | 30.14 | +1.39 | |
| 4 | 5 | Cozzucoli Christian Unime · 2008 | 30.16 | +1.41 | |
| 5 | 8 | Prestigiacomo Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 31.01 | +2.26 | |
| 6 | 2 | Albano Domenico Unime · 2009 | 31.04 | +2.29 | |
| 7 | 1 | La Cascia Samuel Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 31.25 | +2.50 | |
| 8 | 7 | Smedile Danilo Swimblu · 2008 | 31.92 | +3.17 |
Batteria 4 di 18
| 1 | 5 | Orlando Francesco Swimblu · 2008 | 29.91 | ||
| 2 | 3 | Geraci Alberto La braciera Cus Palermo · 2007 | 30.00 | +0.09 | |
| 3 | 4 | D'apice Giorgio Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 30.05 | +0.14 | |
| 4 | 8 | Virzi' Riccardo Paolo Pol Nadir - Palermo · 2007 | 30.40 | +0.49 | |
| 5 | 2 | Vitali Andrea Aqua-Fit · 2009 | 30.50 | +0.59 | |
| 6 | 7 | Azzaro Manuel Tennis Cl. Match Ball -SR · 2007 | 30.57 | +0.66 | |
| 7 | 6 | Roveccio Emanuele Dimarca Nuoto Gela · 2009 | 30.59 | +0.68 |
Batteria 5 di 18
| 1 | 5 | Andaloro Andrea Swimblu · 2007 | 28.68 | ||
| 2 | 4 | Teresi Federico Pol Nadir - Palermo · 2008 | 28.85 | +0.17 | |
| 3 | 2 | Limer Manuel Tennis Cl. Match Ball -SR · 2007 | 29.01 | +0.33 | |
| 4 | 3 | Di Salvo Alessio La braciera Cus Palermo · 2009 | 29.45 | +0.77 | |
| 5 | 1 | Triberio Giulio Athon - Augusta · 2008 | 29.79 | +1.11 | |
| 6 | 6 | Ventura Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 30.05 | +1.37 | |
| 7 | 7 | Mandala' Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 30.23 | +1.55 | |
| 8 | 8 | Asciutto Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2007 | 31.12 | +2.44 |
Batteria 6 di 18
| 1 | 4 | Venuti Luca Maria Swimblu · 2007 | 28.93 | ||
| 2 | 5 | Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 | 28.98 | +0.05 | |
| 3 | 2 | Corallo Pierfrancesco Gi Poseidon Swim · 2009 | 29.13 | +0.20 | |
| 4 | 3 | Vasta Santi Claudio Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 29.23 | +0.30 | |
| 5 | 8 | Cutrufello Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 29.31 | +0.38 | |
| 6 | 1 | Guarnotta Gabriele Sun Club · 2008 | 29.38 | +0.45 | |
| 7 | 7 | Bragioli Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 29.41 | +0.48 | |
| 8 | 6 | De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 | 29.88 | +0.95 |
Batteria 7 di 18
| 1 | 3 | Rosano Leonardo C.C. Ortigia 1928 · 2009 | 28.44 | ||
| 2 | 5 | Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 | 28.64 | +0.20 | |
| 3 | 6 | Nicosia Gaetano Nuoto Chiaramonte · 2008 | 28.88 | +0.44 | |
| 4 | 7 | Nicolosi Luca Aqua-Fit · 2008 | 29.08 | +0.64 | |
| 4 | 8 | Rapisarda Giovanni Danil Poseidon Swim · 2009 | 29.08 | +0.64 | |
| 6 | 1 | Burgio Cristiano C.C. Ortigia 1928 · 2009 | 29.50 | +1.06 | |
| 7 | 4 | Giordano Enrico Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 29.63 | +1.19 | |
| 8 | 2 | Dimarco Ernesto Nuoto Chiaramonte · 2009 | 30.10 | +1.66 |
Batteria 8 di 18
| 1 | 2 | Salmeri Antonio Swimblu · 2009 | 27.93 | ||
| 2 | 5 | Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 28.51 | +0.58 | |
| 3 | 3 | Consolo Davide Unime · 2007 | 28.52 | +0.59 | |
| 4 | 7 | Pavone Sebastiano Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 28.89 | +0.96 | |
| 5 | 6 | Parlato Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.99 | +1.06 | |
| 6 | 8 | Maltese Andrea Poseidon Swim · 2008 | 29.10 | +1.17 | |
| 7 | 4 | Seminara Gioele Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 29.26 | +1.33 | |
| 8 | 1 | La Porta Riccardo Karol Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 29.70 | +1.77 |
Batteria 9 di 18
| 1 | 3 | Andronaco Alessandro Sicilia Nuoto · 2007 | 27.94 | ||
| 2 | 5 | La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 | 28.09 | +0.15 | |
| 3 | 7 | Cutugno Nino Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 28.48 | +0.54 | |
| 4 | 4 | Cognata Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 | 28.49 | +0.55 | |
| 5 | 1 | Vinciguerra Christian Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 28.69 | +0.75 | |
| 6 | 8 | Trifiro' Joele Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 28.82 | +0.88 | |
| 7 | 2 | Marcimino Claudio Power Team Messina · 2007 | 28.86 | +0.92 | |
| 8 | 6 | Visalli Riccardo Swimblu · 2009 | 29.16 | +1.22 |
Batteria 10 di 18
| 1 | 4 | Minniti Giuseppe Sun Club · 2007 | 27.64 | ||
| 2 | 1 | Formisano Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 28.09 | +0.45 | |
| 3 | 8 | Santoro Riccardo Naxos Nuoto · 2007 | 28.30 | +0.66 | |
| 4 | 2 | Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 | 28.47 | +0.83 | |
| 5 | 6 | Ferro Lorenzo Pol Nadir - Palermo · 2009 | 28.50 | +0.86 | |
| 6 | 3 | Macaluso Samuel La braciera Cus Palermo · 2009 | 28.70 | +1.06 | |
| 7 | 7 | Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 28.72 | +1.08 | |
| SQ | 5 | D'arma Antonio Dimarca Nuoto Gela · 2007 | SQ |
Batteria 11 di 18
| 1 | 5 | Lauricella Dario Giusepp Poseidon Swim · 2007 | 27.43 | ||
| 2 | 6 | Zanfardino Diego Swimblu · 2009 | 27.75 | +0.32 | |
| 3 | 4 | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 | 27.76 | +0.33 | |
| 4 | 2 | Privitera Stefano Poseidon Swim · 2008 | 27.92 | +0.49 | |
| 5 | 7 | Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 | 27.96 | +0.53 | |
| 6 | 3 | Blanca Alessandro Swimblu · 2008 | 28.25 | +0.82 | |
| 7 | 1 | Aliano Graziano Unime · 2008 | 28.35 | +0.92 | |
| 8 | 8 | Licciardello Samuele Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 28.86 | +1.43 |
Batteria 12 di 18
| 1 | 5 | Cardillo Alessandro Swimblu · 2007 | 26.67 | ||
| 2 | 2 | Rasa' Dario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 | 27.57 | +0.90 | |
| 3 | 1 | D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 | 27.60 | +0.93 | |
| 4 | 3 | Miceli Marco Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 27.92 | +1.25 | |
| 5 | 6 | Spina Francesco Pio La braciera Cus Palermo · 2007 | 27.96 | +1.29 | |
| 6 | 4 | Laudani Vittorio Sebasti Poseidon Swim · 2007 | 28.01 | +1.34 | |
| 7 | 7 | Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 | 28.16 | +1.49 | |
| 8 | 8 | Cocchiara Salvatore Mari Pol Nadir - Palermo · 2007 | 28.29 | +1.62 |
Batteria 13 di 18
| 1 | 3 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 27.11 | ||
| 2 | 6 | Dell'oglio Luca Pol Nadir - Palermo · 2008 | 27.41 | +0.30 | |
| 3 | 2 | Guttadauro Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 27.56 | +0.45 | |
| 4 | 7 | Corrao Giovanni La braciera Cus Palermo · 2008 | 27.61 | +0.50 | |
| 5 | 1 | Falchi Ettore Rinaldo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 27.62 | +0.51 | |
| 6 | 4 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 | 27.84 | +0.73 | |
| 7 | 8 | Rizzo Fabrizio Aqua-Fit · 2007 | 29.18 | +2.07 | |
| NP | 5 | Romeo Francesco Sicilia Nuoto · 2007 | NP |
Batteria 14 di 18
| 1 | 1 | Catalano Lucio Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 26.54 | ||
| 2 | 8 | De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 | 26.78 | +0.24 | |
| 3 | 5 | Zappala' Nicolo' Poseidon Swim · 2008 | 26.91 | +0.37 | |
| 4 | 4 | Lo Fermo Luca Poseidon Swim · 2008 | 27.21 | +0.67 | |
| 5 | 3 | La Corte Emanuel Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 27.32 | +0.78 | |
| 6 | 6 | Distefano Manuel Poseidon Swim · 2009 | 27.43 | +0.89 | |
| 7 | 2 | Mazzola Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 27.45 | +0.91 | |
| 8 | 7 | Avola Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 | 27.53 | +0.99 |
Batteria 15 di 18
| 1 | 1 | Monopoli Giovanni Antoni Unime · 2008 | 26.46 | ||
| 2 | 4 | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.53 | +0.07 | |
| 3 | 5 | Gugliotta Carmelo Power Team Messina · 2007 | 26.60 | +0.14 | |
| 4 | 2 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.62 | +0.16 | |
| 5 | 3 | Calderone Salvatore Swimblu · 2008 | 26.63 | +0.17 | |
| 6 | 7 | D'ignoti Parenti Salvato Sicilia Nuoto · 2009 | 26.92 | +0.46 | |
| 7 | 8 | Cammisa Emiliano Pol Nadir - Palermo · 2007 | 27.07 | +0.61 | |
| 8 | 6 | Adragna Simone Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 27.63 | +1.17 |
Batteria 16 di 18
| 1 | 4 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 24.46 | ||
| 2 | 5 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 25.53 | +1.07 | |
| 3 | 3 | Romeo Andrea Unime · 2007 | 25.85 | +1.39 | |
| 4 | 2 | Magliocco Mario Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.13 | +1.67 | |
| 5 | 6 | Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 | 26.32 | +1.86 | |
| 6 | 7 | Sergi Francesco Unime · 2007 | 26.50 | +2.04 | |
| 7 | 1 | Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 | 26.67 | +2.21 | |
| 8 | 8 | Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 | 26.84 | +2.38 |
Batteria 17 di 18
| 1 | 4 | Sportaro Giorgio Pol Nadir - Palermo · 2007 | 24.78 | ||
| 2 | 5 | Taranto Dario Pol Nadir - Palermo · 2007 | 25.21 | +0.43 | |
| 3 | 3 | Arena Andrea Poseidon Swim · 2007 | 25.61 | +0.83 | |
| 4 | 6 | Pagano Adriano Nuoto Chiaramonte · 2009 | 26.03 | +1.25 | |
| 5 | 2 | Contorno Daniel Pol Nadir - Palermo · 2008 | 26.13 | +1.35 | |
| 6 | 7 | Musumeci Tommaso Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 26.71 | +1.93 | |
| 7 | 1 | Barbaro Alessandro Unime · 2008 | 26.80 | +2.02 | |
| 8 | 8 | Bonanno Riccardo Poseidon Swim · 2009 | 27.14 | +2.36 |
Batteria 18 di 18
| 1 | 4 | Marchione Sean Pol Nadir - Palermo · 2007 | 24.63 | ||
| 2 | 5 | Bagnato Gabriele Antonio Poseidon Swim · 2007 | 25.13 | +0.50 | |
| 3 | 3 | Amara Cristian Athon - Augusta · 2007 | 25.79 | +1.16 | |
| 4 | 6 | Guidotto Tommaso Poseidon Swim · 2007 | 25.85 | +1.22 | |
| 5 | 7 | Truglio Giovanni Unime · 2008 | 26.36 | +1.73 | |
| 6 | 2 | Parisi Raffaele Nuoto Chiaramonte · 2008 | 26.76 | +2.13 | |
| 7 | 1 | Pezzino Ludovico Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 26.87 | +2.24 | |
| 8 | 8 | Ferrante Michele La braciera Cus Palermo · 2008 | 27.16 | +2.53 |
