Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XII Meeting di Primavera di Categoria - Sic. Orientale › Risultati

50 m Farfalla — Assoluti Maschili

Messina · 3 giugno 2023 · serie ore 16:52 · ufficiale alle 16:48

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR 24.22 · RRC 24.22 · RRJ 24.22 · RRR 25.11
RR 24.22 Faraci Claudio Anton 2001 · Roma, 02/08/2019
RRC 24.22 Faraci Claudio Anton 2001 · Roma, 02/08/2019
RRJ 24.22 Faraci Claudio Antoni 2001 · Roma, 02/08/2019
RRR 25.11 Gargani Lorenzo 2000 · Catania, 14/07/2016
Riepilogo
1 5 Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 25.92
2 4 Dibilio Manuel Pio Unime · 2003 26.22 +0.30
3 6 Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 26.23 +0.31
4 3 Cucchiara Lorenzo Rosari Sicilia Nuoto · 2005 26.30 +0.38
5 7 Ferrara Alberto Sicilia Nuoto · 2006 27.15 +1.23
6 1 Granata Davide Unime · 2007 27.17 +1.25
7 2 Amato Lorenzo Poseidon Swim · 2005 27.20 +1.28
8 7 Rapisardi Francesco La Fenice · 2005 28.17 +2.25
9 1 Lo Fermo Luca Poseidon Swim · 2008 28.95 +3.03
10 3 Cucinotta Alessio Unime · 2006 29.11 +3.19
11 4 Ceci Marco Unime · 2009 29.72 +3.80
12 7 Cannizzo Alessandro Poseidon Swim · 2006 29.84 +3.92
12 4 Mangano Alessandro Neri Fitness · 2005 29.84 +3.92
14 2 Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 29.91 +3.99
15 8 Vinci Fabrizio Unime · 2006 29.95 +4.03
16 5 Lombardo Mattia Athon - Augusta · 2006 30.05 +4.13
17 6 Bonanno Riccardo Poseidon Swim · 2009 30.09 +4.17
18 3 Aliano Graziano Unime · 2008 30.11 +4.19
19 8 Torre Gabriele Swimblu · 2006 30.15 +4.23
20 2 Di Naro Giuseppe La Fenice · 2005 30.34 +4.42
21 1 Cognata Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 30.46 +4.54
22 6 Giarratana Giulio C.C. Ortigia 1928 · 2006 30.93 +5.01
23 7 Marino Matteo Unime · 2006 31.04 +5.12
24 2 Galletta Alessandro Unime · 2009 31.23 +5.31
25 3 Molonia Cristian Unime · 2009 31.24 +5.32
26 4 Consolo Davide Unime · 2007 31.55 +5.63
27 5 Privitera Stefano Poseidon Swim · 2008 31.59 +5.67
28 5 Avola Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 31.70 +5.78
29 8 Tomarchio Sebastiano Poseidon Swim · 2006 32.64 +6.72
30 6 De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 32.89 +6.97
31 1 Di Pietro Angelo Unime · 2008 33.84 +7.92
32 3 Albano Domenico Unime · 2009 33.94 +8.02
33 8 Venuti Luca Maria Swimblu · 2007 34.25 +8.33
34 6 De Benedetto Bruno Tan Unime · 2009 34.52 +8.60
35 5 Triberio Giulio Athon - Augusta · 2008 34.90 +8.98
NP 4 Ingrilli' Giorgio Basili Neri Fitness · 2006 NP