Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XII Meeting di Primavera di Categoria - Sic. Orientale › Risultati

50 m Farfalla — Assoluti Maschili

Messina · 3 giugno 2023 · serie ore 16:52 · ufficiale alle 16:44

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR 24.22 · RRC 24.22 · RRJ 24.22 · RRR 25.11
RR 24.22 Faraci Claudio Anton 2001 · Roma, 02/08/2019
RRC 24.22 Faraci Claudio Anton 2001 · Roma, 02/08/2019
RRJ 24.22 Faraci Claudio Antoni 2001 · Roma, 02/08/2019
RRR 25.11 Gargani Lorenzo 2000 · Catania, 14/07/2016
Serie 5 di 5· ore 16:52
1 3 Cucinotta Alessio Unime · 2006 29.11
2 4 Ceci Marco Unime · 2009 29.72 +0.61
3 6 Bonanno Riccardo Poseidon Swim · 2009 30.09 +0.98
4 5 Triberio Giulio Athon - Augusta · 2008 34.90 +5.79
Serie 4 di 5
1 7 Cannizzo Alessandro Poseidon Swim · 2006 29.84
2 8 Vinci Fabrizio Unime · 2006 29.95 +0.11
3 2 Galletta Alessandro Unime · 2009 31.23 +1.39
4 4 Consolo Davide Unime · 2007 31.55 +1.71
5 5 Privitera Stefano Poseidon Swim · 2008 31.59 +1.75
6 6 De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 32.89 +3.05
7 1 Di Pietro Angelo Unime · 2008 33.84 +4.00
8 3 Albano Domenico Unime · 2009 33.94 +4.10
Serie 3 di 5
1 7 Rapisardi Francesco La Fenice · 2005 28.17
2 1 Lo Fermo Luca Poseidon Swim · 2008 28.95 +0.78
3 2 Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 29.91 +1.74
4 3 Molonia Cristian Unime · 2009 31.24 +3.07
5 5 Avola Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 31.70 +3.53
6 8 Venuti Luca Maria Swimblu · 2007 34.25 +6.08
7 6 De Benedetto Bruno Tan Unime · 2009 34.52 +6.35
NP 4 Ingrilli' Giorgio Basili Neri Fitness · 2006 NP
Serie 2 di 5
1 4 Mangano Alessandro Neri Fitness · 2005 29.84
2 5 Lombardo Mattia Athon - Augusta · 2006 30.05 +0.21
3 3 Aliano Graziano Unime · 2008 30.11 +0.27
4 2 Di Naro Giuseppe La Fenice · 2005 30.34 +0.50
5 1 Cognata Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 30.46 +0.62
6 6 Giarratana Giulio C.C. Ortigia 1928 · 2006 30.93 +1.09
7 7 Marino Matteo Unime · 2006 31.04 +1.20
8 8 Tomarchio Sebastiano Poseidon Swim · 2006 32.64 +2.80
Serie 1 di 5
1 5 Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 25.92
2 4 Dibilio Manuel Pio Unime · 2003 26.22 +0.30
3 6 Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 26.23 +0.31
4 3 Cucchiara Lorenzo Rosari Sicilia Nuoto · 2005 26.30 +0.38
5 7 Ferrara Alberto Sicilia Nuoto · 2006 27.15 +1.23
6 1 Granata Davide Unime · 2007 27.17 +1.25
7 2 Amato Lorenzo Poseidon Swim · 2005 27.20 +1.28
8 8 Torre Gabriele Swimblu · 2006 30.15 +4.23