Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XII Meeting di Primavera di Categoria - Sic. Orientale › Risultati

100 m Stile Libero — Ragazzi Maschili

Messina · 3 giugno 2023 · serie ore 17:28 · ufficiale alle 17:32

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR 48.63 · RRC 50.13 · RRJ 50.36 · RRR 51.69
RR 48.63 Maglia Gianluca 1988 · Roma, 13/08/2009
RRC 50.13 Maglia Gianluca 1988 · Roma, 09/08/2008
RRJ 50.36 Santangelo Alfio 1999 · Catania, 14/07/2017
RRR 51.69 Angilieri Giuseppe 2006 · Roma, 04/08/2022
Riepilogo
1 4 Bagnato Gabriele Antonio Poseidon Swim · 2007 55.40
2 3 Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 57.00 +1.60
3 5 Romeo Andrea Unime · 2007 57.34 +1.94
4 6 Scarpello Federico La Meridiana Sport · 2007 57.38 +1.98
5 5 Barbaro Alessandro Unime · 2008 57.55 +2.15
6 2 Pagano Adriano Nuoto Chiaramonte · 2009 57.66 +2.26
7 7 Lo Fermo Luca Poseidon Swim · 2008 59.05 +3.65
8 4 Granata Davide Unime · 2007 59.33 +3.93
9 6 Calderone Salvatore Swimblu · 2008 59.80 +4.40
10 8 Di Benedetto Nereo La Meridiana Sport · 2009 1'00.09 +4.69
11 3 Sergi Francesco Unime · 2007 1'00.10 +4.70
12 1 Tifrea Ionut La Fenice · 2008 1'00.67 +5.27
13 2 Irrera Alessandro Unime · 2008 1'00.85 +5.45
14 8 Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 1'01.03 +5.63
15 4 Laudani Vittorio Sebasti Poseidon Swim · 2007 1'01.15 +5.75
16 6 Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 1'01.60 +6.20
17 1 D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 1'01.83 +6.43
18 3 Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 1'01.97 +6.57
19 6 Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 1'01.99 +6.59
20 5 Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 1'02.21 +6.81
21 2 Molonia Cristian Unime · 2009 1'02.46 +7.06
22 3 Aliano Graziano Unime · 2008 1'02.84 +7.44
23 7 Privitera Stefano Poseidon Swim · 2008 1'02.88 +7.48
24 1 D'arma Antonio Dimarca Nuoto Gela · 2007 1'02.89 +7.49
25 2 De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 1'03.18 +7.78
26 6 Consolo Davide Unime · 2007 1'03.51 +8.11
27 8 Abramo Vincenzo Neri Fitness · 2008 1'03.55 +8.15
28 7 Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 1'04.05 +8.65
29 3 De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 1'04.30 +8.90
30 1 Nani' Alessandro Neri Fitness · 2008 1'04.31 +8.91
31 4 Lobue Giuseppe La Fenice · 2008 1'04.38 +8.98
32 8 Messina Giulio Poseidon Swim · 2008 1'04.62 +9.22
33 1 Rapisarda Giovanni Danil Poseidon Swim · 2009 1'06.11 +10.71
34 2 Dimarco Ernesto Nuoto Chiaramonte · 2009 1'06.88 +11.48
35 6 Triberio Giulio Athon - Augusta · 2008 1'07.91 +12.51
36 3 De Benedetto Bruno Tan Unime · 2009 1'08.10 +12.70
37 5 Celestre Giorgio Nuoto Chiaramonte · 2008 1'08.29 +12.89
38 5 Pulvirenti Mario Poseidon Swim · 2009 1'08.71 +13.31
39 8 Giuliano Giovanni Poseidon Swim · 2009 1'09.88 +14.48
40 2 Albano Domenico Unime · 2009 1'10.71 +15.31
41 1 Suraci Francesco Unime · 2009 1'10.98 +15.58
42 7 Ciscardi Luigi Dimarca Nuoto Gela · 2009 1'13.46 +18.06
43 7 Roggio Vincenzo Augusto Athon - Augusta · 2009 1'16.35 +20.95
44 4 Russo Emanuele Mariano Poseidon Swim · 2008 1'17.58 +22.18
SQ 8 Mancuso Antonio Swimblu · 2008 SQ
NP 7 Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 NP
NP 5 Maltese Andrea Poseidon Swim · 2008 NP
NP 4 Nicosia Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2009 NP