Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Record di riferimento · RR 48.63 · RRC 50.13 · RRJ 50.36 · RRR 51.69
RR 48.63 Maglia Gianluca 1988 · Roma, 13/08/2009
RRC 50.13 Maglia Gianluca 1988 · Roma, 09/08/2008
RRJ 50.36 Santangelo Alfio 1999 · Catania, 14/07/2017
RRR 51.69 Angilieri Giuseppe 2006 · Roma, 04/08/2022
Serie 6 di 6· ore 17:28
1 2 Molonia Cristian Unime · 2009 1'02.46
2 3 Aliano Graziano Unime · 2008 1'02.84 +0.38
3 1 Nani' Alessandro Neri Fitness · 2008 1'04.31 +1.85
4 6 Triberio Giulio Athon - Augusta · 2008 1'07.91 +5.45
5 5 Celestre Giorgio Nuoto Chiaramonte · 2008 1'08.29 +5.83
6 8 Giuliano Giovanni Poseidon Swim · 2009 1'09.88 +7.42
7 7 Roggio Vincenzo Augusto Athon - Augusta · 2009 1'16.35 +13.89
8 4 Russo Emanuele Mariano Poseidon Swim · 2008 1'17.58 +15.12
Serie 5 di 6
1 6 Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 1'01.99
2 3 De Benedetto Bruno Tan Unime · 2009 1'08.10 +6.11
3 5 Pulvirenti Mario Poseidon Swim · 2009 1'08.71 +6.72
4 2 Albano Domenico Unime · 2009 1'10.71 +8.72
5 1 Suraci Francesco Unime · 2009 1'10.98 +8.99
6 7 Ciscardi Luigi Dimarca Nuoto Gela · 2009 1'13.46 +11.47
SQ 8 Mancuso Antonio Swimblu · 2008 SQ
NP 4 Nicosia Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2009 NP
Serie 4 di 6
1 6 Consolo Davide Unime · 2007 1'03.51
2 8 Abramo Vincenzo Neri Fitness · 2008 1'03.55 +0.04
3 7 Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 1'04.05 +0.54
4 3 De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 1'04.30 +0.79
5 4 Lobue Giuseppe La Fenice · 2008 1'04.38 +0.87
6 1 Rapisarda Giovanni Danil Poseidon Swim · 2009 1'06.11 +2.60
7 2 Dimarco Ernesto Nuoto Chiaramonte · 2009 1'06.88 +3.37
NP 5 Maltese Andrea Poseidon Swim · 2008 NP
Serie 3 di 6
1 4 Laudani Vittorio Sebasti Poseidon Swim · 2007 1'01.15
2 6 Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 1'01.60 +0.45
3 3 Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 1'01.97 +0.82
4 5 Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 1'02.21 +1.06
5 7 Privitera Stefano Poseidon Swim · 2008 1'02.88 +1.73
6 1 D'arma Antonio Dimarca Nuoto Gela · 2007 1'02.89 +1.74
7 2 De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 1'03.18 +2.03
8 8 Messina Giulio Poseidon Swim · 2008 1'04.62 +3.47
Serie 2 di 6
1 5 Barbaro Alessandro Unime · 2008 57.55
2 4 Granata Davide Unime · 2007 59.33 +1.78
3 6 Calderone Salvatore Swimblu · 2008 59.80 +2.25
4 3 Sergi Francesco Unime · 2007 1'00.10 +2.55
5 2 Irrera Alessandro Unime · 2008 1'00.85 +3.30
6 8 Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 1'01.03 +3.48
7 1 D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 1'01.83 +4.28
NP 7 Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 NP
Serie 1 di 6
1 4 Bagnato Gabriele Antonio Poseidon Swim · 2007 55.40
2 3 Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 57.00 +1.60
3 5 Romeo Andrea Unime · 2007 57.34 +1.94
4 6 Scarpello Federico La Meridiana Sport · 2007 57.38 +1.98
5 2 Pagano Adriano Nuoto Chiaramonte · 2009 57.66 +2.26
6 7 Lo Fermo Luca Poseidon Swim · 2008 59.05 +3.65
7 8 Di Benedetto Nereo La Meridiana Sport · 2009 1'00.09 +4.69
8 1 Tifrea Ionut La Fenice · 2008 1'00.67 +5.27