Nuoto › Trofeo di Halloween › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Serie
Tutte
Serie 8 di 8
| 1 | 6 | Licciardello Carmelo Sal Poseidon Swim · 2006 | 26.07 | ||
| 2 | 3 | Scifo Giovanni Water Sun Comiso · 2010 | 29.68 | +3.61 | |
| 3 | 5 | Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 31.67 | +5.60 | |
| 4 | 2 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 33.46 | +7.39 | |
| 5 | 4 | Tutino Saverio Francesco Swim Power - Bagheria · 2008 | 33.53 | +7.46 | |
| 6 | 7 | Napoli Gabriele Sicilia Nuoto · 2005 | 33.62 | +7.55 |
Serie 7 di 8
| 1 | 5 | Midolo Emanuele Athon - Augusta · 2010 | 28.42 | ||
| 2 | 3 | Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 | 30.61 | +2.19 | |
| 3 | 7 | Casabianca Francesco Cus Palermo · 2009 | 30.99 | +2.57 | |
| 4 | 4 | Miano Antonino Naxos Nuoto · 2010 | 31.24 | +2.82 | |
| 5 | 6 | Larizza Matteo Athon - Augusta · 2010 | 33.09 | +4.67 | |
| 6 | 1 | Scevola Alessandro Water Sun Comiso · 2010 | 33.76 | +5.34 | |
| 7 | 2 | Lile Xhejxhejms Ita 12001 · 2010 | 34.35 | +5.93 | |
| 8 | 8 | Rubino Simone Sun Club · 2008 | 34.44 | +6.02 |
Serie 6 di 8
| 1 | 8 | Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.54 | ||
| 2 | 2 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | 31.62 | +5.08 | |
| 3 | 1 | Lo Secco Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 31.64 | +5.10 | |
| 4 | 7 | Amenta Gabriele Sun Club · 2009 | 31.73 | +5.19 | |
| 5 | 5 | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 | 32.01 | +5.47 | |
| 6 | 4 | Pecoraro Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 32.28 | +5.74 | |
| 7 | 3 | Presti Rosario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 | 33.78 | +7.24 | |
| 8 | 6 | Bennici Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 35.41 | +8.87 |
Serie 5 di 8
| 1 | 6 | Comis Agostino Poseidon Swim · 2009 | 29.45 | ||
| 2 | 1 | Basile Mattia Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 30.11 | +0.66 | |
| 3 | 3 | Spinale Orazio Poseidon Swim · 2009 | 30.13 | +0.68 | |
| 4 | 4 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 | 30.47 | +1.02 | |
| 5 | 7 | Mancuso Antonio Swimblu · 2008 | 30.71 | +1.26 | |
| 6 | 2 | Roggio Vincenzo Augusto Athon - Augusta · 2009 | 31.11 | +1.66 | |
| 7 | 8 | Ferlito Riccardo Giusepp Poseidon Swim · 2010 | 31.70 | +2.25 | |
| 8 | 5 | Accolla Gabriele Power Team Messina · 2008 | 31.90 | +2.45 |
Serie 4 di 8
| 1 | 2 | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 | 27.66 | ||
| 2 | 3 | Triberio Giulio Athon - Augusta · 2008 | 27.81 | +0.15 | |
| 3 | 4 | Di Salvo Alessio Cus Palermo · 2009 | 28.01 | +0.35 | |
| 4 | 5 | Marino Alessandro Ita 12001 · 2010 | 28.13 | +0.47 | |
| 5 | 8 | Smedile Danilo Swimblu · 2008 | 28.69 | +1.03 | |
| 6 | 7 | Garofalo Giulio Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 28.88 | +1.22 | |
| 7 | 6 | Mandala' Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 29.43 | +1.77 | |
| 8 | 1 | Pulvirenti Mario Poseidon Swim · 2009 | 30.55 | +2.89 |
Serie 3 di 8
| 1 | 4 | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 | 26.70 | ||
| 2 | 5 | Visalli Riccardo Swimblu · 2009 | 27.87 | +1.17 | |
| 3 | 3 | Nicosia Gaetano Water Sun Comiso · 2008 | 28.05 | +1.35 | |
| 4 | 6 | Rapisarda Giovanni Danil Poseidon Swim · 2009 | 28.34 | +1.64 | |
| 5 | 1 | Cutrufello Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 28.62 | +1.92 | |
| 5 | 7 | Ferrara Simone Sicilia Nuoto · 2008 | 28.62 | +1.92 | |
| 7 | 8 | Bragioli Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.79 | +2.09 | |
| NP | 2 | Corallo Pierfrancesco Gi Poseidon Swim · 2009 | NP |
Serie 2 di 8
| 1 | 5 | Rapisarda Cesare Poseidon Swim · 2008 | 26.36 | ||
| 2 | 7 | Ferreri Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.52 | +0.16 | |
| 3 | 2 | Guttadauro Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.79 | +0.43 | |
| 4 | 4 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 26.84 | +0.48 | |
| 5 | 1 | Salmeri Antonio Swimblu · 2009 | 27.11 | +0.75 | |
| 6 | 8 | Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 | 27.40 | +1.04 | |
| 7 | 3 | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 | 27.41 | +1.05 | |
| 8 | 6 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 | 27.79 | +1.43 |
Serie 1 di 8
| 1 | 4 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 24.93 | ||
| 2 | 3 | Magliocco Mario Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 25.37 | +0.44 | |
| 3 | 5 | Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 | 25.41 | +0.48 | |
| 4 | 2 | Calderone Salvatore Swimblu · 2008 | 25.76 | +0.83 | |
| 5 | 7 | Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 | 25.92 | +0.99 | |
| 6 | 6 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.17 | +1.24 | |
| 7 | 8 | Distefano Manuel Poseidon Swim · 2009 | 26.45 | +1.52 | |
| 8 | 1 | Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 | 26.63 | +1.70 |
