Nuoto › XIII Meeting d'Autunno di Categoria - Prima Tappa (Sic. Orientale) › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Dorso — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 25.28 · RRC 25.28 · RRJ 25.28 · RRR 26.50
| RR | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosari | 2005 · Riccione, 05/04/2023 |
| RRC | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosari | 2005 · Riccione, 05/04/2023 |
| RRJ | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosari | 2005 · Riccione, 05/04/2023 |
| RRR | 26.50 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Paternò (CT), 11/03/2016 |
Serie 3 di 3· ore 17:33
| 1 | 4 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 27.55 | ||
| 2 | 5 | Licciardello Samuele Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 31.92 | +4.37 | |
| 3 | 8 | Vasta Santi Claudio Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 33.60 | +6.05 | |
| 4 | 7 | Firera Dylan Pol Sport Club Erea · 2007 | 34.57 | +7.02 | |
| 5 | 1 | Tescione Vittorio Marco Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 34.98 | +7.43 | |
| 6 | 6 | Roveccio Emanuele Water Sun Comiso · 2009 | 35.45 | +7.90 | |
| 7 | 3 | Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 35.92 | +8.37 | |
| 8 | 2 | Scevola Alessandro Water Sun Comiso · 2010 | 42.09 | +14.54 |
Serie 2 di 3
| 1 | 5 | Cognata Matteo Water Sun Comiso · 2007 | 31.39 | ||
| 2 | 4 | Rasa' Dario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 | 31.92 | +0.53 | |
| 3 | 3 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 33.30 | +1.91 | |
| 4 | 6 | Coppola Davide Alfredo Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 33.70 | +2.31 | |
| 5 | 1 | Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 37.56 | +6.17 | |
| 6 | 2 | Costantino Riccardo Swimblu · 2010 | 37.82 | +6.43 | |
| 7 | 7 | Presti Rosario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 | 38.78 | +7.39 | |
| 8 | 8 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 40.66 | +9.27 |
Serie 1 di 3
| 1 | 4 | Cucchiara Lorenzo Rosari Sicilia Nuoto · 2005 | 26.68 | ||
| 2 | 5 | Cacia Alessandro Idra Nuoto e Fitness · 2002 | 28.13 | +1.45 | |
| 3 | 3 | Amato Lorenzo Poseidon Swim · 2005 | 28.41 | +1.73 | |
| 4 | 6 | Falchi Ettore Rinaldo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 30.85 | +4.17 | |
| 5 | 7 | Miceli Marco Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 31.03 | +4.35 | |
| 6 | 1 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 | 31.28 | +4.60 | |
| 7 | 2 | Penna Raul Nicola Idra Nuoto e Fitness · 2004 | 32.45 | +5.77 | |
| 8 | 8 | Orlando Francesco Swimblu · 2008 | 32.49 | +5.81 |
