Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Maschili
Serie
Tutte
Record di riferimento · RR 22.25 · RRC 22.25 · RRJ 22.25
| RR | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRC | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRJ | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
Serie 12 di 12· ore 10:05
| 1 | 8 | Italiano Samuele Swimblu · 2004 | 25.50 | ||
| 2 | 7 | Merlino Arturo Power Team Messina · 2007 | 27.22 | +1.72 | |
| 3 | 3 | Vasta Santi Claudio Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 28.49 | +2.99 | |
| 4 | 4 | Valastro Salvatore Poseidon Swim · 2006 | 29.12 | +3.62 | |
| 5 | 5 | Viti Lorenzo Antonio Naxos Nuoto · 2003 | 29.41 | +3.91 | |
| 6 | 2 | D'antona Matteo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2003 | 30.66 | +5.16 |
Serie 11 di 12
| 1 | 5 | Baglio Samuele Ita 12001 · 2007 | 27.99 | ||
| 2 | 8 | Asciutto Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2007 | 28.22 | +0.23 | |
| 3 | 2 | Messina Andrea Swimblu · 2007 | 28.54 | +0.55 | |
| 4 | 7 | Ragazzo Gabriele Unime · 2004 | 28.79 | +0.80 | |
| 5 | 1 | Firera Dylan Pol Sport Club Erea · 2007 | 28.87 | +0.88 | |
| 6 | 3 | Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 | 28.96 | +0.97 | |
| NP | 4 | Barone Antonino Pio Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | NP |
Serie 10 di 12
| 1 | 3 | Orbitello Matteo Filippo Unime · 2004 | 27.05 | ||
| 2 | 2 | Consolo Davide Unime · 2007 | 27.46 | +0.41 | |
| 3 | 4 | Andaloro Andrea Swimblu · 2007 | 27.64 | +0.59 | |
| 4 | 8 | Mangano Alessandro Neri Fitness · 2005 | 27.92 | +0.87 | |
| 5 | 5 | Limer Manuel Tennis Cl. Match Ball -SR · 2007 | 28.07 | +1.02 | |
| 6 | 7 | Venuti Luca Maria Swimblu · 2007 | 28.23 | +1.18 | |
| 7 | 1 | Ingrilli' Giorgio Basili Neri Fitness · 2006 | 28.33 | +1.28 |
Serie 9 di 12
| 1 | 4 | Privitera Andrea Epifani Idra Nuoto e Fitness · 2005 | 25.17 | ||
| 2 | 7 | Vinci Fabrizio Unime · 2006 | 26.48 | +1.31 | |
| 3 | 5 | Torre Gabriele Swimblu · 2006 | 26.94 | +1.77 | |
| 4 | 3 | Lodi Marcello Poseidon Swim · 2006 | 27.23 | +2.06 | |
| 5 | 2 | Scelfo Mattia La Fenice · 2006 | 27.31 | +2.14 | |
| 6 | 8 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 27.70 | +2.53 | |
| NP | 1 | Lichi' Sergio Power Team Messina · 2005 | NP |
Serie 8 di 12
| 1 | 7 | Granata Davide Unime · 2007 | 25.81 | ||
| 2 | 2 | Santonocito Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 26.11 | +0.30 | |
| 3 | 4 | Fasone Francesco Sicilia Nuoto · 2005 | 26.25 | +0.44 | |
| 4 | 3 | Messina Mattia Tennis Club Palermo 3 · 2002 | 26.46 | +0.65 | |
| 5 | 5 | Santoro Riccardo Naxos Nuoto · 2007 | 26.47 | +0.66 | |
| 6 | 8 | Uccello Gabriel Cus Palermo La Braciera · 2006 | 27.07 | +1.26 | |
| 7 | 1 | Coppolino Lorenzo Naxos Nuoto · 2004 | 27.19 | +1.38 |
Serie 7 di 12
| 1 | 4 | Cucinotta Alessio Unime · 2006 | 25.74 | ||
| 2 | 8 | Marciano' Santi Pol Nadir - Palermo · 2006 | 25.80 | +0.06 | |
| 3 | 1 | Cammisa Emiliano Pol Nadir - Palermo · 2007 | 25.93 | +0.19 | |
| 4 | 2 | Catalano Lucio Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 26.06 | +0.32 | |
| 5 | 7 | Musumeci Simone Poseidon Swim · 2000 | 26.14 | +0.40 | |
| 6 | 5 | Sergi Francesco Unime · 2007 | 26.16 | +0.42 | |
| 7 | 3 | Licciardello Samuele Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 26.32 | +0.58 |
Serie 6 di 12
| 1 | 7 | Civello Salvatore Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 25.40 | ||
| 2 | 4 | Licciardello Carmelo Sal Poseidon Swim · 2006 | 25.57 | +0.17 | |
| 3 | 2 | Guarnotta Bruno Sun Club · 2005 | 25.72 | +0.32 | |
| 4 | 3 | Mancuso Leonardo Pol Sport Club Erea · 2005 | 25.74 | +0.34 | |
| 5 | 1 | Longo Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 26.30 | +0.90 | |
| 6 | 8 | Pezzino Ludovico Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 26.66 | +1.26 | |
| NP | 5 | Cardillo Alessandro Swimblu · 2007 | NP |
Serie 5 di 12
| 1 | 4 | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 | 24.73 | ||
| 2 | 5 | Sorace Marco Junio Massi Pol.Mimmo Ferrito · 2005 | 24.98 | +0.25 | |
| 3 | 3 | Romeo Andrea Unime · 2007 | 25.30 | +0.57 | |
| 4 | 8 | Guidotto Tommaso Poseidon Swim · 2007 | 25.36 | +0.63 | |
| 5 | 2 | Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 | 25.54 | +0.81 | |
| 5 | 7 | Speranza Matteo Orazio Poseidon Swim · 2003 | 25.54 | +0.81 | |
| 7 | 1 | Cafarelli Antonino Swimblu · 2005 | 25.92 | +1.19 |
Serie 4 di 12
| 1 | 4 | Arena Mattia Unime · 2004 | 24.27 | ||
| 2 | 3 | Costa Simone Idra Nuoto e Fitness · 2005 | 24.29 | +0.02 | |
| 3 | 5 | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 | 24.47 | +0.20 | |
| 4 | 7 | Paladino Alessandro Aquarius - Trapani · 2004 | 24.48 | +0.21 | |
| 5 | 1 | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 | 25.07 | +0.80 | |
| 6 | 8 | Testaguzza Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 25.14 | +0.87 | |
| NP | 2 | Manganaro Giuseppe Unime · 2000 | NP |
Serie 3 di 12
| 1 | 7 | Pulvirenti Giovanni Oraz Poseidon Swim · 2003 | 24.11 | ||
| 2 | 4 | Grifo' Gianmarco Power Team Messina · 2002 | 24.38 | +0.27 | |
| 3 | 1 | Taranto Dario Pol Nadir - Palermo · 2007 | 24.44 | +0.33 | |
| 4 | 3 | Gambuzza Cristiano Maria Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2003 | 24.51 | +0.40 | |
| 5 | 8 | Sportaro Davide Pol Nadir - Palermo · 2003 | 24.61 | +0.50 | |
| 6 | 2 | Guidotto Francesco Maria Poseidon Swim · 2002 | 24.67 | +0.56 | |
| 7 | 5 | Platania Diego Salvatore Poseidon Swim · 2001 | 24.68 | +0.57 |
Serie 2 di 12
| 1 | 5 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 23.47 | ||
| 2 | 2 | Perna Gianfranco Pol.Mimmo Ferrito · 2002 | 23.81 | +0.34 | |
| 3 | 8 | Bagnato Gabriele Antonio Poseidon Swim · 2007 | 24.02 | +0.55 | |
| 4 | 4 | Buscema Alessandro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 24.05 | +0.58 | |
| 5 | 3 | Micalizio Davide Tennis Cl. Match Ball -SR · 2005 | 24.31 | +0.84 | |
| 6 | 7 | Cucchiara Lorenzo Rosari Sicilia Nuoto · 2005 | 24.37 | +0.90 | |
| 7 | 1 | Russo Simone Pol Nadir - Palermo · 2006 | 24.44 | +0.97 |
Serie 1 di 12
| 1 | 8 | Barcellona Roberto Pol.Mimmo Ferrito · 1999 | 23.59 | ||
| 2 | 3 | Sportaro Giorgio Pol Nadir - Palermo · 2007 | 23.63 | +0.04 | |
| 3 | 5 | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 | 23.84 | +0.25 | |
| 4 | 4 | Costarella Domenico Unime · 2004 | 23.90 | +0.31 | |
| 4 | 7 | Marchione Sean Pol Nadir - Palermo · 2007 | 23.90 | +0.31 | |
| 6 | 2 | Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 | 24.04 | +0.45 | |
| 7 | 1 | Ripepi Dario Vincenzo Unime · 2006 | 24.12 | +0.53 |
