Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati

50 m Stile Libero — Ragazzi Femminili

Catania · 16 marzo 2024 · serie ore 16:33 · ufficiale alle 16:52

⬇PDF gara
Record di riferimento · RRR 27.15
RRR 27.15 Arcudi Emma 2009 · Riccione, 01/04/2023
Riepilogo
1 4 Vaccarino Aurora Ita 12001 · 2010 27.31
2 5 Pietrarossa Emanuela Ita 12001 · 2010 28.08 +0.77
3 3 Costarella Carola Unime · 2010 28.15 +0.84
4 6 Greco Vittoria Poseidon Swim · 2010 28.22 +0.91
5 1 Rinaldi Giorgia Poseidon Swim · 2011 28.81 +1.50
6 8 Farmer Michela Maria Pol Sport Club Erea · 2011 28.83 +1.52
7 7 Cucinotta Sonia Unime · 2010 28.96 +1.65
8 5 Raffa Silvia Unime · 2011 29.19 +1.88
9 3 Platania Nicole Marianne Poseidon Swim · 2010 29.31 +2.00
10 2 Delia Anita Unime · 2011 29.67 +2.36
11 4 Farana Ginevra Ita 12001 · 2010 29.71 +2.40
12 4 Usbergo Brenda Unime · 2011 29.72 +2.41
13 6 Izzo Sofia Cus Palermo La Braciera · 2010 29.80 +2.49
14 7 Coltraro Aurora Domenica Unime · 2010 29.84 +2.53
15 7 Lo Tauro Viola Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2011 29.91 +2.60
16 2 Natale Sofia Francesca La Fenice · 2010 29.97 +2.66
17 3 Merlino Ilze Francesca Power Team Messina · 2010 29.98 +2.67
18 5 Pirrone Sara Tennis Club Palermo 3 · 2010 30.15 +2.84
19 4 Leone Laura Rosa Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2010 30.18 +2.87
20 1 Patinella Sofia Ita 12001 · 2011 30.25 +2.94
21 2 Parisi Taisia Ita 12001 · 2010 30.39 +3.08
22 8 Pluchino Rita Pol Sport Club Erea · 2011 30.52 +3.21
23 8 La Spina Marta Pol Sport Club Erea · 2011 30.57 +3.26
24 3 Sgarlata Elena Pol Sport Club Erea · 2011 30.62 +3.31
25 7 Garzone Giulia Pol.Mimmo Ferrito · 2010 31.08 +3.77
26 1 Iaria Aurora Unime · 2011 31.10 +3.79
27 6 Basile Egle Athon - Augusta · 2011 31.57 +4.26
28 5 Sciacca Cecilia Pol Sport Club Erea · 2010 31.63 +4.32
28 3 Spagnolo Carla Maria Pol Sport Club Erea · 2010 31.63 +4.32
30 4 Salvo Irene Pol.Mimmo Ferrito · 2010 31.70 +4.39
31 8 Lo Baido Stella Cus Palermo La Braciera · 2010 31.74 +4.43
32 1 Magro Bianca Pol Sport Club Erea · 2010 32.18 +4.87
33 7 Lo Monaco Miriam Pol Sport Club Erea · 2010 32.38 +5.07
34 2 Calcagno Maria Clara Pol.Mimmo Ferrito · 2011 32.68 +5.37
35 2 Pentecoste Clelia Tennis Cl. Match Ball -SR · 2011 32.98 +5.67
36 1 Mustaccio Giorgia Pol Sport Club Erea · 2010 32.99 +5.68
37 8 Mazzu' Flavia Idra Nuoto e Fitness · 2010 33.00 +5.69
38 2 Scala Giulia Pol Sport Club Erea · 2010 33.01 +5.70
39 8 Noe' Ginevra Annagreta Unime · 2010 33.08 +5.77
40 1 Milioti Irene Swimblu · 2010 33.15 +5.84
41 5 Suriano Nefeli Unime · 2011 33.27 +5.96
42 5 Roveccio Concetta Giulia Water Sun Comiso · 2011 33.29 +5.98
43 7 Pratico' Maria Unime · 2011 33.31 +6.00
44 3 Basile Francesca Cus Palermo La Braciera · 2011 33.42 +6.11
45 5 Ambesi Giorgia Unime · 2011 33.54 +6.23
46 7 Canonico Anna Pol Sport Club Erea · 2011 33.55 +6.24
47 6 Alamia Martina Beatrice Pol.Mimmo Ferrito · 2011 33.60 +6.29
47 4 Incatasciato Aurora Pol Sport Club Erea · 2010 33.60 +6.29
49 2 Fortuna Anna Tennis Cl. Match Ball -SR · 2011 33.67 +6.36
50 6 Rapisarda Alice Poseidon Swim · 2011 33.98 +6.67
51 4 Martorana Carla Poseidon Swim · 2010 34.12 +6.81
52 8 Trudettino Nora Swim Power - Bagheria · 2010 34.19 +6.88
53 3 Gatto Maria Chiara Athon - Augusta · 2010 34.45 +7.14
54 3 Bellantoni Giorgia Power Team Messina · 2010 34.66 +7.35
55 1 Spitaleri Noemi La Fenice · 2011 34.90 +7.59
56 4 Lippi Elena Swim Power - Bagheria · 2011 34.98 +7.67
57 5 Gambino Laura Pol Sport Club Erea · 2011 35.37 +8.06
58 2 Raineri Sabrina Naxos Nuoto · 2010 35.89 +8.58
59 1 Amato Nina Swimblu · 2011 36.19 +8.88
60 6 Masciarri Alice Poseidon Swim · 2011 36.46 +9.15
61 8 Macarone Rosa Sofia Swimblu · 2011 39.23 +11.92
NP 6 Ferranti Beatrice Pol.Mimmo Ferrito · 2011 NP
NP 7 Pellino Asia Tennis Cl. Match Ball -SR · 2011 NP
NP 6 Pulvirenti Ludovica Poseidon Swim · 2010 NP