Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati

50 m Stile Libero — Ragazzi 1° Anno

Catania · 16 marzo 2024 · serie ore 16:41 · ufficiale alle 16:52

⬇PDF gara
Record di riferimento · RRR 23.34
RRR 23.34 Faraci Claudio Antonino 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017
Serie 6 di 6· ore 16:41
1 4 Costantino Riccardo Swimblu · 2010 33.83
2 3 Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 34.14 +0.31
3 5 Falduto Natale Unime · 2010 34.74 +0.91
Serie 5 di 6
1 7 Scevola Alessandro Water Sun Comiso · 2010 29.90
2 4 Presti Rosario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 30.47 +0.57
3 3 Loggia Giulio La Fenice · 2010 32.56 +2.66
4 5 Balistrieri Filippo Water Sun Comiso · 2010 32.91 +3.01
5 6 Lile Xhejxhejms Ita 12001 · 2010 33.42 +3.52
6 2 Mirabella Giuseppe Sicilia Nuoto · 2010 33.68 +3.78
7 1 Bennici Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 35.21 +5.31
Serie 4 di 6
1 5 Coppola Davide Alfredo Idra Nuoto e Fitness · 2010 29.13
2 1 Pecoraro Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 30.35 +1.22
3 7 Maiorana Federico Swimblu · 2010 30.49 +1.36
4 2 Ferlito Riccardo Giusepp Poseidon Swim · 2010 30.63 +1.50
5 3 Caccamo Carmelo Libero Unime · 2010 30.64 +1.51
6 8 Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 30.67 +1.54
6 4 Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 30.67 +1.54
NP 6 Miano Antonino Naxos Nuoto · 2010 NP
Serie 3 di 6
1 5 Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 28.13
2 2 Maiolino Simone Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 28.18 +0.05
3 1 Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 28.64 +0.51
4 4 Rizzo Matteo Pol Sport Club Erea · 2010 29.26 +1.13
5 3 Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 29.29 +1.16
6 8 Lo Secco Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 29.35 +1.22
7 6 La Mantia Edoardo Swim Power - Bagheria · 2010 29.83 +1.70
8 7 Scifo Giovanni Water Sun Comiso · 2010 30.10 +1.97
Serie 2 di 6
1 3 Iannello Lorenzo Agostin Power Team Messina · 2010 26.89
2 4 Mangano Marco Power Team Messina · 2010 27.12 +0.23
3 5 Valastro Francesco Poseidon Swim · 2010 27.58 +0.69
4 1 Schiraldi Alberto Carlo Pol.Mimmo Ferrito · 2010 27.87 +0.98
5 6 Midolo Emanuele Athon - Augusta · 2010 27.93 +1.04
6 7 Platania Damiano Poseidon Swim · 2010 28.40 +1.51
7 8 Di Gregorio Alessio Idra Nuoto e Fitness · 2010 29.00 +2.11
NP 2 Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 NP
Serie 1 di 6
1 5 Maniaci Vincenzo Tennis Club Palermo 3 · 2010 26.22
2 4 Carnabuci Matteo Poseidon Swim · 2010 26.34 +0.12
3 6 Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 26.41 +0.19
4 2 Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 26.42 +0.20
5 3 Marino Alessandro Ita 12001 · 2010 26.67 +0.45
6 1 Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 27.06 +0.84
7 8 Cavallaro Riccardo Pol Sport Club Erea · 2010 27.59 +1.37
NP 7 D'amico Matteo Cus Palermo La Braciera · 2010 NP