Nuoto › Meeting di Inverno "Mimmo Ferrito 2024" - 2ª Prova › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Serie 5 di 5
| 1 | 3 | Lile Xhejxhejms Ita 12001 · 2010 | 33.39 | ||
| 2 | 2 | Giaconia Diego Tennis Club Palermo 3 · 2010 | 33.93 | +0.54 | |
| 3 | 4 | Bennici Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 34.02 | +0.63 |
Serie 4 di 5
| 1 | 2 | Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 | 29.29 | ||
| 2 | 3 | La Mantia Edoardo Swim Power - Bagheria · 2010 | 29.36 | +0.07 | |
| 3 | 5 | Lo Secco Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 29.93 | +0.64 | |
| 4 | 4 | Casabianca Francesco Cus Palermo La Braciera · 2009 | 30.05 | +0.76 | |
| 5 | 6 | Pecoraro Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 31.87 | +2.58 | |
| NP | 1 | Causi Giorgio Swim Power - Bagheria · 2010 | NP |
Serie 3 di 5
| 1 | 5 | Garofalo Giulio Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 28.29 | ||
| 2 | 4 | Parlato Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.38 | +0.09 | |
| 3 | 6 | Tutino Saverio Francesco Swim Power - Bagheria · 2008 | 28.81 | +0.52 | |
| 4 | 1 | Musiari Manfredi Tennis Club Palermo 3 · 2008 | 29.73 | +1.44 | |
| SQ | 3 | Lo Piccolo Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | SQ | ||
| SQ | 2 | Cutrufello Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | SQ |
Serie 2 di 5
| 1 | 1 | Marino Alessandro Ita 12001 · 2010 | 26.64 | ||
| 2 | 6 | Ferro Lorenzo Pol Nadir - Palermo · 2009 | 26.83 | +0.19 | |
| 3 | 3 | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 | 27.09 | +0.45 | |
| 4 | 5 | Formisano Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 27.20 | +0.56 | |
| 5 | 2 | Macaluso Samuel Ita 12001 · 2009 | 27.34 | +0.70 | |
| 6 | 4 | Corrao Giovanni Cus Palermo La Braciera · 2008 | 28.15 | +1.51 |
Serie 1 di 5
| 1 | 3 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 24.60 | ||
| 2 | 4 | Contorno Daniel Pol Nadir - Palermo · 2008 | 25.30 | +0.70 | |
| 3 | 2 | Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 | 25.66 | +1.06 | |
| 4 | 6 | Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.32 | +1.72 | |
| 5 | 1 | Ferreri Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.35 | +1.75 | |
| 6 | 5 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.40 | +1.80 |
