Nuoto › Campionato Regionale Esordienti B › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Misti — Esord. B Femminili
Record di riferimento · RR EB 2'35.60
| RR EB | 2'35.60 | Kaos Team - Catania | Siracusa, 19/06/2011 |
Serie 2 di 2· ore 17:42
| 1 | 3 | Ita 12001 | 3'07.60 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Giorgini Ottica Muri Ant | 3'12.00 | +4.40 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Tennis Cl. Match Ball -S | 3'22.20 | +14.60 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Pol.Mimmo Ferrito | 3'22.40 | +14.80 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | Circ. Canottieri Ortigia | 3'26.10 | +18.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Athon - Augusta | 3'28.10 | +20.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | Aqua-Fit | 3'36.10 | +28.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2
| 1 | 4 | Poseidon Swim | 2'39.50 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Idra Nuoto e Fitness | 2'46.70 | +7.20 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Poseidon Swim | 2'50.30 | +10.80 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Ita 12001 | 2'52.40 | +12.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Aqua-Fit | 2'52.50 | +13.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Cus Palermo La Braciera | 3'01.60 | +22.10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | Unime | 3'18.80 | +39.30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | Idra Nuoto e Fitness | 3'30.60 | +51.10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
