Nuoto › Campionato Regionale Esordienti B › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Esord. B Maschili
Record di riferimento · RR EB 2'04.58
| RR EB | 2'04.58 | Pol.mimmo Ferrito | Palermo, 22/06/2019 |
Serie 3 di 3· ore 18:24
| 1 | 5 | Kiran Club Nuoto Caltagi | 2'39.10 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Cus Palermo La Braciera | 2'40.40 | +1.30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Tennis Cl. Match Ball -S | 2'42.40 | +3.30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 3
| 1 | 5 | Giorgini Ottica Muri Ant | 2'27.30 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Idra Nuoto e Fitness | 2'27.60 | +0.30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Ita 12001 | 2'27.70 | +0.40 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'38.40 | +11.10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | IO CLUB | 2'47.10 | +19.80 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | Circ. Canottieri Ortigia | 2'52.20 | +24.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 3
| 1 | 4 | Poseidon Swim | 2'11.70 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Aqua-Fit | 2'13.30 | +1.60 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Ita 12001 | 2'14.00 | +2.30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Idra Nuoto e Fitness | 2'14.80 | +3.10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Poseidon Swim | 2'21.60 | +9.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Aqua-Fit | 2'22.20 | +10.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'23.60 | +11.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | Athon - Augusta | 2'24.60 | +12.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
