Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Batterie
Tutte
Record di riferimento · RRR 23.69
| RRR | 23.69 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Roma, 03/08/2022 |
Batteria 1 di 13· ore 11:43
| 1 | 2 | Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 | 32.84 | ||
| 2 | 5 | Costantino Riccardo Swimblu · 2010 | 33.06 | +0.22 | |
| 3 | 3 | Falduto Natale Unime · 2010 | 34.26 | +1.42 | |
| 4 | 4 | Mirabella Giuseppe Sicilia Nuoto · 2010 | 34.48 | +1.64 | |
| ASS | 6 | Bennici Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | ASS |
Batteria 2 di 13
| 1 | 6 | Caccamo Carmelo Libero Unime · 2010 | 30.45 | ||
| 2 | 4 | Balsamo Samuele La Fenice · 2008 | 30.80 | +0.35 | |
| 3 | 5 | Presti Rosario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 | 31.04 | +0.59 | |
| 4 | 2 | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 | 31.05 | +0.60 | |
| 5 | 8 | Tescione Vittorio Marco Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 31.25 | +0.80 | |
| 6 | 7 | Rubino Simone Sun Club · 2008 | 31.55 | +1.10 | |
| 7 | 0 | Lile Xhejxhejms Ita 12001 · 2010 | 32.45 | +2.00 | |
| 8 | 9 | Russo Emanuele Mariano Poseidon Swim · 2008 | 32.58 | +2.13 | |
| 9 | 1 | Loggia Giulio La Fenice · 2010 | 33.24 | +2.79 | |
| ASS | 3 | Ferlito Riccardo Giusepp Poseidon Swim · 2010 | ASS |
Batteria 3 di 13
| 1 | 3 | Roggio Vincenzo Augusto Athon - Augusta · 2009 | 28.75 | ||
| 2 | 7 | Cozzucoli Christian Unime · 2008 | 29.28 | +0.53 | |
| 3 | 8 | Cantone Giosue' Rosario Sicilia Nuoto · 2008 | 29.66 | +0.91 | |
| 4 | 2 | Albano Domenico Unime · 2009 | 29.91 | +1.16 | |
| 5 | 5 | Ganino Mattia Unime · 2008 | 29.95 | +1.20 | |
| 6 | 0 | Romania Riccardo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 30.10 | +1.35 | |
| 7 | 6 | Pulvirenti Mario Poseidon Swim · 2009 | 30.33 | +1.58 | |
| 8 | 4 | Mancuso Antonio Swimblu · 2008 | 30.37 | +1.62 | |
| 9 | 9 | Pecoraro Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 30.97 | +2.22 | |
| ASS | 1 | Causi Giorgio Swim Power - Bagheria · 2010 | ASS |
Batteria 4 di 13
| 1 | 8 | Lo Giudice Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 28.05 | ||
| 2 | 6 | Mandala' Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.64 | +0.59 | |
| 3 | 4 | Spinale Orazio Poseidon Swim · 2009 | 29.02 | +0.97 | |
| 4 | 3 | Rizzo Matteo Pol Sport Club Erea · 2010 | 29.22 | +1.17 | |
| 5 | 7 | Coppola Davide Alfredo Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 29.23 | +1.18 | |
| 6 | 9 | Suraci Francesco Unime · 2009 | 29.55 | +1.50 | |
| 7 | 1 | Lo Secco Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 29.65 | +1.60 | |
| 8 | 2 | De Benedetto Bruno Tan Unime · 2009 | 29.71 | +1.66 | |
| 9 | 0 | Scevola Alessandro Water Sun Comiso · 2010 | 29.87 | +1.82 | |
| 10 | 5 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 30.48 | +2.43 |
Batteria 5 di 13
| 1 | 8 | Arena Gabriele Unime · 2009 | 27.38 | ||
| 2 | 5 | Tutino Saverio Francesco Swim Power - Bagheria · 2008 | 28.37 | +0.99 | |
| 3 | 3 | Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 28.68 | +1.30 | |
| 4 | 1 | Bono Davide Unime · 2009 | 28.90 | +1.52 | |
| 5 | 6 | Platania Damiano Poseidon Swim · 2010 | 28.94 | +1.56 | |
| 6 | 7 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | 29.05 | +1.67 | |
| 6 | 4 | Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 29.05 | +1.67 | |
| 8 | 0 | Tuttocuore Francesco Swimblu · 2009 | 29.06 | +1.68 | |
| 9 | 2 | Armellini Salvatore Athon - Augusta · 2009 | 29.29 | +1.91 | |
| 10 | 9 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 | 30.08 | +2.70 |
Batteria 6 di 13
| 1 | 5 | Scribano Andrea Pol Sport Club Erea · 2010 | 28.15 | ||
| 2 | 6 | Parlato Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.36 | +0.21 | |
| 3 | 3 | Carrubba Salvatore Tennis Cl. Match Ball -SR · 2008 | 28.62 | +0.47 | |
| 4 | 1 | Furno' Mattia Pol Sport Club Erea · 2009 | 28.73 | +0.58 | |
| 5 | 7 | Di Gregorio Alessio Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 28.87 | +0.72 | |
| 6 | 9 | Scandura Michele Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 28.90 | +0.75 | |
| 7 | 0 | Casabianca Francesco Cus Palermo La Braciera · 2009 | 29.08 | +0.93 | |
| 8 | 4 | Comis Agostino Poseidon Swim · 2009 | 29.22 | +1.07 | |
| 8 | 2 | Smedile Danilo Swimblu · 2008 | 29.22 | +1.07 | |
| 10 | 8 | Sulfaro Gabriele Power Team Messina · 2008 | 29.38 | +1.23 |
Batteria 7 di 13
| 1 | 7 | Megale Francesco Unime · 2008 | 27.68 | ||
| 2 | 6 | Cavallaro Riccardo Pol Sport Club Erea · 2010 | 27.89 | +0.21 | |
| 3 | 1 | Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 | 28.19 | +0.51 | |
| 4 | 4 | Midolo Emanuele Athon - Augusta · 2010 | 28.27 | +0.59 | |
| 4 | 5 | Valastro Francesco Poseidon Swim · 2010 | 28.27 | +0.59 | |
| 6 | 3 | Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 | 28.37 | +0.69 | |
| 7 | 8 | De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 | 28.48 | +0.80 | |
| 8 | 9 | Raffaghelli Samuele Sicilia Nuoto · 2010 | 28.70 | +1.02 | |
| 9 | 0 | Roveccio Emanuele Water Sun Comiso · 2009 | 28.80 | +1.12 | |
| 10 | 2 | Molonia Cristian Unime · 2009 | 37.21 | +9.53 |
Batteria 8 di 13
| 1 | 6 | D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 | 27.26 | ||
| 2 | 4 | Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 | 27.35 | +0.09 | |
| 3 | 7 | Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 | 27.57 | +0.31 | |
| 4 | 0 | Visalli Riccardo Swimblu · 2009 | 27.62 | +0.36 | |
| 5 | 2 | Cutugno Nino Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 27.65 | +0.39 | |
| 6 | 3 | Pavone Sebastiano Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 27.73 | +0.47 | |
| 7 | 1 | Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 | 27.83 | +0.57 | |
| 8 | 5 | Aliano Graziano Unime · 2008 | 27.94 | +0.68 | |
| 9 | 9 | Burgio Cristiano Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2009 | 28.44 | +1.18 | |
| ASS | 8 | La Porta Riccardo Karol Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | ASS |
Batteria 9 di 13
| 1 | 8 | Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 | 27.23 | ||
| 2 | 2 | Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 | 27.47 | +0.24 | |
| 3 | 5 | Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 27.57 | +0.34 | |
| 4 | 7 | Rubino Edoardo Poseidon Swim · 2008 | 27.59 | +0.36 | |
| 5 | 1 | Irrera Alessandro Unime · 2008 | 27.68 | +0.45 | |
| 6 | 3 | La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 | 27.75 | +0.52 | |
| 7 | 6 | Privitera Stefano Poseidon Swim · 2008 | 27.96 | +0.73 | |
| 8 | 0 | Schiraldi Alberto Carlo Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 28.30 | +1.07 | |
| 9 | 9 | Saporita Alessandro Tera Swimblu · 2008 | 30.99 | +3.76 | |
| SQ | 4 | Mangano Marco Power Team Messina · 2010 | SQ |
Batteria 10 di 13
| 1 | 3 | Rapisarda Cesare Poseidon Swim · 2008 | 26.26 | ||
| 2 | 4 | Falchi Ettore Rinaldo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 26.31 | +0.05 | |
| 3 | 2 | Macaluso Samuel Ita 12001 · 2009 | 26.78 | +0.52 | |
| 4 | 6 | Marino Alessandro Ita 12001 · 2010 | 27.11 | +0.85 | |
| 5 | 5 | Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 27.16 | +0.90 | |
| 6 | 7 | Rapisarda Giovanni Danil Poseidon Swim · 2009 | 27.29 | +1.03 | |
| 7 | 0 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 | 27.34 | +1.08 | |
| 8 | 8 | Nicosia Gaetano Water Sun Comiso · 2008 | 27.49 | +1.23 | |
| 9 | 1 | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 | 27.58 | +1.32 | |
| 10 | 9 | Iannello Lorenzo Agostin Power Team Messina · 2010 | 27.98 | +1.72 |
Batteria 11 di 13
| 1 | 4 | Contorno Daniel Pol Nadir - Palermo · 2008 | 25.02 | ||
| 2 | 5 | Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 | 25.49 | +0.47 | |
| 3 | 3 | Barbaro Alessandro Unime · 2008 | 25.70 | +0.68 | |
| 4 | 8 | Guttadauro Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.50 | +1.48 | |
| 5 | 2 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 26.69 | +1.67 | |
| 6 | 6 | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 | 26.76 | +1.74 | |
| 7 | 9 | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 | 26.84 | +1.82 | |
| 8 | 7 | Riela Cristiano Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 27.06 | +2.04 | |
| ASS | 0 | Formisano Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | ASS | ||
| ASS | 1 | Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 | ASS |
Batteria 12 di 13
| 1 | 4 | Tifrea Ionut La Fenice · 2008 | 25.41 | ||
| 2 | 5 | Montagna Salvatore Pol Sport Club Erea · 2008 | 25.53 | +0.12 | |
| 3 | 3 | Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 | 25.84 | +0.43 | |
| 4 | 7 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.09 | +0.68 | |
| 5 | 2 | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.21 | +0.80 | |
| 6 | 6 | Distefano Manuel Poseidon Swim · 2009 | 26.28 | +0.87 | |
| 7 | 1 | Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 | 26.33 | +0.92 | |
| 8 | 8 | Ferreri Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.46 | +1.05 | |
| 9 | 0 | Vinciguerra Christian Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 27.02 | +1.61 | |
| 10 | 9 | Carnabuci Matteo Poseidon Swim · 2010 | 27.07 | +1.66 |
Batteria 13 di 13
| 1 | 4 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 24.93 | ||
| 2 | 2 | Monopoli Giovanni Antoni Unime · 2008 | 25.60 | +0.67 | |
| 3 | 7 | Di Benedetto Nereo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 25.79 | +0.86 | |
| 4 | 3 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 | 25.81 | +0.88 | |
| 5 | 5 | Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 | 25.87 | +0.94 | |
| 6 | 6 | Calderone Salvatore Swimblu · 2008 | 26.09 | +1.16 | |
| 7 | 0 | Miceli Marco Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 26.36 | +1.43 | |
| 8 | 8 | Ferro Lorenzo Pol Nadir - Palermo · 2009 | 26.52 | +1.59 | |
| 9 | 1 | D'ignoti Parenti Salvato Sicilia Nuoto · 2009 | 26.70 | +1.77 | |
| 10 | 9 | Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 | 27.04 | +2.11 |
