Nuoto › 18° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Farfalla — Assoluti Maschili
Serie
Tutte
Serie 15 di 15· ore 11:25
| 1 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 | 28.51 | ||
| 2 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Vinci Fabrizio Unime · 2006 | 29.13 | +0.62 | |
| 3 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Consolo Davide Unime · 2007 | 29.94 | +1.43 | |
| 4 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Perri Francesco Acli Arvalia Nuoto Lamezi · 2009 | 30.07 | +1.56 | |
| 5 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Iannuzzi Matteo Penta Vibo · 2009 | 30.88 | +2.37 | |
| 6 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Sergi Raffaele Italica Sport · 2010 | 31.48 | +2.97 |
Serie 14 di 15
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Ceci Marco Unime · 2009 | 28.18 | ||
| 2 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Feole Giovanni AQA Cosenza · 2009 | 28.82 | +0.64 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Andronaco Alessandro Sicilia Nuoto · 2007 | 29.92 | +1.74 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Midolo Emanuele Athon - Augusta · 2010 | 29.97 | +1.79 | |
| 5 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 | 30.07 | +1.89 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 | 30.30 | +2.12 | |
| 7 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Santoro Riccardo Naxos Nuoto · 2007 | 31.03 | +2.85 | |
| 8 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Cantone Giosue' Rosario Sicilia Nuoto · 2008 | 32.26 | +4.08 |
Serie 13 di 15
| 1 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Capizzi Giancarlo Italica Sport · 2008 | 29.52 | ||
| 2 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Cocchiara Salvatore Mari Pol Nadir - Palermo · 2007 | 29.57 | +0.05 | |
| 3 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Miano Ettore Swimblu · 2006 | 29.59 | +0.07 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Miceli Marco Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 30.89 | +1.37 | |
| 5 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Pislaru Darius Gabriel Esperienza Nuoto · 2010 | 31.51 | +1.99 | |
| 6 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Mangano Marco Power Team Messina · 2010 | 31.75 | +2.23 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Donato Roberto Power Team Messina · 2005 | 32.58 | +3.06 | |
| 8 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Celestre Giorgio Pol Sport Club Erea · 2008 | 33.35 | +3.83 |
Serie 12 di 15
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 | 27.81 | ||
| 2 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Mazzocca Alessandro Unime · 2010 | 30.14 | +2.33 | |
| 3 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Seminara Gioele Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 30.31 | +2.50 | |
| 4 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Bono Davide Unime · 2009 | 31.55 | +3.74 | |
| 5 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Sulfaro Gabriele Power Team Messina · 2008 | 32.68 | +4.87 | |
| 6 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Di Dio Vincenzo Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 | 33.59 | +5.78 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Scevola Alessandro Water Sun Comiso · 2010 | 34.46 | +6.65 | |
| 8 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Vitale Emanuele AQA Cosenza · 2010 | 38.16 | +10.35 |
Serie 11 di 15
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 | 32.94 | ||
| 2 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Lo Verde Andrea Sun Club · 2010 | 33.04 | +0.10 | |
| 3 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ferlito Riccardo Giusepp Poseidon Swim · 2010 | 33.84 | +0.90 | |
| 4 | 4 | 🇲🇹 | MLT | Borg Anthony Aquahub Malta · 2007 | 34.50 | +1.56 | |
| 5 | 2 | 🇲🇹 | MLT | Borg Giuseppe Aquahub Malta · 2010 | 35.27 | +2.33 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Nicosia Francesco Water Sun Comiso · 2010 | 35.51 | +2.57 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Causi Giorgio Swim Power - Bagheria · 2010 | 35.86 | +2.92 | |
| NP | 6 | 🇮🇹 | ITA | Tomasello Domenico Swim Power - Bagheria · 2010 | NP |
Serie 10 di 15
| 1 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 | 31.40 | ||
| 2 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Ragazzo Gabriele Unime · 2004 | 31.50 | +0.10 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Scifo Giovanni Water Sun Comiso · 2010 | 31.70 | +0.30 | |
| 4 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 | 32.12 | +0.72 | |
| 5 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Granata Gabriele Unime · 2010 | 32.66 | +1.26 | |
| NP | 8 | 🇮🇹 | ITA | Di Gregorio Alessio Idra Nuoto e Fitness · 2010 | NP | ||
| NP | 4 | 🇮🇹 | ITA | Pennestri' Alessandro Esperienza Nuoto · 2009 | NP | ||
| NP | 2 | 🇮🇹 | ITA | Platania Damiano Poseidon Swim · 2010 | NP |
Serie 9 di 15
| 1 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Galletta Alessandro Unime · 2009 | 29.95 | ||
| 2 | 6 | 🇮🇹 | ITA | D'agostino Giuseppe Esperienza Nuoto · 2008 | 30.13 | +0.18 | |
| 3 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 30.74 | +0.79 | |
| 4 | 7 | 🇮🇹 | ITA | La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 | 31.79 | +1.84 | |
| 5 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Tomarchio Sebastiano Poseidon Swim · 2006 | 32.38 | +2.43 | |
| 6 | 5 | 🇲🇹 | MLT | Onwuzuluigbo Nathan Aquahub Malta · 2009 | 32.56 | +2.61 | |
| NP | 1 | 🇮🇹 | ITA | Iannello Lorenzo Agostin Power Team Messina · 2010 | NP | ||
| NP | 4 | 🇮🇹 | ITA | Musumeci Tommaso Idra Nuoto e Fitness · 2007 | NP |
Serie 8 di 15
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 29.42 | ||
| 2 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Spina Francesco Pio Ita 12001 · 2007 | 29.64 | +0.22 | |
| 3 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Laudani Vittorio Sebasti Poseidon Swim · 2007 | 29.76 | +0.34 | |
| 4 | 5 | 🇮🇹 | ITA | La Rosa Francesco Pol Sport Club Erea · 2009 | 29.80 | +0.38 | |
| 5 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Asciutto Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2007 | 30.06 | +0.64 | |
| 6 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Macaluso Samuel Ita 12001 · 2009 | 30.10 | +0.68 | |
| 7 | 1 | 🇲🇹 | MLT | Camilleri Gabriel Aquahub Malta · 2009 | 30.44 | +1.02 | |
| 8 | 8 | 🇩🇪 | GER | Schmidt Oskar Aquahub Malta · 2010 | 31.38 | +1.96 |
Serie 7 di 15
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 | 29.20 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 | 29.25 | +0.05 | |
| 3 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Bata' Giuseppe Blu Team Nuoto · 2007 | 29.29 | +0.09 | |
| 4 | 5 | 🇮🇹 | ITA | D'amico Matteo Cus Palermo La Braciera · 2010 | 29.31 | +0.11 | |
| 5 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Saporita Alessandro Tera Swimblu · 2008 | 29.59 | +0.39 | |
| 6 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 | 29.96 | +0.76 | |
| NP | 8 | 🇮🇹 | ITA | Nunnari Giovanni Maria Italica Sport · 2009 | NP | ||
| NP | 1 | 🇮🇹 | ITA | Uccello Gabriel Cus Palermo La Braciera · 2006 | NP |
Serie 6 di 15
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Musumeci Simone Poseidon Swim · 2000 | 28.37 | ||
| 2 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.72 | +0.35 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Aliano Graziano Unime · 2008 | 29.07 | +0.70 | |
| 4 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Fasone Francesco Sicilia Nuoto · 2005 | 29.17 | +0.80 | |
| 5 | 4 | 🇲🇹 | MLT | Azzopardi Neil Aquahub Malta · 2004 | 30.08 | +1.71 | |
| SQ | 6 | 🇮🇹 | ITA | Amara Cristian Athon - Augusta · 2007 | SQ | ||
| NP | 3 | 🇮🇹 | ITA | Bonanno Riccardo Poseidon Swim · 2009 | NP | ||
| NP | 1 | 🇮🇹 | ITA | Torre Gabriele Swimblu · 2006 | NP |
Serie 5 di 15
| 1 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Russo Simone Pol Nadir - Palermo · 2006 | 27.86 | ||
| 2 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Caselli Diego Poseidon Swim · 2007 | 27.98 | +0.12 | |
| 3 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.04 | +0.18 | |
| 4 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Speranza Matteo Orazio Poseidon Swim · 2003 | 28.09 | +0.23 | |
| 5 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Dell'oglio Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 28.25 | +0.39 | |
| 6 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Testaguzza Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 28.49 | +0.63 | |
| 7 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Gambuzza Cristiano Maria Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2003 | 28.93 | +1.07 | |
| 8 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Pensabene Luca Esperienza Nuoto · 2003 | 29.21 | +1.35 |
Serie 4 di 15
| 1 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Marchione Sean Pol Nadir - Palermo · 2007 | 27.43 | ||
| 2 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Guarnotta Bruno Sun Club · 2005 | 27.53 | +0.10 | |
| 3 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Guastella Gianmarco Poseidon Swim · 2004 | 27.70 | +0.27 | |
| 4 | 5 | 🇮🇹 | ITA | De Marco Nicolo' Blu Team Nuoto · 2006 | 27.76 | +0.33 | |
| 5 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Manganaro Giuseppe Unime · 2000 | 27.90 | +0.47 | |
| 6 | 8 | 🇮🇹 | ITA | D'ignoti Parenti Salvato Sicilia Nuoto · 2009 | 28.06 | +0.63 | |
| 7 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 | 28.07 | +0.64 | |
| NP | 2 | 🇮🇹 | ITA | Sergi Francesco Unime · 2007 | NP |
Serie 3 di 15
| 1 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Susino Mattia Water Sun Comiso · 2002 | 27.02 | ||
| 2 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Muggeri Gabriele Acli Arvalia Nuoto Lamezi · 2008 | 27.20 | +0.18 | |
| 3 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Romeo Simone Unime · 2004 | 27.30 | +0.28 | |
| 4 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 | 27.43 | +0.41 | |
| 5 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 | 27.57 | +0.55 | |
| 6 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Vinci Giulio Giuseppe Unime · 2003 | 27.78 | +0.76 | |
| NP | 8 | 🇮🇹 | ITA | Conte Matteo CN UISP - Bologna · 2002 | NP | ||
| NP | 4 | 🇮🇹 | ITA | Truglio Giovanni Unime · 2008 | NP |
Serie 2 di 15
| 1 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Buscema Alessandro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 25.97 | ||
| 2 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 | 26.42 | +0.45 | |
| 3 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Bosco Gabriele Roberto Poseidon Swim · 2002 | 26.60 | +0.63 | |
| 4 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Pulvirenti Giovanni Oraz Poseidon Swim · 2003 | 26.65 | +0.68 | |
| 5 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.67 | +0.70 | |
| 6 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Sportaro Giorgio Pol Nadir - Palermo · 2007 | 26.87 | +0.90 | |
| 7 | 8 | 🇮🇹 | ITA | Granata Davide Unime · 2007 | 26.92 | +0.95 | |
| NP | 3 | 🇮🇹 | ITA | Ripepi Dario Vincenzo Unime · 2006 | NP |
Serie 1 di 15
| 1 | 6 | 🇮🇹 | ITA | Messina Gianluca In Sport Rane Rosse · 2005 | 24.85 | ||
| 2 | 2 | 🇮🇹 | ITA | Grifo' Gianmarco Power Team Messina · 2002 | 25.37 | +0.52 | |
| 3 | 3 | 🇮🇹 | ITA | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 25.63 | +0.78 | |
| 4 | 4 | 🇮🇹 | ITA | Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 | 25.73 | +0.88 | |
| 5 | 1 | 🇮🇹 | ITA | Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 | 25.96 | +1.11 | |
| 6 | 7 | 🇮🇹 | ITA | Cucchiara Lorenzo Rosari Sicilia Nuoto · 2005 | 26.00 | +1.15 | |
| 7 | 5 | 🇮🇹 | ITA | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 | 26.06 | +1.21 | |
| 8 | 8 | 🇲🇹 | MLT | Farrugia Vince Aquahub Malta · 2000 | 26.50 | +1.65 |
