Nuoto › 18° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
50 m Farfalla — Assoluti Maschili
Serie
Tutte
Serie 15 di 15· ore 11:25
| 1 | 3 | Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 · JUM | 28.51 | ||
| 2 | 7 | Vinci Fabrizio Unime · 2006 · JUM | 29.13 | +0.62 | |
| 3 | 4 | Consolo Davide Unime · 2007 · JUM | 29.94 | +1.43 | |
| 4 | 5 | Perri Francesco Acli Arvalia Nuoto Lamezi · 2009 · RAM | 30.07 | +1.56 | |
| 5 | 6 | Iannuzzi Matteo Penta Vibo · 2009 · RAM | 30.88 | +2.37 | |
| 6 | 2 | Sergi Raffaele Italica Sport · 2010 · RAM | 31.48 | +2.97 |
Serie 14 di 15
| 1 | 6 | Ceci Marco Unime · 2009 · RAM | 28.18 | ||
| 2 | 8 | Feole Giovanni AQA Cosenza · 2009 · RAM | 28.82 | +0.64 | |
| 3 | 7 | Andronaco Alessandro Sicilia Nuoto · 2007 · JUM | 29.92 | +1.74 | |
| 4 | 3 | Midolo Emanuele Athon - Augusta · 2010 · RAM | 29.97 | +1.79 | |
| 5 | 5 | Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 · RAM | 30.07 | +1.89 | |
| 6 | 4 | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 · RAM | 30.30 | +2.12 | |
| 7 | 2 | Santoro Riccardo Naxos Nuoto · 2007 · JUM | 31.03 | +2.85 | |
| 8 | 1 | Cantone Giosue' Rosario Sicilia Nuoto · 2008 · RAM | 32.26 | +4.08 |
Serie 13 di 15
| 1 | 2 | Capizzi Giancarlo Italica Sport · 2008 · RAM | 29.52 | ||
| 2 | 6 | Cocchiara Salvatore Mari Pol Nadir - Palermo · 2007 · JUM | 29.57 | +0.05 | |
| 3 | 5 | Miano Ettore Swimblu · 2006 · JUM | 29.59 | +0.07 | |
| 4 | 3 | Miceli Marco Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 · RAM | 30.89 | +1.37 | |
| 5 | 4 | Pislaru Darius Gabriel Esperienza Nuoto · 2010 · RAM | 31.51 | +1.99 | |
| 6 | 7 | Mangano Marco Power Team Messina · 2010 · RAM | 31.75 | +2.23 | |
| 7 | 8 | Donato Roberto Power Team Messina · 2005 · CAM | 32.58 | +3.06 | |
| 8 | 1 | Celestre Giorgio Pol Sport Club Erea · 2008 · RAM | 33.35 | +3.83 |
Serie 12 di 15
| 1 | 4 | Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 · RAM | 27.81 | ||
| 2 | 2 | Mazzocca Alessandro Unime · 2010 · RAM | 30.14 | +2.33 | |
| 3 | 1 | Seminara Gioele Idra Nuoto e Fitness · 2009 · RAM | 30.31 | +2.50 | |
| 4 | 7 | Bono Davide Unime · 2009 · RAM | 31.55 | +3.74 | |
| 5 | 3 | Sulfaro Gabriele Power Team Messina · 2008 · RAM | 32.68 | +4.87 | |
| 6 | 6 | Di Dio Vincenzo Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 · RAM | 33.59 | +5.78 | |
| 7 | 8 | Scevola Alessandro Water Sun Comiso · 2010 · RAM | 34.46 | +6.65 | |
| 8 | 5 | Vitale Emanuele AQA Cosenza · 2010 · RAM | 38.16 | +10.35 |
Serie 11 di 15
| 1 | 5 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 · RAM | 32.94 | ||
| 2 | 7 | Lo Verde Andrea Sun Club · 2010 · RAM | 33.04 | +0.10 | |
| 3 | 3 | Ferlito Riccardo Giusepp Poseidon Swim · 2010 · RAM | 33.84 | +0.90 | |
| 4 | 4 | Borg Anthony Aquahub Malta · 2007 · JUM | 34.50 | +1.56 | |
| 5 | 2 | Borg Giuseppe Aquahub Malta · 2010 · RAM | 35.27 | +2.33 | |
| 6 | 1 | Nicosia Francesco Water Sun Comiso · 2010 · RAM | 35.51 | +2.57 | |
| 7 | 8 | Causi Giorgio Swim Power - Bagheria · 2010 · RAM | 35.86 | +2.92 | |
| NP | 6 | Tomasello Domenico Swim Power - Bagheria · 2010 · RAM | NP |
Serie 10 di 15
| 1 | 3 | Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 · RAM | 31.40 | ||
| 2 | 5 | Ragazzo Gabriele Unime · 2004 · CAM | 31.50 | +0.10 | |
| 3 | 7 | Scifo Giovanni Water Sun Comiso · 2010 · RAM | 31.70 | +0.30 | |
| 4 | 6 | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 · RAM | 32.12 | +0.72 | |
| 5 | 1 | Granata Gabriele Unime · 2010 · RAM | 32.66 | +1.26 | |
| NP | 8 | Di Gregorio Alessio Idra Nuoto e Fitness · 2010 · RAM | NP | ||
| NP | 4 | Pennestri' Alessandro Esperienza Nuoto · 2009 · RAM | NP | ||
| NP | 2 | Platania Damiano Poseidon Swim · 2010 · RAM | NP |
Serie 9 di 15
| 1 | 3 | Galletta Alessandro Unime · 2009 · RAM | 29.95 | ||
| 2 | 6 | D'agostino Giuseppe Esperienza Nuoto · 2008 · RAM | 30.13 | +0.18 | |
| 3 | 2 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 · JUM | 30.74 | +0.79 | |
| 4 | 7 | La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 · RAM | 31.79 | +1.84 | |
| 5 | 8 | Tomarchio Sebastiano Poseidon Swim · 2006 · JUM | 32.38 | +2.43 | |
| 6 | 5 | Onwuzuluigbo Nathan Aquahub Malta · 2009 · RAM | 32.56 | +2.61 | |
| NP | 1 | Iannello Lorenzo Agostin Power Team Messina · 2010 · RAM | NP | ||
| NP | 4 | Musumeci Tommaso Idra Nuoto e Fitness · 2007 · JUM | NP |
Serie 8 di 15
| 1 | 4 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 · RAM | 29.42 | ||
| 2 | 6 | Spina Francesco Pio Ita 12001 · 2007 · JUM | 29.64 | +0.22 | |
| 3 | 3 | Laudani Vittorio Sebasti Poseidon Swim · 2007 · JUM | 29.76 | +0.34 | |
| 4 | 5 | La Rosa Francesco Pol Sport Club Erea · 2009 · RAM | 29.80 | +0.38 | |
| 5 | 2 | Asciutto Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2007 · JUM | 30.06 | +0.64 | |
| 6 | 7 | Macaluso Samuel Ita 12001 · 2009 · RAM | 30.10 | +0.68 | |
| 7 | 1 | Camilleri Gabriel Aquahub Malta · 2009 · RAM | 30.44 | +1.02 | |
| 8 | 8 | Schmidt Oskar Aquahub Malta · 2010 · RAM | 31.38 | +1.96 |
Serie 7 di 15
| 1 | 6 | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 · RAM | 29.20 | ||
| 2 | 3 | Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 · RAM | 29.25 | +0.05 | |
| 3 | 2 | Bata' Giuseppe Blu Team Nuoto · 2007 · JUM | 29.29 | +0.09 | |
| 4 | 5 | D'amico Matteo Cus Palermo La Braciera · 2010 · RAM | 29.31 | +0.11 | |
| 5 | 7 | Saporita Alessandro Tera Swimblu · 2008 · RAM | 29.59 | +0.39 | |
| 6 | 4 | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 · RAM | 29.96 | +0.76 | |
| NP | 8 | Nunnari Giovanni Maria Italica Sport · 2009 · RAM | NP | ||
| NP | 1 | Uccello Gabriel Cus Palermo La Braciera · 2006 · JUM | NP |
Serie 6 di 15
| 1 | 5 | Musumeci Simone Poseidon Swim · 2000 · ASM | 28.37 | ||
| 2 | 2 | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · RAM | 28.72 | +0.35 | |
| 3 | 7 | Aliano Graziano Unime · 2008 · RAM | 29.07 | +0.70 | |
| 4 | 8 | Fasone Francesco Sicilia Nuoto · 2005 · CAM | 29.17 | +0.80 | |
| 5 | 4 | Azzopardi Neil Aquahub Malta · 2004 · CAM | 30.08 | +1.71 | |
| SQ | 6 | Amara Cristian Athon - Augusta · 2007 · JUM | SQ | ||
| NP | 3 | Bonanno Riccardo Poseidon Swim · 2009 · RAM | NP | ||
| NP | 1 | Torre Gabriele Swimblu · 2006 · JUM | NP |
Serie 5 di 15
| 1 | 2 | Russo Simone Pol Nadir - Palermo · 2006 · JUM | 27.86 | ||
| 2 | 4 | Caselli Diego Poseidon Swim · 2007 · JUM | 27.98 | +0.12 | |
| 3 | 1 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · RAM | 28.04 | +0.18 | |
| 4 | 3 | Speranza Matteo Orazio Poseidon Swim · 2003 · ASM | 28.09 | +0.23 | |
| 5 | 6 | Dell'oglio Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · RAM | 28.25 | +0.39 | |
| 6 | 8 | Testaguzza Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2006 · JUM | 28.49 | +0.63 | |
| 7 | 5 | Gambuzza Cristiano Maria Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2003 · ASM | 28.93 | +1.07 | |
| 8 | 7 | Pensabene Luca Esperienza Nuoto · 2003 · ASM | 29.21 | +1.35 |
Serie 4 di 15
| 1 | 7 | Marchione Sean Pol Nadir - Palermo · 2007 · JUM | 27.43 | ||
| 2 | 1 | Guarnotta Bruno Sun Club · 2005 · CAM | 27.53 | +0.10 | |
| 3 | 3 | Guastella Gianmarco Poseidon Swim · 2004 · CAM | 27.70 | +0.27 | |
| 4 | 5 | De Marco Nicolo' Blu Team Nuoto · 2006 · JUM | 27.76 | +0.33 | |
| 5 | 6 | Manganaro Giuseppe Unime · 2000 · ASM | 27.90 | +0.47 | |
| 6 | 8 | D'ignoti Parenti Salvato Sicilia Nuoto · 2009 · RAM | 28.06 | +0.63 | |
| 7 | 4 | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 · JUM | 28.07 | +0.64 | |
| NP | 2 | Sergi Francesco Unime · 2007 · JUM | NP |
Serie 3 di 15
| 1 | 5 | Susino Mattia Water Sun Comiso · 2002 · ASM | 27.02 | ||
| 2 | 3 | Muggeri Gabriele Acli Arvalia Nuoto Lamezi · 2008 · RAM | 27.20 | +0.18 | |
| 3 | 7 | Romeo Simone Unime · 2004 · CAM | 27.30 | +0.28 | |
| 4 | 2 | Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 · RAM | 27.43 | +0.41 | |
| 5 | 6 | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 · ASM | 27.57 | +0.55 | |
| 6 | 1 | Vinci Giulio Giuseppe Unime · 2003 · ASM | 27.78 | +0.76 | |
| NP | 8 | Conte Matteo CN UISP - Bologna · 2002 · ASM | NP | ||
| NP | 4 | Truglio Giovanni Unime · 2008 · RAM | NP |
Serie 2 di 15
| 1 | 4 | Buscema Alessandro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 · JUM | 25.97 | ||
| 2 | 2 | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 · CAM | 26.42 | +0.45 | |
| 3 | 6 | Bosco Gabriele Roberto Poseidon Swim · 2002 · ASM | 26.60 | +0.63 | |
| 4 | 7 | Pulvirenti Giovanni Oraz Poseidon Swim · 2003 · ASM | 26.65 | +0.68 | |
| 5 | 1 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · RAM | 26.67 | +0.70 | |
| 6 | 5 | Sportaro Giorgio Pol Nadir - Palermo · 2007 · JUM | 26.87 | +0.90 | |
| 7 | 8 | Granata Davide Unime · 2007 · JUM | 26.92 | +0.95 | |
| NP | 3 | Ripepi Dario Vincenzo Unime · 2006 · JUM | NP |
Serie 1 di 15
| 1 | 6 | Messina Gianluca In Sport Rane Rosse · 2005 · CAM | 24.85 | ||
| 2 | 2 | Grifo' Gianmarco Power Team Messina · 2002 · ASM | 25.37 | +0.52 | |
| 3 | 3 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 · JUM | 25.63 | +0.78 | |
| 4 | 4 | Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 · ASM | 25.73 | +0.88 | |
| 5 | 1 | Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 · RAM | 25.96 | +1.11 | |
| 6 | 7 | Cucchiara Lorenzo Rosari Sicilia Nuoto · 2005 · CAM | 26.00 | +1.15 | |
| 7 | 5 | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 · ASM | 26.06 | +1.21 | |
| 8 | 8 | Farrugia Vince Aquahub Malta · 2000 · ASM | 26.50 | +1.65 |
