Nuoto › Campionato Regionale Open Assoluto in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Farfalla — Assoluti Maschili
Serie
Tutte
Record di riferimento · RR 23.80 · RRC 23.84 · RRJ 23.84 · RRR 25.32
| RR | 23.80 | Facciola' Andrea | 1999 · Catania, 17/03/2023 |
| RRC | 23.84 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 29/03/2022 |
| RRJ | 23.84 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 29/03/2022 |
| RRR | 25.32 | Parisi Raffaele | 2008 · Catania, 15/03/2024 |
Serie 11 di 11· ore 16:52
| 1 | 4 | Sulfaro Gabriele Power Team Messina · 2008 | 30.18 | ||
| 2 | 6 | Calderone Cristian Swimblu · 2010 | 30.30 | +0.12 | |
| 3 | 3 | Lo Verde Andrea Sun Club · 2010 | 30.61 | +0.43 | |
| 4 | 1 | Rubino Edoardo Poseidon Swim · 2008 | 30.73 | +0.55 | |
| 5 | 5 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 | 31.24 | +1.06 | |
| 6 | 2 | Ferlito Riccardo G. Poseidon Swim · 2010 | 32.29 | +2.11 | |
| 7 | 7 | Puzzo Lorenzo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2011 | 34.37 | +4.19 | |
| 8 | 8 | Martelli Carlo Power Team Messina · 2011 | 46.03 | +15.85 |
Serie 10 di 11
| 1 | 4 | Mangano Marco Power Team Messina · 2010 | 29.62 | ||
| 2 | 1 | Platania Damiano Poseidon Swim · 2010 | 30.49 | +0.87 | |
| 3 | 5 | Tidona Samuele Pol Sport Club Erea · 2010 | 30.91 | +1.29 | |
| 4 | 3 | Catera Jacopo Sun Club · 2011 | 31.00 | +1.38 | |
| 5 | 2 | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 | 31.06 | +1.44 | |
| 6 | 8 | Granata Gabriele Unime · 2010 | 31.08 | +1.46 | |
| 7 | 7 | Faraone Federico Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 31.47 | +1.85 | |
| NP | 6 | Spinale Orazio Poseidon Swim · 2009 | NP |
Serie 9 di 11
| 1 | 8 | Rapisarda Giovanni D. Poseidon Swim · 2009 | 28.56 | ||
| 2 | 2 | Piccolo Nicolo' Kiran Club Nuoto · 2007 | 29.85 | +1.29 | |
| 3 | 6 | Fiorella Federico Sun Club · 2009 | 30.20 | +1.64 | |
| 4 | 5 | Lobue Giuseppe La Fenice · 2008 | 30.22 | +1.66 | |
| 5 | 4 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 30.39 | +1.83 | |
| 6 | 1 | Migliorisi Giorgio Pol Sport Club Erea · 2010 | 30.42 | +1.86 | |
| 7 | 3 | La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 | 30.66 | +2.10 | |
| 8 | 7 | De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 | 31.56 | +3.00 |
Serie 8 di 11
| 1 | 4 | Rasa' Dario Kiran Club Nuoto · 2007 | 28.63 | ||
| 2 | 7 | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 | 28.99 | +0.36 | |
| 3 | 1 | Muzzetta Gabriele Sicilia Nuoto · 2007 | 29.13 | +0.50 | |
| 4 | 2 | Iannello Lorenzo A. Power Team Messina · 2010 | 29.26 | +0.63 | |
| 5 | 5 | Santoro Federico Sun Club · 2009 | 29.41 | +0.78 | |
| 6 | 3 | Coppola Davide Alfredo PSC Catania · 2010 | 29.67 | +1.04 | |
| 7 | 6 | D'angelo Francesco Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2008 | 29.74 | +1.11 | |
| 8 | 8 | Smedile Danilo Swimblu · 2008 | 29.90 | +1.27 |
Serie 7 di 11
| 1 | 6 | Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 | 28.51 | ||
| 2 | 5 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 | 28.75 | +0.24 | |
| 3 | 4 | D'amico Matteo Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 28.85 | +0.34 | |
| 4 | 3 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto · 2009 | 28.91 | +0.40 | |
| 5 | 7 | Macaluso Samuel Ita 12001 · 2009 | 29.11 | +0.60 | |
| 6 | 1 | Mazzocca Alessandro Unime · 2010 | 29.24 | +0.73 | |
| 7 | 2 | Galletta Alessandro Unime · 2009 | 29.29 | +0.78 | |
| 8 | 8 | Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 | 29.82 | +1.31 |
Serie 6 di 11
| 1 | 6 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 | 28.14 | ||
| 2 | 5 | Miano Ettore Swimblu · 2006 | 28.19 | +0.05 | |
| 3 | 7 | Vinci Fabrizio Unime · 2006 | 28.22 | +0.08 | |
| 4 | 2 | Saporita Alessandro T. Swimblu · 2008 | 28.27 | +0.13 | |
| 5 | 1 | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 | 28.60 | +0.46 | |
| 6 | 4 | Marciano' Santi Ita 12001 · 2006 | 28.62 | +0.48 | |
| 6 | 8 | Scuderi Matteo Poseidon Swim · 2005 | 28.62 | +0.48 | |
| ASS | 3 | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 | ASS |
Serie 5 di 11
| 1 | 5 | Dell'oglio Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 27.17 | ||
| 2 | 7 | Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 | 27.37 | +0.20 | |
| 3 | 1 | Pellegrino Domenico M. Poseidon Swim · 2002 | 27.47 | +0.30 | |
| 4 | 2 | Cardillo Alessandro Swimblu · 2007 | 27.71 | +0.54 | |
| 5 | 3 | Italiano Samuele Swimblu · 2004 | 27.83 | +0.66 | |
| 6 | 8 | Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 27.99 | +0.82 | |
| 7 | 6 | Musumeci Simone Poseidon Swim · 2000 | 28.30 | +1.13 | |
| 8 | 4 | Teresi Carlo Ita 12001 · 2006 | 28.56 | +1.39 |
Serie 4 di 11
| 1 | 2 | D'ignoti Parenti S. Sicilia Nuoto · 2009 | 26.86 | ||
| 2 | 1 | Civello Salvatore Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 27.13 | +0.27 | |
| 3 | 5 | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 | 27.17 | +0.31 | |
| 4 | 4 | Amara Cristian Polisportiva Augusta · 2007 | 27.33 | +0.47 | |
| 5 | 7 | Testaguzza Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 27.40 | +0.54 | |
| 6 | 6 | Distefano Vittorio Poseidon Swim · 2000 | 27.51 | +0.65 | |
| 7 | 3 | Speranza Matteo Orazio Poseidon Swim · 2003 | 27.70 | +0.84 | |
| 8 | 8 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 27.80 | +0.94 |
Serie 3 di 11
| 1 | 4 | Susino Mattia Water Sun Comiso · 2002 | 26.16 | ||
| 2 | 7 | Cannavo' Salvatore D. Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 26.37 | +0.21 | |
| 3 | 8 | Senfett Simone Sicilia Nuoto · 2008 | 26.64 | +0.48 | |
| 4 | 5 | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 | 26.74 | +0.58 | |
| 5 | 2 | Mangione Francesco Poseidon Swim · 1999 | 27.16 | +1.00 | |
| 6 | 6 | Adragna Sergio Benedetto Ita 12001 · 2006 | 27.23 | +1.07 | |
| 7 | 1 | Russo Simone Ita 12001 · 2006 | 27.43 | +1.27 | |
| 8 | 3 | Vinci Giulio Giuseppe Unime · 2003 | 27.89 | +1.73 |
Serie 2 di 11
| 1 | 3 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 25.89 | ||
| 2 | 2 | Romeo Simone Unime · 2004 | 26.09 | +0.20 | |
| 3 | 4 | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 | 26.11 | +0.22 | |
| 4 | 5 | Ripepi Dario Vincenzo Unime · 2006 | 26.18 | +0.29 | |
| 5 | 7 | Manganaro Giuseppe Unime · 2000 | 26.40 | +0.51 | |
| 6 | 1 | Micalizio Davide Poseidon Swim · 2005 | 26.59 | +0.70 | |
| 7 | 6 | Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 | 26.64 | +0.75 | |
| 8 | 8 | Licciardello Carmelo S. Poseidon Swim · 2006 | 26.79 | +0.90 |
Serie 1 di 11
| 1 | 5 | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 | 24.82 | ||
| 2 | 4 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 25.00 | +0.18 | |
| 3 | 6 | Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 | 25.05 | +0.23 | |
| 4 | 7 | Buscema Alessandro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 25.10 | +0.28 | |
| 5 | 8 | Sportaro Giorgio Tennis Club Palermo 3 · 2007 | 25.42 | +0.60 | |
| 6 | 2 | Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 | 25.44 | +0.62 | |
| 7 | 3 | Grifo' Gianmarco Power Team Messina · 2002 | 25.51 | +0.69 | |
| 8 | 1 | Ferrara Alberto Idra Nuoto e Fitness · 2006 | 26.19 | +1.37 |
