Nuoto › 3ª Prova Regionale Categoria in vasca corta - Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Maschili
Serie
Tutte
Record di riferimento · RR 22.25 · RRC 22.25 · RRJ 22.25 · RRR 23.34
| RR | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRC | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRJ | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRR | 23.34 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017 |
Serie 12 di 12· ore 11:50
| 1 | 3 | Piemonte Flavio Sicilia Nuoto · 2008 | 26.45 | ||
| 2 | 4 | Pulvirenti Antonino Sicilia Nuoto · 2009 | 27.05 | +0.60 | |
| NP | 5 | Giarratana Giulio Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | NP |
Serie 11 di 12
| 1 | 3 | Distefano Vittorio Poseidon Swim · 2000 | 25.48 | ||
| 2 | 7 | Giuliano Giovanni Poseidon Swim · 2009 | 28.43 | +2.95 | |
| 3 | 5 | Badagliacco Federico Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 28.81 | +3.33 | |
| 4 | 6 | Arena Claudio Ulysse · 2011 | 33.63 | +8.15 | |
| 5 | 4 | Garofalo Samuel Tennis Cl. Match Ball -SR · 2010 | 34.87 | +9.39 | |
| 6 | 2 | Messina Ennio Polisportiva Augusta · 2010 | 36.00 | +10.52 |
Serie 10 di 12
| 1 | 6 | Albano Jacopo Unime · 2011 | 31.60 | ||
| 2 | 5 | Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 | 31.75 | +0.15 | |
| 3 | 3 | Raso Filippo Power Team Messina · 2009 | 31.78 | +0.18 | |
| 4 | 4 | Costantino Riccardo Swimblu · 2010 | 32.39 | +0.79 | |
| 5 | 2 | Musumarra Jacopo Sicilia Nuoto · 2011 | 33.06 | +1.46 | |
| 6 | 8 | Ciarcia' Salvatore L. Polisportiva Augusta · 2011 | 33.31 | +1.71 | |
| 7 | 1 | Bennici Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 34.96 | +3.36 | |
| SQ | 7 | Sciarrone Nicola Power Team Messina · 2011 | SQ |
Serie 9 di 12
| 1 | 3 | Cuce' Mattia Ulysse · 2011 | 28.48 | ||
| 2 | 4 | Pulvirenti Mario Poseidon Swim · 2009 | 28.95 | +0.47 | |
| 3 | 5 | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 | 29.55 | +1.07 | |
| 4 | 2 | Mertoli Lorenzo Pietro Poseidon Swim · 2011 | 30.22 | +1.74 | |
| 5 | 6 | Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 | 30.77 | +2.29 | |
| 6 | 1 | Ferro Samuele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 31.03 | +2.55 | |
| 7 | 7 | Dipasquale Federico Pol Sport Club Erea · 2011 | 31.28 | +2.80 | |
| 8 | 8 | Russo Emanuele Mariano Poseidon Swim · 2008 | 31.51 | +3.03 |
Serie 8 di 12
| 1 | 5 | Cantone Giosue' Rosario Sicilia Nuoto · 2008 | 28.71 | ||
| 2 | 1 | Mancuso Antonio Swimblu · 2008 | 28.89 | +0.18 | |
| 3 | 2 | Ferlito Riccardo G. Poseidon Swim · 2010 | 28.99 | +0.28 | |
| 4 | 7 | Aldisio Andrea Giuseppe Poseidon Swim · 2011 | 29.12 | +0.41 | |
| 5 | 4 | De Benedetto Bruno Tan Unime · 2009 | 29.17 | +0.46 | |
| 6 | 6 | Migliorisi Giorgio Pol Sport Club Erea · 2010 | 29.27 | +0.56 | |
| 7 | 8 | Presti Rosario Kiran Club Nuoto · 2010 | 29.89 | +1.18 | |
| NP | 3 | Gianni Giuseppe Maria Tennis Cl. Match Ball -SR · 2010 | NP |
Serie 7 di 12
| 1 | 2 | Lewis James Clifford Unime · 2010 | 27.91 | ||
| 2 | 7 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 | 28.08 | +0.17 | |
| 3 | 6 | Rizzo Matteo Sicilia Nuoto · 2010 | 28.19 | +0.28 | |
| 4 | 5 | Musumeci Nicolas Polisportiva Augusta · 2009 | 28.52 | +0.61 | |
| 5 | 1 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 28.55 | +0.64 | |
| 6 | 4 | Di Gregorio Alessio PSC Catania · 2010 | 28.69 | +0.78 | |
| 7 | 8 | Suraci Francesco Unime · 2009 | 28.96 | +1.05 | |
| 8 | 3 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | 29.00 | +1.09 |
Serie 6 di 12
| 1 | 3 | Tuttocuore Francesco Swimblu · 2009 | 27.80 | ||
| 2 | 4 | De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 | 27.91 | +0.11 | |
| 3 | 8 | Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 28.07 | +0.27 | |
| 4 | 7 | Comis Agostino Poseidon Swim · 2009 | 28.49 | +0.69 | |
| 5 | 6 | Maltese Andrea Poseidon Swim · 2008 | 28.69 | +0.89 | |
| 6 | 1 | Smedile Danilo Swimblu · 2008 | 28.85 | +1.05 | |
| 7 | 2 | Carrubba Salvatore Tennis Cl. Match Ball -SR · 2008 | 29.74 | +1.94 | |
| NP | 5 | Aldisio Alessandro A. Poseidon Swim · 2009 | NP |
Serie 5 di 12
| 1 | 5 | Megale Francesco Unime · 2008 | 26.83 | ||
| 2 | 8 | Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 | 26.88 | +0.05 | |
| 3 | 2 | D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 | 27.03 | +0.20 | |
| 4 | 1 | Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto · 2009 | 27.12 | +0.29 | |
| 5 | 3 | Valastro Francesco Poseidon Swim · 2010 | 27.15 | +0.32 | |
| 6 | 6 | Andaloro Andrea Swimblu · 2007 | 27.45 | +0.62 | |
| 7 | 4 | Salmeri Antonio Swimblu · 2009 | 27.51 | +0.68 | |
| 8 | 7 | Miano Ettore Swimblu · 2006 | 27.56 | +0.73 |
Serie 4 di 12
| 1 | 4 | Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto · 2009 | 26.48 | ||
| 2 | 7 | De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 | 26.68 | +0.20 | |
| 3 | 5 | Arena Gabriele Unime · 2009 | 26.79 | +0.31 | |
| 4 | 2 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 | 26.87 | +0.39 | |
| 5 | 6 | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 | 26.98 | +0.50 | |
| 6 | 3 | D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 | 27.15 | +0.67 | |
| 7 | 8 | Cavallaro Riccardo Sicilia Nuoto · 2010 | 27.45 | +0.97 | |
| 8 | 1 | Lo Giudice Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 28.48 | +2.00 |
Serie 3 di 12
| 1 | 4 | Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 | 25.55 | ||
| 2 | 5 | Zanfardino Diego Swimblu · 2009 | 25.63 | +0.08 | |
| 3 | 6 | Cucinotta Alessio Unime · 2006 | 25.79 | +0.24 | |
| 4 | 3 | Zappala' Nicolo' Poseidon Swim · 2008 | 25.86 | +0.31 | |
| 5 | 2 | Guttadauro Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.10 | +0.55 | |
| 6 | 1 | Rubino Edoardo Poseidon Swim · 2008 | 26.18 | +0.63 | |
| 7 | 8 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 26.80 | +1.25 | |
| ASS | 7 | Musumeci Simone Poseidon Swim · 2000 | ASS |
Serie 2 di 12
| 1 | 4 | Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 | 25.08 | ||
| 2 | 8 | Carnabuci Matteo Poseidon Swim · 2010 | 25.21 | +0.13 | |
| 3 | 3 | Civello Salvatore Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 25.41 | +0.33 | |
| 4 | 2 | Calderone Salvatore Swimblu · 2008 | 25.53 | +0.45 | |
| 5 | 1 | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 25.68 | +0.60 | |
| 6 | 5 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 | 25.70 | +0.62 | |
| 7 | 6 | Reina Alessandro G. Poseidon Swim · 2004 | 26.07 | +0.99 | |
| 8 | 7 | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 | 26.08 | +1.00 |
Serie 1 di 12
| 1 | 6 | Platania Diego S. Poseidon Swim · 2001 | 23.88 | ||
| 2 | 4 | Bagnato Gabriele A. Poseidon Swim · 2007 | 24.16 | +0.28 | |
| 3 | 5 | Susino Mattia Water Sun Comiso · 2002 | 24.20 | +0.32 | |
| 4 | 2 | Guidotto Francesco Maria Poseidon Swim · 2002 | 24.60 | +0.72 | |
| 5 | 3 | Messina Simone Pio Idra Nuoto e Fitness · 2004 | 24.76 | +0.88 | |
| 6 | 8 | Ferruccio Giuseppe Sicilia Nuoto · 2000 | 24.88 | +1.00 | |
| 7 | 1 | Conti Dario Idra Nuoto e Fitness · 2002 | 25.21 | +1.33 | |
| 8 | 7 | Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 | 25.33 | +1.45 |
