Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Ragazzi 1° Anno
Record di riferimento · RRR 23.34
| RRR | 23.34 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017 |
Riepilogo
| 1 | 4 | Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 | 26.52 | ||
| 2 | 5 | D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 | 26.61 | +0.09 | |
| 3 | 4 | Di Martino Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 26.64 | +0.12 | |
| 4 | 7 | Calvaruso Carmelo Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 26.69 | +0.17 | |
| 5 | 3 | Pepi Nicola Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 26.85 | +0.33 | |
| 6 | 2 | Moscarelli Andrea Ita 12001 · 2011 | 26.97 | +0.45 | |
| 7 | 6 | Adelfio Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.08 | +0.56 | |
| 8 | 8 | Di Francesco Giuseppe Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 27.18 | +0.66 | |
| 9 | 2 | Annoni Riccardo Unime · 2011 | 27.25 | +0.73 | |
| 10 | 3 | D'angelo Salvatore Poseidon Swim · 2011 | 27.41 | +0.89 | |
| 11 | 5 | Rugolo Davide Unime · 2011 | 27.42 | +0.90 | |
| 12 | 6 | Agliata Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.64 | +1.12 | |
| 13 | 1 | Montesanto Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.68 | +1.16 | |
| 14 | 1 | Guardi' Marco Ita 12001 · 2011 | 28.25 | +1.73 | |
| 15 | 4 | Sciacca Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 28.27 | +1.75 | |
| 16 | 2 | Badalamenti Salvatore Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 28.39 | +1.87 | |
| 17 | 7 | Gabriele Giuseppe Aquarius - Trapani · 2011 | 28.45 | +1.93 | |
| 18 | 8 | Scordato Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2011 | 28.64 | +2.12 | |
| 19 | 6 | Corsello Andrea Pol Sport Club Erea · 2011 | 29.02 | +2.50 | |
| 20 | 7 | Crapanzano Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 29.04 | +2.52 | |
| 21 | 5 | Brancato Leonardo F. Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 29.05 | +2.53 | |
| 22 | 4 | Alaimo Joshua Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 29.06 | +2.54 | |
| 22 | 3 | Aldisio Andrea Giuseppe Poseidon Swim · 2011 | 29.06 | +2.54 | |
| 24 | 1 | Scialabba Nathan Swim Power - Bagheria · 2011 | 29.20 | +2.68 | |
| 25 | 5 | Storace Gabriele Unime · 2011 | 29.46 | +2.94 | |
| 26 | 7 | Gugliotta Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 29.47 | +2.95 | |
| 27 | 3 | Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 | 29.54 | +3.02 | |
| 27 | 8 | Favale Mattia Unime · 2011 | 29.54 | +3.02 | |
| 29 | 1 | Reitano Gabriele Sicilia Nuoto · 2011 | 29.57 | +3.05 | |
| 30 | 4 | Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 | 29.71 | +3.19 | |
| 31 | 2 | Mertoli Lorenzo Pietro Poseidon Swim · 2011 | 29.74 | +3.22 | |
| 32 | 7 | Davi' Flavio Vittorio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 30.23 | +3.71 | |
| 33 | 6 | De Maio Lorenzo Sicilia Nuoto · 2011 | 30.38 | +3.86 | |
| 34 | 5 | Leotta Flavio Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 30.58 | +4.06 | |
| 35 | 3 | Puzzo Lorenzo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2011 | 30.63 | +4.11 | |
| 36 | 5 | Sciarrone Nicola Power Team Messina · 2011 | 30.66 | +4.14 | |
| 37 | 4 | Nelli Gianluca Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 30.74 | +4.22 | |
| 38 | 3 | Dipasquale Federico Pol Sport Club Erea · 2011 | 30.77 | +4.25 | |
| 39 | 8 | Cavallaro Marco Sicilia Nuoto · 2011 | 30.87 | +4.35 | |
| 40 | 2 | Albano Jacopo Unime · 2011 | 30.95 | +4.43 | |
| 41 | 6 | Bucceri Nicolo' Power Team Messina · 2011 | 31.11 | +4.59 | |
| 42 | 8 | Moschitta Nicolo' Poseidon Swim · 2011 | 31.12 | +4.60 | |
| 43 | 1 | Molonia Ivan Unime · 2011 | 31.41 | +4.89 | |
| 44 | 3 | Tamburini Angelo Sun Club · 2011 | 31.96 | +5.44 | |
| 45 | 6 | Santuccio Roberto Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 32.29 | +5.77 | |
| 46 | 1 | Contino Francesco Swim Power - Bagheria · 2011 | 32.32 | +5.80 | |
| 47 | 8 | Longo Giovanni Poseidon Swim · 2011 | 32.50 | +5.98 | |
| 48 | 5 | Sucameli Flavio Aquarius - Trapani · 2011 | 32.55 | +6.03 | |
| 49 | 7 | Albanese Christian Pio Swim Power - Bagheria · 2011 | 32.69 | +6.17 | |
| 50 | 4 | Arena Claudio Ulysse · 2011 | 32.70 | +6.18 | |
| 51 | 6 | Musumarra Jacopo Sicilia Nuoto · 2011 | 32.74 | +6.22 | |
| 52 | 2 | Ciarcia' Salvatore L. Polisportiva Augusta · 2011 | 33.14 | +6.62 | |
| 53 | 7 | Martelli Carlo Power Team Messina · 2011 | 34.83 | +8.31 | |
| 54 | 2 | Mazzarese Elio Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 36.19 | +9.67 |
